上昇銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 1,850 | 2020/12/30 | 811 | +1,039 | +128.11% |
2 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2021/01/26 | 10,390 | 2020/12/30 | 4,900 | +5,490 | +112.04% |
3 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2021/01/26 | 367 | 2020/12/30 | 177 | +190 | +107.34% |
4 | 1689 / | 2021/01/26 | 2 | 2020/12/30 | 1 | +1 | +100.00% |
5 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2021/01/26 | 739 | 2020/12/30 | 379 | +360 | +94.99% |
6 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 779 | 2020/12/30 | 460 | +319 | +69.35% |
7 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/26 | 7,190 | 2020/12/30 | 4,280 | +2,910 | +67.99% |
8 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2021/01/26 | 2,626 | 2020/12/30 | 1,580 | +1,046 | +66.20% |
9 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/26 | 1,259 | 2020/12/30 | 758 | +501 | +66.09% |
10 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,180 | 2020/12/30 | 714 | +466 | +65.27% |
11 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2021/01/26 | 2,323 | 2020/12/30 | 1,435 | +888 | +61.88% |
12 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 2,195 | 2020/12/30 | 1,362 | +833 | +61.16% |
13 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/26 | 945 | 2020/12/30 | 592 | +353 | +59.63% |
14 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 2,067 | 2020/12/30 | 1,308 | +759 | +58.03% |
15 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/26 | 429 | 2020/12/30 | 272 | +157 | +57.72% |
16 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 930 | 2020/12/30 | 590 | +340 | +57.63% |
17 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 2021/01/26 | 1,090 | 2020/12/30 | 694 | +396 | +57.06% |
18 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 2021/01/26 | 865 | 2020/12/30 | 551 | +314 | +56.99% |
19 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 1,550 | 2020/12/30 | 998 | +552 | +55.31% |
20 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 2021/01/26 | 2,296 | 2020/12/30 | 1,511 | +785 | +51.95% |
21 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 2021/01/26 | 7,520 | 2020/12/30 | 5,060 | +2,460 | +48.62% |
22 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2021/01/26 | 6,100 | 2020/12/30 | 4,155 | +1,945 | +46.81% |
23 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 2021/01/26 | 582 | 2020/12/30 | 398 | +184 | +46.23% |
24 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,730 | 2020/12/30 | 1,903 | +827 | +43.46% |
25 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 2021/01/26 | 21,480 | 2020/12/30 | 14,990 | +6,490 | +43.30% |
26 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/26 | 1,025 | 2020/12/30 | 721 | +304 | +42.16% |
27 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,673 | 2020/12/30 | 1,179 | +494 | +41.90% |
28 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 2021/01/26 | 323 | 2020/12/30 | 228 | +95 | +41.67% |
29 | 4482 (株)ウィルズ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,624 | 2020/12/30 | 1,147 | +477 | +41.59% |
30 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/26 | 2,053 | 2020/12/30 | 1,458 | +595 | +40.81% |
31 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2021/01/26 | 1,255 | 2020/12/30 | 896 | +359 | +40.07% |
32 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,958 | 2020/12/30 | 1,415 | +543 | +38.37% |
33 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/26 | 14,920 | 2020/12/30 | 10,790 | +4,130 | +38.28% |
34 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 1,590 | 2020/12/30 | 1,150 | +440 | +38.26% |
35 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,857 | 2020/12/30 | 1,347 | +510 | +37.86% |
36 | 4057 (株)インターファクトリー マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 3,805 | 2020/12/30 | 2,771 | +1,034 | +37.32% |
37 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 2,338 | 2020/12/30 | 1,703 | +635 | +37.29% |
38 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,603 | 2020/12/30 | 1,171 | +432 | +36.89% |
39 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/26 | 303 | 2020/12/30 | 223 | +80 | +35.87% |
40 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 2,113 | 2020/12/30 | 1,564 | +549 | +35.10% |
41 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 585 | 2020/12/30 | 434 | +151 | +34.79% |
42 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 5,830 | 2020/12/30 | 4,335 | +1,495 | +34.49% |
43 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 999 | 2020/12/30 | 744 | +255 | +34.27% |
44 | 3131 シンデン・ハイテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/26 | 2,089 | 2020/12/30 | 1,557 | +532 | +34.17% |
45 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 1,331 | 2020/12/30 | 998 | +333 | +33.37% |
46 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 5,460 | 2020/12/30 | 4,095 | +1,365 | +33.33% |
47 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 2021/01/26 | 1,372 | 2020/12/30 | 1,030 | +342 | +33.20% |
48 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/26 | 2,571 | 2020/12/30 | 1,932 | +639 | +33.07% |
49 | 4060 rakumo(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,413 | 2020/12/30 | 1,814 | +599 | +33.02% |
50 | 9880 イノテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 1,340 | 2020/12/30 | 1,008 | +332 | +32.94% |
51 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/26 | 4,155 | 2020/12/30 | 3,130 | +1,025 | +32.75% |
52 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/26 | 587 | 2020/12/30 | 443 | +144 | +32.51% |
53 | 4764 SAMURAI&J PARTNERS(株) 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/26 | 225 | 2020/12/30 | 170 | +55 | +32.35% |
54 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,001 | 2020/12/30 | 1,515 | +486 | +32.08% |
55 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 2021/01/26 | 282 | 2020/12/30 | 214 | +68 | +31.78% |
56 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2021/01/26 | 7,250 | 2020/12/30 | 5,510 | +1,740 | +31.58% |
57 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/26 | 856 | 2020/12/30 | 651 | +205 | +31.49% |
58 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2021/01/26 | 3,045 | 2020/12/30 | 2,316 | +729 | +31.48% |
59 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/26 | 1,935 | 2020/12/30 | 1,472 | +463 | +31.45% |
60 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2021/01/26 | 498 | 2020/12/30 | 381 | +117 | +30.71% |
61 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2021/01/26 | 501 | 2020/12/30 | 386 | +115 | +29.79% |
62 | 6907 ジオマテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/26 | 555 | 2020/12/30 | 428 | +127 | +29.67% |
63 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 92 | 2020/12/30 | 71 | +21 | +29.58% |
64 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 555 | 2020/12/30 | 429 | +126 | +29.37% |
65 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/26 | 3,790 | 2020/12/30 | 2,930 | +860 | +29.35% |
66 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,677 | 2020/12/30 | 1,298 | +379 | +29.20% |
67 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/26 | 465 | 2020/12/30 | 360 | +105 | +29.17% |
68 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,787 | 2020/12/30 | 1,385 | +402 | +29.03% |
69 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/26 | 249 | 2020/12/30 | 193 | +56 | +29.02% |
70 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2021/01/26 | 2,400 | 2020/12/30 | 1,862 | +538 | +28.89% |
71 | 5017 富士石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2021/01/26 | 220 | 2020/12/30 | 171 | +49 | +28.65% |
72 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/26 | 239 | 2020/12/30 | 186 | +53 | +28.49% |
73 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,611 | 2020/12/30 | 1,255 | +356 | +28.37% |
74 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/26 | 687 | 2020/12/30 | 536 | +151 | +28.17% |
75 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 2021/01/26 | 147 | 2020/12/30 | 115 | +32 | +27.83% |
76 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 1,591 | 2020/12/30 | 1,245 | +346 | +27.79% |
77 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/26 | 438 | 2020/12/30 | 343 | +95 | +27.70% |
78 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 3,275 | 2020/12/30 | 2,565 | +710 | +27.68% |
79 | 6779 日本電波工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 803 | 2020/12/30 | 630 | +173 | +27.46% |
80 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/26 | 1,045 | 2020/12/30 | 820 | +225 | +27.44% |
81 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/26 | 155 | 2020/12/30 | 122 | +33 | +27.05% |
82 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 99 | 2020/12/30 | 78 | +21 | +26.92% |
83 | 5907 JFEコンテイナー(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/26 | 5,470 | 2020/12/30 | 4,310 | +1,160 | +26.91% |
84 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 4,810 | 2020/12/30 | 3,790 | +1,020 | +26.91% |
85 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 653 | 2020/12/30 | 515 | +138 | +26.80% |
86 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 6,130 | 2020/12/30 | 4,835 | +1,295 | +26.78% |
87 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,317 | 2020/12/30 | 1,039 | +278 | +26.76% |
88 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 583 | 2020/12/30 | 460 | +123 | +26.74% |
89 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 952 | 2020/12/30 | 752 | +200 | +26.60% |
90 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 2021/01/26 | 2,277 | 2020/12/30 | 1,808 | +469 | +25.94% |
91 | 4816 東映アニメーション(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 10,180 | 2020/12/30 | 8,090 | +2,090 | +25.83% |
92 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 21,540 | 2020/12/30 | 17,120 | +4,420 | +25.82% |
93 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/26 | 8,390 | 2020/12/30 | 6,670 | +1,720 | +25.79% |
94 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/26 | 532 | 2020/12/30 | 423 | +109 | +25.77% |
95 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/26 | 1,680 | 2020/12/30 | 1,337 | +343 | +25.65% |
96 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 994 | 2020/12/30 | 792 | +202 | +25.51% |
97 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 10,340 | 2020/12/30 | 8,250 | +2,090 | +25.33% |
98 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2021/01/26 | 258 | 2020/12/30 | 206 | +52 | +25.24% |
99 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,348 | 2020/12/30 | 1,079 | +269 | +24.93% |
100 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 2021/01/26 | 1,089 | 2020/12/30 | 872 | +217 | +24.89% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月26日)7919 野崎印刷紙業(株) 前日比で +35円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 147円。 |
7254 (株)ユニバンス 前日比で +64円 (+29.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 282円。 |
6200 (株)インソース 前日比で +387円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,338円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +80円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,190円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で +261円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,928円。 |
5162 (株)朝日ラバー 前日比で +100円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 749円。 |
値下がり銘柄 (1月26日)
7488 (株)ヤガミ 前日比で -324円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,900円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で -520円 (-11.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,000円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で -565円 (-11.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,485円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -60円 (-11.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 482円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -1,410円 (-10.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 12,150円。 |