ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 1826 佐田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 473 | +34 +7.74% | 443 | 438 | 446 |
2 | 4249 森六ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2,239 | +105 +4.92% | 2,114 | 2,098 | 2,116 |
3 | 3341 日本調剤(株) 東証1部 / 小売業 | 1,719 | +63 +3.80% | 1,614 | 1,605 | 1,553 |
4 | 3036 アルコニックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,774 | +65 +3.80% | 1,670 | 1,648 | 1,526 |
5 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,019 | +35 +3.56% | 906 | 890 | 902 |
6 | 7640 (株)トップカルチャー 東証1部 / 小売業 | 365 | +12 +3.40% | 354 | 351 | 355 |
7 | 3562 (株)No.1 東証JQS / 卸売業 | 1,447 | +44 +3.14% | 1,432 | 1,430 | 1,448 |
8 | 9115 明治海運(株) 東証1部 / 海運業 | 395 | +11 +2.86% | 387 | 386 | 398 |
9 | 6302 住友重機械工業(株) 東証1部 / 機械 | 3,095 | +85 +2.82% | 3,007 | 2,984 | 2,684 |
10 | 7749 メディキット(株) 東証JQS / 精密機器 | 3,355 | +90 +2.76% | 3,282 | 3,249 | 3,204 |
11 | 3397 (株)トリドールホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,608 | +42 +2.68% | 1,555 | 1,550 | 1,454 |
12 | 7190 (株)マーキュリアインベストメント 東証1部 / 証券業 | 780 | +20 +2.63% | 740 | 731 | 699 |
13 | 6663 太洋工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 445 | +11 +2.53% | 433 | 431 | 412 |
14 | 5410 合同製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,087 | +47 +2.30% | 2,048 | 2,047 | 1,983 |
15 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 714 | +15 +2.15% | 682 | 681 | 633 |
16 | 1758 太洋基礎工業(株) 東証JQS / 建設業 | 4,795 | +95 +2.02% | 4,780 | 4,764 | 4,885 |
17 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 224 | +4 +1.82% | 222 | 221 | 219 |
18 | 9624 (株)長大 東証1部 / サービス業 | 1,625 | +28 +1.75% | 1,580 | 1,569 | 1,477 |
19 | 4228 積水化成品工業(株) 東証1部 / 化学 | 566 | +9 +1.62% | 558 | 557 | 548 |
20 | 1905 (株)テノックス 東証JQS / 建設業 | 881 | +13 +1.50% | 859 | 854 | 855 |
21 | 4481 ベース(株) 東証2部 / 情報・通信 | 5,610 | +80 +1.45% | 5,496 | 5,492 | 5,881 |
22 | 6924 岩崎電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,548 | +21 +1.38% | 1,516 | 1,514 | 1,444 |
23 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 666 | +8 +1.22% | 624 | 623 | 610 |
24 | 4955 アグロ カネショウ(株) 東証1部 / 化学 | 1,595 | +19 +1.21% | 1,587 | 1,586 | 1,675 |
25 | 7987 ナカバヤシ(株) 東証1部 / その他製品 | 625 | +6 +0.97% | 620 | 619 | 620 |
26 | 1982 日比谷総合設備(株) 東証1部 / 建設業 | 1,895 | +18 +0.96% | 1,873 | 1,870 | 1,869 |
27 | 1822 大豊建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,840 | +35 +0.92% | 3,774 | 3,756 | 3,630 |
28 | 9882 (株)イエローハット 東証1部 / 卸売業 | 1,785 | +16 +0.90% | 1,733 | 1,726 | 1,663 |
29 | 3232 三重交通グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 499 | +4 +0.81% | 493 | 492 | 491 |
30 | 2374 セントケア・ホールディング(株) 東証1部 / サービス業 | 1,011 | +8 +0.80% | 964 | 960 | 908 |
31 | 6013 (株)タクマ 東証1部 / 機械 | 2,244 | +16 +0.72% | 2,167 | 2,165 | 1,969 |
32 | 3895 ハビックス(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 557 | +4 +0.72% | 553 | 552 | 533 |
33 | 9046 神戸電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,700 | +20 +0.54% | 3,697 | 3,696 | 3,663 |
34 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,200 | +15 +0.47% | 3,190 | 3,189 | 3,134 |
35 | 6303 (株)ササクラ 東証2部 / 機械 | 2,289 | +10 +0.44% | 2,323 | 2,322 | 2,280 |
36 | 6293 日精樹脂工業(株) 東証1部 / 機械 | 941 | +4 +0.43% | 923 | 919 | 902 |
37 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 1,151 | +4 +0.35% | 1,147 | 1,146 | 1,132 |
38 | 9324 安田倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 954 | +3 +0.32% | 950 | 949 | 974 |
39 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,850 | +3 +0.16% | 1,832 | 1,824 | 1,770 |
40 | 9385 (株)ショーエイコーポレーション 東証1部 / 化学 | 1,041 | +1 +0.10% | 1,030 | 1,027 | 1,033 |
41 | 8097 三愛石油(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,130 | +1 +0.09% | 1,108 | 1,101 | 1,142 |
42 | 1381 (株)アクシーズ 東証JQS / 水産・農林業 | 3,315 | -5 -0.15% | 3,292 | 3,289 | 3,288 |
43 | 2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 東証1部 / サービス業 | 620 | -1 -0.16% | 617 | 616 | 621 |
44 | 2344 平安レイサービス(株) 東証JQS / サービス業 | 870 | -2 -0.23% | 869 | 867 | 853 |
45 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 1,138 | -3 -0.26% | 1,147 | 1,142 | 1,329 |
46 | 5946 (株)長府製作所 東証1部 / 金属製品 | 2,117 | -7 -0.33% | 2,093 | 2,088 | 2,095 |
47 | 9936 (株)王将フードサービス 東証1部 / 小売業 | 5,880 | -20 -0.34% | 5,858 | 5,856 | 5,863 |
48 | 7925 前澤化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 978 | -6 -0.61% | 971 | 970 | 980 |
49 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,520 | -18 -0.71% | 2,500 | 2,493 | 2,653 |
50 | 6588 東芝テック(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,060 | -30 -0.73% | 4,024 | 4,002 | 3,910 |
51 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 2,162 | -18 -0.83% | 2,159 | 2,142 | 2,139 |
52 | 8173 上新電機(株) 東証1部 / 小売業 | 3,030 | -40 -1.30% | 3,028 | 3,014 | 2,822 |
53 | 4185 JSR(株) 東証1部 / 化学 | 3,345 | -50 -1.47% | 3,291 | 3,285 | 3,017 |
54 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 7,250 | -130 -1.76% | 7,336 | 7,296 | 7,010 |
55 | 7597 東京貴宝(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,889 | -40 -2.07% | 1,906 | 1,898 | 1,922 |
56 | 3076 あい ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,041 | -60 -2.86% | 2,051 | 2,048 | 2,047 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |