下落銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から下降した銘柄の月間レポートです。今月の下降銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 2,947 | 2020/12/30 | 4,495 | -1,548 | -34.44% |
2 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/26 | 248 | 2020/12/30 | 377 | -129 | -34.22% |
3 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 2021/01/26 | 500 | 2020/12/30 | 744 | -244 | -32.80% |
4 | 1694 / | 2021/01/26 | 1,780 | 2020/12/30 | 2,584 | -804 | -31.11% |
5 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,088 | 2020/12/30 | 1,539 | -451 | -29.30% |
6 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 1,666 | 2020/12/30 | 2,244 | -578 | -25.76% |
7 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 2,297 | 2020/12/30 | 3,055 | -758 | -24.81% |
8 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/26 | 90 | 2020/12/30 | 117 | -27 | -23.08% |
9 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 2021/01/26 | 230 | 2020/12/30 | 299 | -69 | -23.08% |
10 | 4274 細谷火工(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/26 | 1,330 | 2020/12/30 | 1,726 | -396 | -22.94% |
11 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 1,826 | 2020/12/30 | 2,361 | -535 | -22.66% |
12 | 6184 (株)鎌倉新書 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 887 | 2020/12/30 | 1,143 | -256 | -22.40% |
13 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/26 | 2,165 | 2020/12/30 | 2,762 | -597 | -21.61% |
14 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/26 | 2,854 | 2020/12/30 | 3,565 | -711 | -19.94% |
15 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,028 | 2020/12/30 | 2,527 | -499 | -19.75% |
16 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/26 | 313 | 2020/12/30 | 388 | -75 | -19.33% |
17 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,174 | 2020/12/30 | 2,692 | -518 | -19.24% |
18 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 3,090 | 2020/12/30 | 3,770 | -680 | -18.04% |
19 | 6849 日本光電 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 3,160 | 2020/12/30 | 3,840 | -680 | -17.71% |
20 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 2021/01/26 | 1,900 | 2020/12/30 | 2,306 | -406 | -17.61% |
21 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2021/01/26 | 2,590 | 2020/12/30 | 3,125 | -535 | -17.12% |
22 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 2021/01/26 | 2,717 | 2020/12/30 | 3,270 | -553 | -16.91% |
23 | 5491 日本金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2021/01/26 | 1,217 | 2020/12/30 | 1,464 | -247 | -16.87% |
24 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 2021/01/26 | 1,416 | 2020/12/30 | 1,702 | -286 | -16.80% |
25 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 5,730 | 2020/12/30 | 6,870 | -1,140 | -16.59% |
26 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/26 | 1,482 | 2020/12/30 | 1,776 | -294 | -16.55% |
27 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/26 | 1,127 | 2020/12/30 | 1,350 | -223 | -16.52% |
28 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 1,074 | 2020/12/30 | 1,286 | -212 | -16.49% |
29 | 4171 株式会社グローバルインフォメーション JQS / | 2021/01/26 | 1,755 | 2020/12/30 | 2,098 | -343 | -16.35% |
30 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/26 | 1,652 | 2020/12/30 | 1,967 | -315 | -16.01% |
31 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2021/01/26 | 2,371 | 2020/12/30 | 2,817 | -446 | -15.83% |
32 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/26 | 9,540 | 2020/12/30 | 11,330 | -1,790 | -15.80% |
33 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 1,055 | 2020/12/30 | 1,246 | -191 | -15.33% |
34 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2021/01/26 | 3,270 | 2020/12/30 | 3,855 | -585 | -15.18% |
35 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 2,064 | 2020/12/30 | 2,433 | -369 | -15.17% |
36 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,108 | 2020/12/30 | 1,300 | -192 | -14.77% |
37 | 3923 (株)ラクス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,041 | 2020/12/30 | 2,392 | -351 | -14.67% |
38 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 5,890 | 2020/12/30 | 6,900 | -1,010 | -14.64% |
39 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2021/01/26 | 1,015 | 2020/12/30 | 1,183 | -168 | -14.20% |
40 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 5,090 | 2020/12/30 | 5,920 | -830 | -14.02% |
41 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 3,660 | 2020/12/30 | 4,255 | -595 | -13.98% |
42 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,152 | 2020/12/30 | 2,498 | -346 | -13.85% |
43 | 3134 Hamee(株) 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 1,723 | 2020/12/30 | 1,999 | -276 | -13.81% |
44 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 369 | 2020/12/30 | 427 | -58 | -13.58% |
45 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2021/01/26 | 1,847 | 2020/12/30 | 2,135 | -288 | -13.49% |
46 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 3,450 | 2020/12/30 | 3,985 | -535 | -13.43% |
47 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/26 | 840 | 2020/12/30 | 969 | -129 | -13.31% |
48 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 2021/01/26 | 261 | 2020/12/30 | 301 | -40 | -13.29% |
49 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,145 | 2020/12/30 | 2,469 | -324 | -13.12% |
50 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/26 | 1,027 | 2020/12/30 | 1,182 | -155 | -13.11% |
51 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,333 | 2020/12/30 | 1,533 | -200 | -13.05% |
52 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/26 | 1,060 | 2020/12/30 | 1,219 | -159 | -13.04% |
53 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 461 | 2020/12/30 | 530 | -69 | -13.02% |
54 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 2021/01/26 | 1,747 | 2020/12/30 | 2,008 | -261 | -13.00% |
55 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 2021/01/26 | 1,160 | 2020/12/30 | 1,332 | -172 | -12.91% |
56 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,278 | 2020/12/30 | 2,615 | -337 | -12.89% |
57 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,233 | 2020/12/30 | 1,414 | -181 | -12.80% |
58 | 6325 (株)タカキタ 東証1部 / 機械 | 2021/01/26 | 715 | 2020/12/30 | 820 | -105 | -12.80% |
59 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 2021/01/26 | 1,039 | 2020/12/30 | 1,190 | -151 | -12.69% |
60 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 2021/01/26 | 1,087 | 2020/12/30 | 1,243 | -156 | -12.55% |
61 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,921 | 2020/12/30 | 3,340 | -419 | -12.54% |
62 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 687 | 2020/12/30 | 785 | -98 | -12.48% |
63 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 347 | 2020/12/30 | 396 | -49 | -12.37% |
64 | 3180 (株)ビューティガレージ 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 2,421 | 2020/12/30 | 2,762 | -341 | -12.35% |
65 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 285 | 2020/12/30 | 325 | -40 | -12.31% |
66 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2021/01/26 | 1,852 | 2020/12/30 | 2,112 | -260 | -12.31% |
67 | 6937 古河電池(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/26 | 1,623 | 2020/12/30 | 1,848 | -225 | -12.18% |
68 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/26 | 1,500 | 2020/12/30 | 1,707 | -207 | -12.13% |
69 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 4,870 | 2020/12/30 | 5,540 | -670 | -12.09% |
70 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 12,610 | 2020/12/30 | 14,310 | -1,700 | -11.88% |
71 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/26 | 731 | 2020/12/30 | 829 | -98 | -11.82% |
72 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/26 | 239 | 2020/12/30 | 271 | -32 | -11.81% |
73 | 9359 伊勢湾海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2021/01/26 | 713 | 2020/12/30 | 808 | -95 | -11.76% |
74 | 9616 (株)共立メンテナンス 東証1部 / サービス業 | 2021/01/26 | 3,390 | 2020/12/30 | 3,840 | -450 | -11.72% |
75 | 4884 クリングルファーマ株式会社 マザーズ / | 2021/01/26 | 1,170 | 2020/12/30 | 1,325 | -155 | -11.70% |
76 | 7716 (株)ナカニシ 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/26 | 2,001 | 2020/12/30 | 2,265 | -264 | -11.66% |
77 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 2021/01/26 | 1,946 | 2020/12/30 | 2,202 | -256 | -11.63% |
78 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/26 | 2,080 | 2020/12/30 | 2,353 | -273 | -11.60% |
79 | 2722 (株)アイケイ 東証2部 / 小売業 | 2021/01/26 | 878 | 2020/12/30 | 993 | -115 | -11.58% |
80 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/26 | 1,838 | 2020/12/30 | 2,078 | -240 | -11.55% |
81 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/26 | 5,530 | 2020/12/30 | 6,250 | -720 | -11.52% |
82 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 3,430 | 2020/12/30 | 3,875 | -445 | -11.48% |
83 | 7513 (株)コジマ 東証1部 / 小売業 | 2021/01/26 | 630 | 2020/12/30 | 711 | -81 | -11.39% |
84 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/26 | 2,000 | 2020/12/30 | 2,257 | -257 | -11.39% |
85 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 452 | 2020/12/30 | 510 | -58 | -11.37% |
86 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 2021/01/26 | 7,320 | 2020/12/30 | 8,250 | -930 | -11.27% |
87 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/26 | 1,072 | 2020/12/30 | 1,207 | -135 | -11.18% |
88 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 485 | 2020/12/30 | 546 | -61 | -11.17% |
89 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 2021/01/26 | 16 | 2020/12/30 | 18 | -2 | -11.11% |
90 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 2021/01/26 | 1,002 | 2020/12/30 | 1,126 | -124 | -11.01% |
91 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,510 | 2020/12/30 | 1,696 | -186 | -10.97% |
92 | 4014 (株)カラダノート / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,653 | 2020/12/30 | 1,855 | -202 | -10.89% |
93 | 9435 (株)光通信 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 21,550 | 2020/12/30 | 24,180 | -2,630 | -10.88% |
94 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/26 | 1,026 | 2020/12/30 | 1,151 | -125 | -10.86% |
95 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 2021/01/26 | 494 | 2020/12/30 | 554 | -60 | -10.83% |
96 | 9932 杉本商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 2,216 | 2020/12/30 | 2,483 | -267 | -10.75% |
97 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 2021/01/26 | 8,230 | 2020/12/30 | 9,220 | -990 | -10.74% |
98 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/26 | 799 | 2020/12/30 | 895 | -96 | -10.73% |
99 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/26 | 2,972 | 2020/12/30 | 3,325 | -353 | -10.62% |
100 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 2021/01/26 | 1,770 | 2020/12/30 | 1,980 | -210 | -10.61% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月26日)7919 野崎印刷紙業(株) 前日比で +35円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 147円。 |
7254 (株)ユニバンス 前日比で +64円 (+29.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 282円。 |
6200 (株)インソース 前日比で +387円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,338円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +80円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,190円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で +261円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,928円。 |
5162 (株)朝日ラバー 前日比で +100円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 749円。 |
値下がり銘柄 (1月26日)
7488 (株)ヤガミ 前日比で -324円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,900円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で -520円 (-11.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,000円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で -565円 (-11.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,485円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -60円 (-11.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 482円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -1,410円 (-10.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 12,150円。 |