値下がり率ランキング -2021年03月03日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1662件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | 5,067,900 | -1 | -50.00% |
2 | 1579 / | 17,730 | 706,400 | -17,320 | -49.42% |
3 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,761 | 1,983,100 | -699 | -20.20% |
4 | 4174 株式会社アピリッツ JQS / | 5,330 | 814,700 | -1,000 | -15.80% |
5 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | 1,889 | 3,168,900 | -348 | -15.56% |
6 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 733 | 263,400 | -117 | -13.76% |
7 | 6172 (株)メタップス マザーズ / サービス業 | 1,284 | 859,600 | -173 | -11.87% |
8 | 4764 SAMURAI&J PARTNERS(株) 東証JQG / 情報・通信 | 216 | 3,264,700 | -29 | -11.84% |
9 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,081 | 385,900 | -143 | -11.68% |
10 | 8938 グローム・ホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,571 | 109,400 | -178 | -10.18% |
11 | 4175 株式会社coly マザーズ / | 7,640 | 3,822,800 | -810 | -9.59% |
12 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 20 | 82,440,600 | -2 | -9.09% |
13 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 2,922 | 141,000 | -278 | -8.69% |
14 | 6095 メドピア(株) 東証1部 / サービス業 | 5,700 | 592,300 | -540 | -8.65% |
15 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2,180 | 459,200 | -203 | -8.52% |
16 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 145 | 10,918,900 | -13 | -8.23% |
17 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 56 | 29,898,900 | -5 | -8.20% |
18 | 6613 株式会社QDレーザ マザーズ / | 1,315 | 10,016,500 | -117 | -8.17% |
19 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 509 | 316,200 | -45 | -8.12% |
20 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 3,160 | 316,400 | -265 | -7.74% |
21 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 969 | 31,700 | -79 | -7.54% |
22 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 417 | 1,564,900 | -33 | -7.33% |
23 | 4056 ニューラルポケット(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,530 | 338,500 | -420 | -7.06% |
24 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 3,665 | 214,100 | -275 | -6.98% |
25 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 3,080 | 793,200 | -230 | -6.95% |
26 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 3,450 | 65,600 | -250 | -6.76% |
27 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,550 | 649,000 | -112 | -6.74% |
28 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,919 | 1,227,700 | -134 | -6.53% |
29 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 14,990 | 182,800 | -1,040 | -6.49% |
30 | 6155 高松機械工業(株) 東証2部 / 機械 | 731 | 9,700 | -49 | -6.28% |
31 | 3464 プロパティエージェント(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,800 | 114,300 | -120 | -6.25% |
32 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 7,060 | 342,300 | -470 | -6.24% |
33 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 10,380 | 782,400 | -690 | -6.23% |
34 | 4173 株式会社WACUL マザーズ / | 3,055 | 425,200 | -195 | -6.00% |
35 | 6070 キャリアリンク(株) 東証1部 / サービス業 | 2,168 | 873,100 | -138 | -5.98% |
36 | 7514 (株)ヒマラヤ 東証1部 / 小売業 | 1,000 | 304,400 | -62 | -5.84% |
37 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,393 | 2,244,700 | -148 | -5.82% |
38 | 3696 (株)セレス 東証1部 / 情報・通信 | 3,970 | 443,500 | -245 | -5.81% |
39 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 552 | 1,600 | -34 | -5.80% |
40 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2,449 | 570,300 | -148 | -5.70% |
41 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 7,470 | 111,400 | -450 | -5.68% |
42 | 4497 (株)ロコガイド マザーズ / 情報・通信 | 3,835 | 83,300 | -230 | -5.66% |
43 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,339 | 56,000 | -80 | -5.64% |
44 | 2489 (株)アドウェイズ マザーズ / サービス業 | 723 | 1,420,400 | -43 | -5.61% |
45 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 1,061 | 5,000 | -63 | -5.60% |
46 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 7,440 | 185,600 | -440 | -5.58% |
47 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 512 | 119,600 | -30 | -5.54% |
48 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 905 | 6,671,400 | -53 | -5.53% |
49 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 3,375 | 100,300 | -195 | -5.46% |
50 | 6142 富士精工(株) 名証2部 / 機械 | 1,419 | 2,800 | -82 | -5.46% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1662件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |