75日移動平均マイナス乖離率 -2021年03月03日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1561件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 3,740 | -40 | -1.06% | -8,117 | -68.46% |
2 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,006 | -5 | -0.25% | -3,813 | -65.53% |
3 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 2,050 | -65 | -3.07% | -3,265 | -61.43% |
4 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 1,008 | -2 | -0.20% | -1,374 | -57.69% |
5 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,813 | -55 | -2.94% | -1,968 | -52.05% |
6 | 3353 (株)メディカル一光グループ 東証JQS / 小売業 | 3,180 | -50 | -1.55% | -3,312 | -51.02% |
7 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 3,080 | -230 | -6.95% | -3,081 | -50.01% |
8 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 1,753 | -26 | -1.46% | -1,692 | -49.11% |
9 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 6,360 | +260 | +4.26% | -5,328 | -45.58% |
10 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 3,080 | -25 | -0.81% | -2,441 | -44.22% |
11 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,800 | +1,300 | +1.29% | -78,661 | -43.59% |
12 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2,180 | -203 | -8.52% | -1,656 | -43.17% |
13 | 1579 / | 17,730 | -17,320 | -49.42% | -13,442 | -43.12% |
14 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,207 | -18 | -0.81% | -1,622 | -42.36% |
15 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 4,295 | -240 | -5.29% | -3,147 | -42.28% |
16 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 4,400 | +95 | +2.21% | -3,149 | -41.71% |
17 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 1,847 | -12 | -0.65% | -1,282 | -40.97% |
18 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 1,204 | -17 | -1.39% | -796 | -39.79% |
19 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 1,297 | -46 | -3.43% | -848 | -39.53% |
20 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 930 | -35 | -3.63% | -606 | -39.44% |
21 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 40,750 | 0 | --% | -25,857 | -38.82% |
22 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2,567 | -68 | -2.58% | -1,592 | -38.28% |
23 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,608 | +23 | +1.45% | -962 | -37.43% |
24 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,108 | -67 | -3.08% | -1,198 | -36.25% |
25 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | -1 | -35.90% |
26 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,218 | -12 | -0.54% | -1,209 | -35.29% |
27 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 1,787 | -16 | -0.89% | -972 | -35.22% |
28 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 1,142 | -43 | -3.63% | -615 | -35.00% |
29 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2,488 | -47 | -1.85% | -1,227 | -33.03% |
30 | 5212 不二硝子(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,727 | -47 | -2.65% | -846 | -32.88% |
31 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 260 | -14 | -5.11% | -127 | -32.77% |
32 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 6,910 | +220 | +3.29% | -3,322 | -32.47% |
33 | 1407 (株)ウエストホールディングス 東証JQS / 建設業 | 2,942 | -98 | -3.22% | -1,347 | -31.41% |
34 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 1,823 | +34 | +1.90% | -807 | -30.69% |
35 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 3,665 | -275 | -6.98% | -1,590 | -30.25% |
36 | 6067 インパクトホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2,103 | -69 | -3.18% | -835 | -28.41% |
37 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,340 | -7 | -0.52% | -498 | -27.09% |
38 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 682 | -10 | -1.45% | -250 | -26.80% |
39 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,593 | -15 | -0.93% | -570 | -26.34% |
40 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,396 | +66 | +2.83% | -854 | -26.27% |
41 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 3,675 | -110 | -2.91% | -1,284 | -25.90% |
42 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,339 | -80 | -5.64% | -463 | -25.67% |
43 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,120 | -25 | -2.18% | -386 | -25.63% |
44 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 1,767 | -22 | -1.23% | -597 | -25.24% |
45 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,081 | -143 | -11.68% | -352 | -24.58% |
46 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 261 | -2 | -0.76% | -85 | -24.52% |
47 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 1,064 | -52 | -4.66% | -345 | -24.46% |
48 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,452 | -54 | -2.15% | -782 | -24.18% |
49 | 7689 (株)コパ・コーポレーション マザーズ / 卸売業 | 4,215 | -65 | -1.52% | -1,328 | -23.96% |
50 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 820 | -36 | -4.21% | -244 | -22.92% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1561件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |