出来高減少率ランキング -2021年01月18日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1789 (株)ETSホールディングス 東証JQS / 建設業 | 953 | 79,300 | -167,100 | -67.82% | |
302 | 3904 (株)カヤック マザーズ / 情報・通信 | 813 | 20,600 | -43,300 | -67.76% | |
303 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 288 | 202,200 | -425,000 | -67.76% | |
304 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 6,060 | 82,500 | -173,300 | -67.75% | |
305 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 310 | 24,600 | -51,500 | -67.67% | |
306 | 1458 / | 17,760 | 356,387 | -746,106 | -67.67% | |
307 | 5941 (株)中西製作所 東証2部 / 金属製品 | 1,000 | 3,700 | -7,600 | -67.26% | |
308 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,666 | 30,400 | -62,400 | -67.24% | |
309 | 3816 (株)大和コンピューター 東証JQS / 情報・通信 | 1,006 | 3,900 | -8,000 | -67.23% | |
310 | 9768 いであ(株) 東証1部 / サービス業 | 1,773 | 13,500 | -27,400 | -66.99% | |
311 | 9869 加藤産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,530 | 7,300 | -14,800 | -66.97% | |
312 | 3154 メディアスホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 784 | 8,100 | -16,400 | -66.94% | |
313 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 850 | 4,900 | -9,900 | -66.89% | |
314 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 1,124 | 203,900 | -411,600 | -66.87% | |
315 | 1457 / | 5,770 | 7,141 | -14,299 | -66.69% | |
316 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,086 | 300 | -600 | -66.67% | |
317 | 3515 (株)フジコー 東証JQS / 繊維製品 | 2,501 | 100 | -200 | -66.67% | |
318 | 1718 美樹工業(株) 東証JQS / 建設業 | 3,665 | 100 | -200 | -66.67% | |
319 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 825 | 1,100 | -2,200 | -66.67% | |
320 | 9173 東海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 2,280 | 100 | -200 | -66.67% | |
321 | 7619 田中商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 699 | 1,100 | -2,200 | -66.67% | |
322 | 5936 東洋シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 671 | 1,300 | -2,600 | -66.67% | |
323 | 5187 クリエートメディック(株) 東証1部 / 精密機器 | 987 | 1,300 | -2,600 | -66.67% | |
324 | 9950 (株)ハチバン 東証JQS / 小売業 | 3,005 | 500 | -1,000 | -66.67% | |
325 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 725 | 100 | -200 | -66.67% | |
326 | 1897 金下建設(株) 東証2部 / 建設業 | 3,520 | 100 | -200 | -66.67% | |
327 | 9081 神奈川中央交通(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,900 | 900 | -1,800 | -66.67% | |
328 | 2449 (株)プラップジャパン 東証JQS / サービス業 | 1,294 | 1,000 | -2,000 | -66.67% | |
329 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 856 | 19,300 | -38,400 | -66.55% | |
330 | 3948 光ビジネスフォーム(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 458 | 15,000 | -29,700 | -66.44% | |
331 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,209 | 47,100 | -92,900 | -66.36% | |
332 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 3,005 | 5,600 | -11,000 | -66.27% | |
333 | 7467 萩原電気ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,565 | 5,400 | -10,600 | -66.25% | |
334 | 8142 (株)トーホー 東証1部 / 卸売業 | 1,878 | 43,300 | -85,000 | -66.25% | |
335 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 8,620 | 626,600 | -1,226,700 | -66.19% | |
336 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 9,870 | 59,000 | -115,000 | -66.09% | |
337 | 4041 日本曹達(株) 東証1部 / 化学 | 3,025 | 13,900 | -26,900 | -65.93% | |
338 | 3815 (株)メディア工房 マザーズ / 情報・通信 | 335 | 10,900 | -21,000 | -65.83% | |
339 | 1617 / | 27,420 | 37 | -71 | -65.74% | |
340 | 7599 (株)IDOM 東証1部 / 卸売業 | 566 | 704,400 | -1,343,900 | -65.61% | |
341 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 324 | 358,100 | -681,500 | -65.55% | |
342 | 4044 セントラル硝子(株) 東証1部 / 化学 | 2,232 | 67,300 | -127,900 | -65.52% | |
343 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 539 | 1,000 | -1,900 | -65.52% | |
344 | 4186 東京応化工業(株) 東証1部 / 化学 | 7,640 | 145,200 | -274,900 | -65.44% | |
345 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 2,660 | 800 | -1,500 | -65.22% | |
346 | 4403 日油(株) 東証1部 / 化学 | 5,010 | 100,800 | -188,700 | -65.18% | |
347 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 583 | 642,200 | -1,199,200 | -65.12% | |
348 | 2461 (株)ファンコミュニケーションズ 東証1部 / サービス業 | 414 | 67,900 | -126,700 | -65.11% | |
349 | 3675 (株)クロス・マーケティンググループ 東証1部 / 情報・通信 | 364 | 26,800 | -49,900 | -65.06% | |
350 | 3286 トラストホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 335 | 700 | -1,300 | -65.00% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |