出来高減少率ランキング -2021年01月18日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1376 カネコ種苗(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 1,555 | 2,100 | -8,000 | -79.21% | |
152 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 1,072 | 2,300 | -8,700 | -79.09% | |
153 | 2208 (株)ブルボン 東証2部 / 食料品 | 2,060 | 5,800 | -21,900 | -79.06% | |
154 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 388 | 1,200 | -4,500 | -78.95% | |
155 | 4752 (株)昭和システムエンジニアリング 東証JQS / 情報・通信 | 756 | 1,800 | -6,700 | -78.82% | |
156 | 7264 (株)ムロコーポレーション 東証JQS / 輸送用機器 | 1,128 | 700 | -2,600 | -78.79% | |
157 | 8249 (株)テクノアソシエ 東証2部 / 卸売業 | 1,020 | 1,000 | -3,600 | -78.26% | |
158 | 1480 / | 18,790 | 21 | -75 | -78.13% | |
159 | 1575 / | 885 | 530 | -1,850 | -77.73% | |
160 | 1597 / | 1,805 | 2,600 | -9,020 | -77.62% | |
161 | 3181 (株)買取王国 東証JQS / 小売業 | 615 | 2,200 | -7,600 | -77.55% | |
162 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 2,300 | 500 | -1,700 | -77.27% | |
163 | 1624 / | 40,200 | 5 | -17 | -77.27% | |
164 | 7809 (株)壽屋 東証JQS / その他製品 | 1,785 | 2,000 | -6,800 | -77.27% | |
165 | 4999 セメダイン(株) 東証2部 / 化学 | 727 | 1,000 | -3,400 | -77.27% | |
166 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 3,400 | 40,700 | -137,700 | -77.19% | |
167 | 4017 株式会社クリーマ マザーズ / | 5,260 | 85,600 | -287,200 | -77.04% | |
168 | 2522 / | 3,410 | 3,509 | -11,747 | -77.00% | |
169 | 1810 松井建設(株) 東証1部 / 建設業 | 725 | 6,400 | -21,300 | -76.90% | |
170 | 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 262 | 12,700 | -42,000 | -76.78% | |
171 | 3878 (株)巴川製紙所 東証1部 / パルプ・紙 | 799 | 2,700 | -8,800 | -76.52% | |
172 | 6965 浜松ホトニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,310 | 146,100 | -476,100 | -76.52% | |
173 | 7047 ポート(株) マザーズ / サービス業 | 589 | 38,200 | -124,400 | -76.51% | |
174 | 2152 幼児活動研究会(株) 東証JQS / サービス業 | 999 | 800 | -2,600 | -76.47% | |
175 | 7871 フクビ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 499 | 1,600 | -5,200 | -76.47% | |
176 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 601 | 15,500 | -49,700 | -76.23% | |
177 | 1728 ミサワホーム中国(株) 東証JQS / 建設業 | 248 | 500 | -1,600 | -76.19% | |
178 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 919 | 1,500 | -4,800 | -76.19% | |
179 | 7999 MUTOHホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,521 | 3,700 | -11,700 | -75.97% | |
180 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 108 | 149,600 | -471,800 | -75.93% | |
181 | 9896 JKホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 795 | 13,900 | -43,700 | -75.87% | |
182 | 6236 NCホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 590 | 6,600 | -20,700 | -75.82% | |
183 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,333 | 345,200 | -1,081,700 | -75.81% | |
184 | 3571 (株)ソトー 東証1部 / 繊維製品 | 823 | 1,500 | -4,700 | -75.81% | |
185 | 9791 (株)ビケンテクノ 東証2部 / サービス業 | 780 | 800 | -2,500 | -75.76% | |
186 | 7917 藤森工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,660 | 4,400 | -13,700 | -75.69% | |
187 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 122 | 8,000 | -24,900 | -75.68% | |
188 | 2689 (株)カワニシホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,440 | 1,900 | -5,900 | -75.64% | |
189 | 9835 (株)ジュンテンドー 東証2部 / 小売業 | 789 | 24,100 | -74,600 | -75.58% | |
190 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 214 | 221,700 | -684,900 | -75.55% | |
191 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,801 | 1,300 | -4,000 | -75.47% | |
192 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 240 | 19,900 | -61,000 | -75.40% | |
193 | 7482 (株)シモジマ 東証1部 / 卸売業 | 1,415 | 1,800 | -5,500 | -75.34% | |
194 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 180 | 142,900 | -436,200 | -75.32% | |
195 | 6546 フルテック(株) 東証1部 / サービス業 | 1,425 | 7,700 | -23,400 | -75.24% | |
196 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,615 | 47,300 | -143,200 | -75.17% | |
197 | 3986 (株)ビーブレイクシステムズ マザーズ / 情報・通信 | 1,363 | 300 | -900 | -75.00% | |
198 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,023 | 1,200 | -3,600 | -75.00% | |
199 | 9636 (株)きんえい 東証2部 / サービス業 | 3,045 | 200 | -600 | -75.00% | |
200 | 9087 タカセ(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,991 | 100 | -300 | -75.00% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |