出来高減少率ランキング -2021年01月18日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7464 セフテック(株) 東証JQS / 卸売業 | 9,400 | 100 | -500 | -83.33% | |
102 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 716 | 300 | -1,500 | -83.33% | |
103 | 7897 ホクシン(株) 東証1部 / その他製品 | 112 | 66,500 | -331,400 | -83.29% | |
104 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 1,439 | 7,600 | -37,000 | -82.96% | |
105 | 1593 / | 17,140 | 523 | -2,515 | -82.78% | |
106 | 5542 新報国製鉄(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 1,015 | 18,800 | -90,200 | -82.75% | |
107 | 7435 (株)ナ・デックス 東証JQS / 卸売業 | 648 | 400 | -1,900 | -82.61% | |
108 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 76 | 22,100 | -104,300 | -82.52% | |
109 | 9761 東海リース(株) 東証2部 / サービス業 | 1,400 | 700 | -3,300 | -82.50% | |
110 | 5957 日東精工(株) 東証1部 / 金属製品 | 452 | 5,000 | -23,400 | -82.39% | |
111 | 4031 片倉コープアグリ(株) 東証1部 / 化学 | 1,217 | 1,000 | -4,600 | -82.14% | |
112 | 6853 (株)共和電業 東証1部 / 電気機器 | 384 | 13,700 | -63,000 | -82.14% | |
113 | 2620 / | 2,465 | 39 | -178 | -82.03% | |
114 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,138 | 6,800 | -31,000 | -82.01% | |
115 | 6155 高松機械工業(株) 東証2部 / 機械 | 674 | 1,800 | -8,200 | -82.00% | |
116 | 5363 (株)TYK 東証1部 / ガラス・土石製品 | 351 | 14,600 | -66,500 | -82.00% | |
117 | 6276 ナビタス(株) 東証JQS / 機械 | 383 | 3,200 | -14,500 | -81.92% | |
118 | 9046 神戸電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,600 | 600 | -2,700 | -81.82% | |
119 | 1573 / | 6,170 | 80 | -360 | -81.82% | |
120 | 9882 (株)イエローハット 東証1部 / 卸売業 | 1,679 | 45,700 | -205,400 | -81.80% | |
121 | 9696 (株)ウィザス 東証JQS / サービス業 | 414 | 2,900 | -12,800 | -81.53% | |
122 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 1,610 | 500 | -2,200 | -81.48% | |
123 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,805 | 300 | -1,300 | -81.25% | |
124 | 1814 大末建設(株) 東証1部 / 建設業 | 826 | 2,800 | -12,100 | -81.21% | |
125 | 3951 朝日印刷(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 956 | 3,100 | -13,400 | -81.21% | |
126 | 9358 (株)宇徳 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 473 | 2,800 | -12,000 | -81.08% | |
127 | 4884 クリングルファーマ株式会社 マザーズ / | 1,080 | 25,400 | -108,400 | -81.02% | |
128 | 1866 北野建設(株) 東証1部 / 建設業 | 2,487 | 400 | -1,700 | -80.95% | |
129 | 6265 (株)妙徳 東証JQS / 機械 | 1,720 | 3,300 | -14,000 | -80.92% | |
130 | 7769 リズム時計工業(株) 東証1部 / 精密機器 | 687 | 2,100 | -8,900 | -80.91% | |
131 | 8293 (株)ATグループ 名証2部 / 小売業 | 1,425 | 900 | -3,800 | -80.85% | |
132 | 1494 / | 17,720 | 27 | -114 | -80.85% | |
133 | 4653 (株)ダイオーズ 東証1部 / サービス業 | 956 | 900 | -3,800 | -80.85% | |
134 | 1651 / | 952 | 2,270 | -9,400 | -80.55% | |
135 | 1551 / | 5,300 | 300 | -1,240 | -80.52% | |
136 | 2341 (株)アルバイトタイムス 東証JQS / サービス業 | 134 | 10,700 | -44,100 | -80.47% | |
137 | 6919 ケル(株) 東証JQS / 電気機器 | 919 | 5,100 | -20,900 | -80.38% | |
138 | 4229 群栄化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,432 | 2,200 | -8,900 | -80.18% | |
139 | 1329 / | 29,250 | 5,840 | -23,388 | -80.02% | |
140 | 7488 (株)ヤガミ 名証2部 / 卸売業 | 1,820 | 100 | -400 | -80.00% | |
141 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 514 | 11,500 | -46,000 | -80.00% | |
142 | 1352 (株)ホウスイ 東証1部 / 卸売業 | 1,000 | 300 | -1,200 | -80.00% | |
143 | 6042 (株)ニッキ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,699 | 100 | -400 | -80.00% | |
144 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 4,660 | 500 | -2,000 | -80.00% | |
145 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 697 | 115,100 | -451,500 | -79.69% | |
146 | 2178 (株)トライステージ マザーズ / サービス業 | 422 | 167,900 | -651,200 | -79.50% | |
147 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 845 | 487,500 | -1,877,700 | -79.39% | |
148 | 9760 (株)進学会ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 477 | 13,100 | -50,400 | -79.37% | |
149 | 5018 (株)MORESCO 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,086 | 19,700 | -75,700 | -79.35% | |
150 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 87 | 46,800 | -179,100 | -79.28% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2782件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |