出来高減少率ランキング -2021年01月27日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2099件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 6303 (株)ササクラ 東証2部 / 機械 | 2,250 | 400 | -500 | -55.56% | |
452 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,910 | 400 | -500 | -55.56% | |
453 | 4014 (株)カラダノート / 情報・通信 | 1,662 | 117,900 | -147,200 | -55.53% | |
454 | 9629 ピー・シー・エー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,990 | 25,000 | -31,200 | -55.52% | |
455 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 2,669 | 29,600 | -36,900 | -55.49% | |
456 | 9769 (株)学究社 東証1部 / サービス業 | 1,328 | 8,100 | -10,100 | -55.49% | |
457 | 6067 インパクトホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2,886 | 36,900 | -45,900 | -55.43% | |
458 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 248 | 3,223,000 | -3,999,700 | -55.38% | |
459 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2,399 | 91,000 | -112,000 | -55.17% | |
460 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 82 | 132,900 | -163,500 | -55.16% | |
461 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,826 | 107,700 | -132,100 | -55.09% | |
462 | 3750 FRACTALE(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,433 | 11,200 | -13,700 | -55.02% | |
463 | 1495 / | 10,270 | 940 | -1,150 | -55.02% | |
464 | 6332 月島機械(株) 東証1部 / 機械 | 1,365 | 21,500 | -26,300 | -55.02% | |
465 | 8747 豊商事(株) 東証JQS / 証券業 | 898 | 30,500 | -37,300 | -55.01% | |
466 | 3032 (株)ゴルフ・ドゥ 名古屋セ / 小売業 | 386 | 900 | -1,100 | -55.00% | |
467 | 2459 アウンコンサルティング(株) 東証2部 / サービス業 | 208 | 12,500 | -15,200 | -54.87% | |
468 | 6217 津田駒工業(株) 東証1部 / 機械 | 892 | 4,200 | -5,100 | -54.84% | |
469 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,060 | 1,400 | -1,700 | -54.84% | |
470 | 8365 (株)富山銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,859 | 1,400 | -1,700 | -54.84% | |
471 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 927 | 51,500 | -62,500 | -54.82% | |
472 | 3111 オーミケンシ(株) 東証2部 / 繊維製品 | 417 | 6,600 | -8,000 | -54.79% | |
473 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 2,096 | 36,500 | -44,200 | -54.77% | |
474 | 6664 (株)オプトエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 556 | 40,200 | -48,600 | -54.73% | |
475 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 677 | 2,400 | -2,900 | -54.72% | |
476 | 1737 三井金属エンジニアリング(株) 東証2部 / 建設業 | 1,000 | 2,400 | -2,900 | -54.72% | |
477 | 7640 (株)トップカルチャー 東証1部 / 小売業 | 351 | 9,000 | -10,800 | -54.55% | |
478 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 280 | 42,200 | -50,500 | -54.48% | |
479 | 1673 / | 2,460 | 720 | -860 | -54.43% | |
480 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 93 | 577,900 | -689,400 | -54.40% | |
481 | 2040 / | 24,880 | 3,530 | -4,201 | -54.34% | |
482 | 8771 イー・ギャランティ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,360 | 99,900 | -118,700 | -54.30% | |
483 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 583 | 1,312,300 | -1,556,100 | -54.25% | |
484 | 7039 ブリッジインターナショナル(株) マザーズ / サービス業 | 2,455 | 22,700 | -26,900 | -54.23% | |
485 | 3297 (株)東武住販 東証JQS / 不動産業 | 1,020 | 1,100 | -1,300 | -54.17% | |
486 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 391 | 1,100 | -1,300 | -54.17% | |
487 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2,095 | 74,700 | -88,000 | -54.09% | |
488 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 675 | 937,900 | -1,102,300 | -54.03% | |
489 | 3929 ソーシャルワイヤー(株) マザーズ / 情報・通信 | 891 | 59,200 | -69,500 | -54.00% | |
490 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 3,795 | 78,500 | -91,400 | -53.80% | |
491 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 270 | 2,830,900 | -3,286,500 | -53.72% | |
492 | 6973 協栄産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,350 | 2,500 | -2,900 | -53.70% | |
493 | 2378 (株)ルネサンス 東証1部 / サービス業 | 934 | 54,500 | -63,000 | -53.62% | |
494 | 2136 (株)ヒップ 東証JQS / サービス業 | 653 | 3,900 | -4,500 | -53.57% | |
495 | 9708 (株)帝国ホテル 東証2部 / サービス業 | 1,915 | 7,400 | -8,500 | -53.46% | |
496 | 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,091 | 42,300 | -48,300 | -53.31% | |
497 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 234 | 105,000 | -119,700 | -53.27% | |
498 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 754 | 80,300 | -91,200 | -53.18% | |
499 | 2436 共同ピーアール(株) 東証JQS / サービス業 | 765 | 3,000 | -3,400 | -53.13% | |
500 | 7297 (株)カーメイト 東証JQS / 輸送用機器 | 918 | 800 | -900 | -52.94% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2099件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月27日)5939 (株)大谷工業 前日比で +1,500円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,020円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +100円 (+18.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 655円。 |
3751 日本アジアグループ(株) 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +51円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 374円。 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 前日比で +150円 (+15.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,149円。 |
2929 (株)ファーマフーズ 前日比で +343円 (+14.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,654円。 |
6172 (株)メタップス 前日比で +108円 (+14.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 851円。 |
値下がり銘柄 (1月27日)
4479 (株)マクアケ 前日比で -1,440円 (-13.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,900円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で -228円 (-11.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,700円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -311円 (-11.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,419円。 |
6955 FDK(株) 前日比で -185円 (-10.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,580円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で -74円 (-8.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 837円。 |