出来高ランキング(高い順) -2021年03月03日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 / | 1,904 | 1,206,500,000 | +10 | +0.53% |
2 | 1001 / | 29,559 | 1,206,500,000 | +151 | +0.51% |
3 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 20 | 82,440,600 | -2 | -9.09% |
4 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 34 | 70,260,400 | 0 | --% |
5 | 1357 / | 416 | 57,322,177 | -3 | -0.72% |
6 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 566 | 54,299,900 | +4 | +0.71% |
7 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 19 | 51,244,700 | +4 | +26.67% |
8 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 11 | 37,694,100 | 0 | --% |
9 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 56 | 29,898,900 | -5 | -8.20% |
10 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 314 | 26,334,700 | +7 | +2.28% |
11 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 632 | 25,691,900 | -4 | -0.63% |
12 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 484 | 22,386,700 | +10 | +2.11% |
13 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 918 | 21,124,600 | -12 | -1.29% |
14 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 609 | 19,719,600 | +25 | +4.28% |
15 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 349 | 15,800,200 | +8 | +2.35% |
16 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 503 | 15,487,000 | +33 | +7.02% |
17 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 539 | 14,667,100 | +20 | +3.85% |
18 | 5406 (株)神戸製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 708 | 13,402,200 | +59 | +9.09% |
19 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 284 | 11,481,100 | +2 | +0.71% |
20 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 37 | 11,113,800 | -2 | -5.13% |
21 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 62 | 10,993,700 | +2 | +3.33% |
22 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 145 | 10,918,900 | -13 | -8.23% |
23 | 4885 室町ケミカル株式会社 JQS / | 1,500 | 10,701,900 | +300 | +25.00% |
24 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 639 | 10,597,800 | +10 | +1.59% |
25 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 294 | 10,251,300 | +8 | +2.80% |
26 | 4502 武田薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,793 | 10,215,200 | +117 | +3.18% |
27 | 6613 株式会社QDレーザ マザーズ / | 1,315 | 10,016,500 | -117 | -8.17% |
28 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 566 | 9,997,800 | +22 | +4.04% |
29 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 440 | 9,962,700 | +5 | +1.15% |
30 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 829 | 9,945,900 | +33 | +4.15% |
31 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,192 | 9,633,000 | -43 | -3.48% |
32 | 6178 日本郵政(株) 東証1部 / サービス業 | 938 | 9,594,100 | +23 | +2.51% |
33 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 776 | 9,452,900 | +5 | +0.65% |
34 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 10,600 | 8,915,700 | +220 | +2.12% |
35 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 127 | 8,810,000 | -4 | -3.05% |
36 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 759 | 8,563,000 | +17 | +2.29% |
37 | 7004 日立造船(株) 東証1部 / 機械 | 770 | 8,188,600 | +57 | +7.99% |
38 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,659 | 8,076,600 | +105 | +6.76% |
39 | 2038 / | 428 | 8,059,170 | +4 | +0.94% |
40 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 327 | 7,927,200 | +16 | +5.14% |
41 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,561 | 7,862,500 | -2 | -0.13% |
42 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 3,101 | 7,759,100 | +107 | +3.57% |
43 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 169 | 7,662,700 | +1 | +0.60% |
44 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,439 | 7,656,700 | -4 | -0.28% |
45 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 905 | 6,671,400 | -53 | -5.53% |
46 | 9201 日本航空(株) 東証1部 / 空運業 | 2,548 | 6,499,300 | +83 | +3.37% |
47 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 715 | 6,477,800 | +16 | +2.29% |
48 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,763 | 6,397,700 | -17 | -0.61% |
49 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 387 | 6,395,900 | +23 | +6.32% |
50 | 8001 伊藤忠商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,361 | 6,310,100 | +48 | +1.45% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |