【8972】 ケネディクス・オフィス投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 648,000 | (2021/01/27) | 前日比: | ![]() | +3,000 (+0.47%) | 出来高: | 2,243 |
年初来高値: 699,000 (2021/01/04) 年初来安値: 636,000 (2021/01/20) 単元株数: 1株
始値: | 646,000 | 高値: | 653,000 | 安値: | 646,000 | 終値: | 648,000 |
5日平均乖離率: | -0.03% | 25日平均乖離率: | -2.64% | 75日平均乖離率: | -0.48% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/27 15:30 | 資金の借入れ(シリーズ181)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2021/01/12 11:10 | 資産運用会社の親会社(特定関係法人)の異動に関するお知らせ |
2020/12/15 10:00 | 第31期(2020年10月期)決算説明資料 |
2020/12/14 15:30 | 2020年10月期 決算短信(REIT) |
2020/11/30 15:30 | 投資法人債の発行登録書の提出に関するお知らせ |
2020/11/26 15:30 | 資金の借入れ(シリーズ180)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2020/11/20 17:30 | 資産運用会社の親会社(特定関係法人)株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明受領のお知らせ |
2020/11/10 15:30 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ(シリーズ179) |
2020/11/06 15:30 | 資金の借入れ(シリーズ179)及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済に関するお知らせ(シリーズ174-A) |
2020/10/28 15:30 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ(シリーズ178) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/27 | 648,000 | 2,243 | +3,000 | +0.47% | 648,200 (-0.03%) | 665,560 (-2.64%) | 651,133 (-0.48%) |
2021/01/26 | 645,000 | 1,267 | -8,000 | -1.23% | 648,000 (-0.46%) | 666,200 (-3.18%) | 650,907 (-0.91%) |
2021/01/25 | 653,000 | 1,394 | +4,000 | +0.62% | 648,400 (0.71%) | 667,120 (-2.12%) | 650,840 (0.33%) |
2021/01/22 | 649,000 | 968 | +3,000 | +0.46% | 647,200 (0.28%) | 668,160 (-2.87%) | 650,573 (-0.24%) |
2021/01/21 | 646,000 | 1,267 | -1,000 | -0.15% | 647,000 (-0.15%) | 669,120 (-3.46%) | 650,267 (-0.66%) |
2021/01/20 | 647,000 | 2,755 | 0 | 0.00% | 648,400 (-0.22%) | 670,640 (-3.52%) | 650,040 (-0.47%) |
2021/01/19 | 647,000 | 1,102 | 0 | 0.00% | 651,400 (-0.68%) | 671,760 (-3.69%) | 649,960 (-0.46%) |
2021/01/18 | 647,000 | 947 | -1,000 | -0.15% | 657,200 (-1.55%) | 672,440 (-3.78%) | 649,720 (-0.42%) |
2021/01/15 | 648,000 | 1,269 | -5,000 | -0.77% | 664,200 (-2.44%) | 673,440 (-3.78%) | 649,333 (-0.21%) |
2021/01/14 | 653,000 | 2,170 | -9,000 | -1.36% | 672,000 (-2.83%) | 674,320 (-3.16%) | 648,720 (0.66%) |
2021/01/13 | 662,000 | 1,995 | -14,000 | -2.07% | 674,600 (-1.87%) | 674,640 (-1.87%) | 648,013 (2.16%) |
2021/01/12 | 676,000 | 1,060 | -6,000 | -0.88% | 677,000 (-0.15%) | 674,640 (0.20%) | 647,253 (4.44%) |
2021/01/08 | 682,000 | 1,118 | -5,000 | -0.73% | 678,000 (0.59%) | 673,520 (1.26%) | 646,507 (5.49%) |
2021/01/07 | 687,000 | 1,122 | +21,000 | +3.15% | 681,600 (0.79%) | 672,480 (2.16%) | 645,600 (6.41%) |
2021/01/06 | 666,000 | 2,032 | -8,000 | -1.19% | 682,600 (-2.43%) | 671,120 (-0.76%) | 644,560 (3.33%) |
2021/01/05 | 674,000 | 1,415 | -7,000 | -1.03% | 687,600 (-1.98%) | 670,960 (0.45%) | 643,693 (4.71%) |
2021/01/04 | 681,000 | 1,428 | -19,000 | -2.71% | 687,400 (-0.93%) | 670,880 (1.51%) | 642,800 (5.94%) |
2020/12/30 | 700,000 | 1,009 | +8,000 | +1.16% | 685,800 (2.07%) | 670,280 (4.43%) | 641,907 (9.05%) |
2020/12/29 | 692,000 | 1,245 | +1,000 | +0.14% | 679,800 (1.79%) | 668,560 (3.51%) | 640,840 (7.98%) |
2020/12/28 | 691,000 | 920 | +18,000 | +2.67% | 674,400 (2.46%) | 667,160 (3.57%) | 639,907 (7.98%) |
2020/12/25 | 673,000 | 688 | 0 | 0.00% | 669,000 (0.60%) | 665,560 (1.12%) | 638,880 (5.34%) |
2020/12/24 | 673,000 | 1,042 | +3,000 | +0.45% | 667,200 (0.87%) | 664,320 (1.31%) | 638,147 (5.46%) |
2020/12/23 | 670,000 | 1,610 | +5,000 | +0.75% | 666,200 (0.57%) | 663,080 (1.04%) | 637,400 (5.11%) |
2020/12/22 | 665,000 | 996 | +1,000 | +0.15% | 668,000 (-0.45%) | 661,960 (0.46%) | 636,560 (4.47%) |
2020/12/21 | 664,000 | 1,156 | 0 | 0.00% | 669,600 (-0.84%) | 660,800 (0.48%) | 635,760 (4.44%) |
2020/12/18 | 664,000 | 5,466 | -4,000 | -0.60% | 673,600 (-1.43%) | 659,640 (0.66%) | 635,293 (4.52%) |
2020/12/17 | 668,000 | 1,807 | -11,000 | -1.62% | 675,800 (-1.15%) | 658,560 (1.43%) | 634,547 (5.27%) |
2020/12/16 | 679,000 | 1,891 | +6,000 | +0.89% | 675,000 (0.59%) | 657,520 (3.27%) | 633,600 (7.17%) |
2020/12/15 | 673,000 | 2,031 | -11,000 | -1.61% | 673,600 (-0.09%) | 655,680 (2.64%) | 632,547 (6.40%) |
2020/12/14 | 684,000 | 1,513 | +9,000 | +1.33% | 673,000 (1.63%) | 654,000 (4.59%) | 631,640 (8.29%) |
2020/12/11 | 675,000 | 1,910 | +11,000 | +1.66% | 668,400 (0.99%) | 651,800 (3.56%) | 630,480 (7.06%) |
2020/12/10 | 664,000 | 1,768 | -8,000 | -1.19% | 665,800 (-0.27%) | 649,920 (2.17%) | 629,520 (5.48%) |
2020/12/09 | 672,000 | 1,629 | +2,000 | +0.30% | 662,600 (1.42%) | 647,880 (3.72%) | 628,560 (6.91%) |
2020/12/08 | 670,000 | 1,232 | +9,000 | +1.36% | 659,400 (1.61%) | 645,040 (3.87%) | 627,360 (6.80%) |
2020/12/07 | 661,000 | 2,018 | -1,000 | -0.15% | 656,000 (0.76%) | 642,400 (2.90%) | 626,293 (5.54%) |
2020/12/04 | 662,000 | 1,955 | +14,000 | +2.16% | 656,200 (0.88%) | 640,440 (3.37%) | 625,200 (5.89%) |
2020/12/03 | 648,000 | 976 | -8,000 | -1.22% | 658,200 (-1.55%) | 638,320 (1.52%) | 624,213 (3.81%) |
2020/12/02 | 656,000 | 1,102 | +3,000 | +0.46% | 661,800 (-0.88%) | 637,280 (2.94%) | 623,507 (5.21%) |
2020/12/01 | 653,000 | 1,898 | -9,000 | -1.36% | 662,000 (-1.36%) | 635,920 (2.69%) | 622,467 (4.91%) |
2020/11/30 | 662,000 | 3,048 | -10,000 | -1.49% | 662,800 (-0.12%) | 635,120 (4.23%) | 621,160 (6.57%) |
2020/11/27 | 672,000 | 1,776 | +6,000 | +0.90% | 660,600 (1.73%) | 633,880 (6.01%) | 619,773 (8.43%) |
2020/11/26 | 666,000 | 1,134 | +9,000 | +1.37% | 654,600 (1.74%) | 632,120 (5.36%) | 618,480 (7.68%) |
2020/11/25 | 657,000 | 942 | 0 | 0.00% | 649,800 (1.11%) | 630,440 (4.21%) | 617,413 (6.41%) |
2020/11/24 | 657,000 | 1,137 | +6,000 | +0.92% | 646,800 (1.58%) | 629,760 (4.33%) | 616,480 (6.57%) |
2020/11/20 | 651,000 | 1,030 | +9,000 | +1.40% | 642,600 (1.31%) | 628,960 (3.50%) | 615,480 (5.77%) |
2020/11/19 | 642,000 | 705 | 0 | 0.00% | 639,400 (0.41%) | 628,520 (2.14%) | 614,507 (4.47%) |
2020/11/18 | 642,000 | 1,024 | 0 | 0.00% | 638,400 (0.56%) | 628,400 (2.16%) | 613,827 (4.59%) |
2020/11/17 | 642,000 | 909 | +6,000 | +0.94% | 638,400 (0.56%) | 628,480 (2.15%) | 613,253 (4.69%) |
2020/11/16 | 636,000 | 785 | +1,000 | +0.16% | 636,600 (-0.09%) | 628,320 (1.22%) | 612,773 (3.79%) |
2020/11/13 | 635,000 | 960 | -2,000 | -0.31% | 635,600 (-0.09%) | 628,240 (1.08%) | 612,347 (3.70%) |
2020/11/12 | 637,000 | 1,302 | -5,000 | -0.78% | 634,400 (0.41%) | 628,200 (1.40%) | 612,013 (4.08%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月27日)5939 (株)大谷工業 前日比で +1,500円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,020円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +100円 (+18.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 655円。 |
3751 日本アジアグループ(株) 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +51円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 374円。 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 前日比で +150円 (+15.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,149円。 |
2929 (株)ファーマフーズ 前日比で +343円 (+14.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,654円。 |
6172 (株)メタップス 前日比で +108円 (+14.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 851円。 |
値下がり銘柄 (1月27日)
4479 (株)マクアケ 前日比で -1,440円 (-13.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,900円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で -228円 (-11.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,700円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -311円 (-11.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,419円。 |
6955 FDK(株) 前日比で -185円 (-10.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,580円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で -74円 (-8.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 837円。 |