【8301】 日本銀行
市場:東証 業種:銀行業終値: | 33,050 | (2021/04/16) | 前日比: | ![]() | -200 (-0.60%) | 出来高: | 300 |
年初来高値: 58,000 (2021/03/05) 年初来安値: 24,610 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 34,000 | 高値: | 34,000 | 安値: | 33,050 | 終値: | 33,050 |
5日平均乖離率: | -0.93% | 25日平均乖離率: | -12.99% | 75日平均乖離率: | +5.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/22 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/16 | 33,050 | 300 | -200 | -0.60% | 33,360 (-0.93%) | 37,984 (-12.99%) | 31,201 (5.93%) |
2021/04/15 | 33,250 | 300 | -250 | -0.75% | 34,130 (-2.58%) | 38,062 (-12.64%) | 31,103 (6.90%) |
2021/04/14 | 33,500 | 500 | +500 | +1.52% | 34,900 (-4.01%) | 38,212 (-12.33%) | 31,002 (8.06%) |
2021/04/13 | 33,000 | 1,200 | -1,000 | -2.94% | 35,580 (-7.25%) | 38,632 (-14.58%) | 30,899 (6.80%) |
2021/04/12 | 34,000 | 800 | -2,900 | -7.86% | 36,480 (-6.80%) | 39,472 (-13.86%) | 30,802 (10.38%) |
2021/04/09 | 36,900 | 200 | -200 | -0.54% | 37,340 (-1.18%) | 39,992 (-7.73%) | 30,689 (20.24%) |
2021/04/08 | 37,100 | 900 | +200 | +0.54% | 37,660 (-1.49%) | 40,116 (-7.52%) | 30,537 (21.49%) |
2021/04/06 | 36,900 | 300 | -600 | -1.60% | 38,120 (-3.20%) | 39,952 (-7.64%) | 30,382 (21.45%) |
2021/04/05 | 37,500 | 800 | -800 | -2.09% | 38,340 (-2.19%) | 39,596 (-5.29%) | 30,241 (24.00%) |
2021/04/02 | 38,300 | 1,100 | -200 | -0.52% | 38,480 (-0.47%) | 39,195 (-2.28%) | 30,091 (27.28%) |
2021/04/01 | 38,500 | 800 | -900 | -2.28% | 38,520 (-0.05%) | 38,719 (-0.57%) | 29,923 (28.66%) |
2021/03/31 | 39,400 | 1,000 | +1,400 | +3.68% | 38,560 (2.18%) | 38,251 (3.00%) | 29,752 (32.43%) |
2021/03/30 | 38,000 | 1,100 | -200 | -0.52% | 39,080 (-2.76%) | 37,730 (0.72%) | 29,569 (28.51%) |
2021/03/26 | 38,200 | 1,200 | -300 | -0.78% | 40,580 (-5.86%) | 37,266 (2.51%) | 29,416 (29.86%) |
2021/03/25 | 38,500 | 600 | -200 | -0.52% | 41,720 (-7.72%) | 36,770 (4.70%) | 29,260 (31.58%) |
2021/03/24 | 38,700 | 600 | -3,300 | -7.86% | 42,420 (-8.77%) | 36,282 (6.66%) | 29,107 (32.96%) |
2021/03/23 | 42,000 | 600 | -3,500 | -7.69% | 43,100 (-2.55%) | 35,787 (17.36%) | 28,931 (45.18%) |
2021/03/22 | 45,500 | 400 | +1,600 | +3.64% | 42,400 (7.31%) | 35,127 (29.53%) | 28,714 (58.46%) |
2021/03/18 | 43,900 | 3,200 | +1,900 | +4.52% | 40,960 (7.18%) | 34,326 (27.89%) | 28,451 (54.30%) |
2021/03/17 | 42,000 | 1,100 | -100 | -0.24% | 39,120 (7.36%) | 33,579 (25.08%) | 28,223 (48.81%) |
2021/03/16 | 42,100 | 1,600 | +3,600 | +9.35% | 38,280 (9.98%) | 32,936 (27.82%) | 28,013 (50.28%) |
2021/03/15 | 38,500 | 400 | +200 | +0.52% | 36,860 (4.45%) | 32,272 (19.30%) | 27,787 (38.56%) |
2021/03/12 | 38,300 | 700 | +3,600 | +10.37% | 36,560 (4.76%) | 31,744 (20.65%) | 27,609 (38.72%) |
2021/03/11 | 34,700 | 1,200 | -3,100 | -8.20% | 37,700 (-7.96%) | 31,269 (10.97%) | 27,435 (26.48%) |
2021/03/10 | 37,800 | 1,800 | +2,800 | +8.00% | 41,560 (-9.05%) | 30,898 (22.34%) | 27,308 (38.42%) |
2021/03/09 | 35,000 | 4,300 | -2,000 | -5.41% | 43,400 (-19.35%) | 30,442 (14.97%) | 27,151 (28.91%) |
2021/03/08 | 37,000 | 2,700 | -7,000 | -15.91% | 44,400 (-16.67%) | 30,062 (23.08%) | 27,029 (36.89%) |
2021/03/05 | 44,000 | 10,900 | -10,000 | -18.52% | 43,600 (0.92%) | 29,640 (48.45%) | 26,884 (63.67%) |
2021/03/04 | 54,000 | 11,600 | +7,000 | +14.89% | 40,400 (33.66%) | 28,938 (86.61%) | 26,650 (102.63%) |
2021/03/03 | 47,000 | 10,900 | +7,000 | +17.50% | 35,096 (33.92%) | 27,828 (68.89%) | 26,284 (78.82%) |
2021/03/02 | 40,000 | 6,900 | +7,000 | +21.21% | 30,976 (29.13%) | 26,987 (48.22%) | 26,009 (53.79%) |
2021/03/01 | 33,000 | 4,100 | +5,000 | +17.86% | 28,336 (16.46%) | 26,395 (25.02%) | 25,835 (27.74%) |
2021/02/26 | 28,000 | 1,100 | +520 | +1.89% | 27,010 (3.67%) | 26,114 (7.22%) | 25,759 (8.70%) |
2021/02/25 | 27,480 | 1,400 | +1,080 | +4.09% | 26,688 (2.97%) | 25,994 (5.72%) | 25,763 (6.67%) |
2021/02/24 | 26,400 | 400 | -400 | -1.49% | 26,354 (0.17%) | 25,880 (2.01%) | 25,770 (2.45%) |
2021/02/22 | 26,800 | 900 | +430 | +1.63% | 26,334 (1.77%) | 25,813 (3.82%) | 25,809 (3.84%) |
2021/02/19 | 26,370 | 300 | -20 | -0.08% | 26,240 (0.50%) | 25,740 (2.45%) | 25,842 (2.04%) |
2021/02/18 | 26,390 | 200 | +580 | +2.25% | 26,066 (1.24%) | 25,686 (2.74%) | 25,864 (2.04%) |
2021/02/17 | 25,810 | 100 | -490 | -1.86% | 25,884 (-0.29%) | 25,630 (0.70%) | 25,878 (-0.26%) |
2021/02/15 | 26,300 | 200 | -30 | -0.11% | 25,764 (2.08%) | 25,598 (2.74%) | 25,908 (1.51%) |
2021/02/12 | 26,330 | 400 | +830 | +3.25% | 25,690 (2.49%) | 25,534 (3.12%) | 25,930 (1.54%) |
2021/02/08 | 25,500 | 500 | +20 | +0.08% | 25,524 (-0.09%) | 25,473 (0.11%) | 25,966 (-1.79%) |
2021/02/05 | 25,480 | 200 | +270 | +1.07% | 25,486 (-0.02%) | 25,445 (0.14%) | 26,013 (-2.05%) |
2021/02/04 | 25,210 | 400 | -720 | -2.78% | 25,674 (-1.81%) | 25,419 (-0.82%) | 26,020 (-3.11%) |
2021/02/03 | 25,930 | 100 | +430 | +1.69% | 25,716 (0.83%) | 25,406 (2.06%) | 26,058 (-0.49%) |
2021/02/01 | 25,500 | 200 | +190 | +0.75% | 25,808 (-1.19%) | 25,362 (0.55%) | 26,060 (-2.15%) |
2021/01/28 | 25,310 | 300 | -1,110 | -4.20% | 25,808 (-1.93%) | 25,334 (-0.09%) | 26,139 (-3.17%) |
2021/01/26 | 26,420 | 100 | +1,000 | +3.93% | 26,036 (1.47%) | 25,321 (4.34%) | 26,183 (0.90%) |
2021/01/25 | 25,420 | 400 | -970 | -3.68% | 26,042 (-2.39%) | 25,252 (0.66%) | 26,180 (-2.90%) |
2021/01/22 | 26,390 | 100 | +890 | +3.49% | 26,210 (0.69%) | 25,232 (4.59%) | 26,191 (0.76%) |
2021/01/18 | 25,500 | 200 | -950 | -3.59% | 26,128 (-2.40%) | 25,176 (1.29%) | 26,261 (-2.90%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |