【8035】 東京エレクトロン(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 44,410 | (2021/01/26) | 前日比: | ![]() | +440 (+1.00%) | 出来高: | 1,254,500 |
年初来高値: 45,170 (2021/01/26) 年初来安値: 37,520 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 44,000 | 高値: | 45,170 | 安値: | 43,950 | 終値: | 44,410 |
5日平均乖離率: | +0.64% | 25日平均乖離率: | +10.43% | 75日平均乖離率: | +28.06% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/23 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/10/29 15:30 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/29 15:30 | 剰余金の配当(2021年3月期中間配当)に関するお知らせ |
2020/10/29 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/28 15:30 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/28 15:30 | 国内外の当社グループ役職員に対する株式交付制度の継続および一部改定に関するお知らせ |
2020/06/25 16:00 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について |
2020/06/23 17:00 | 新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ |
2020/06/18 15:30 | 業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2020/05/28 15:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2020/05/14 15:30 | 剰余金の配当(2020年3月期期末配当)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/26 | 44,410 | 1,254,500 | +440 | +1.00% | 44,126 (0.64%) | 40,216 (10.43%) | 34,679 (28.06%) |
2021/01/25 | 43,970 | 760,200 | +460 | +1.06% | 44,070 (-0.23%) | 39,930 (10.12%) | 34,448 (27.64%) |
2021/01/22 | 43,510 | 911,100 | -700 | -1.58% | 43,920 (-0.93%) | 39,623 (9.81%) | 34,223 (27.14%) |
2021/01/21 | 44,210 | 996,600 | -320 | -0.72% | 43,998 (0.48%) | 39,340 (12.38%) | 34,011 (29.99%) |
2021/01/20 | 44,530 | 990,100 | +400 | +0.91% | 43,606 (2.12%) | 39,040 (14.06%) | 33,786 (31.80%) |
2021/01/19 | 44,130 | 903,700 | +910 | +2.11% | 43,290 (1.94%) | 38,713 (13.99%) | 33,563 (31.49%) |
2021/01/18 | 43,220 | 929,300 | -680 | -1.55% | 42,624 (1.40%) | 38,404 (12.54%) | 33,334 (29.66%) |
2021/01/15 | 43,900 | 1,739,900 | +1,650 | +3.91% | 42,116 (4.24%) | 38,162 (15.03%) | 33,125 (32.53%) |
2021/01/14 | 42,250 | 1,711,700 | -700 | -1.63% | 41,166 (2.63%) | 37,900 (11.48%) | 32,906 (28.40%) |
2021/01/13 | 42,950 | 1,463,200 | +2,150 | +5.27% | 40,370 (6.39%) | 37,686 (13.97%) | 32,701 (31.34%) |
2021/01/12 | 40,800 | 934,700 | +120 | +0.29% | 39,556 (3.14%) | 37,423 (9.02%) | 32,479 (25.62%) |
2021/01/08 | 40,680 | 1,241,400 | +1,530 | +3.91% | 38,978 (4.37%) | 37,293 (9.08%) | 32,284 (26.01%) |
2021/01/07 | 39,150 | 961,800 | +880 | +2.30% | 38,522 (1.63%) | 37,140 (5.41%) | 32,090 (22.00%) |
2021/01/06 | 38,270 | 867,300 | -610 | -1.57% | 38,424 (-0.40%) | 37,043 (3.31%) | 31,913 (19.92%) |
2021/01/05 | 38,880 | 1,044,900 | +970 | +2.56% | 38,246 (1.66%) | 36,931 (5.28%) | 31,743 (22.48%) |
2021/01/04 | 37,910 | 754,700 | -490 | -1.28% | 37,748 (0.43%) | 36,784 (3.06%) | 31,566 (20.10%) |
2020/12/30 | 38,400 | 761,700 | -260 | -0.67% | 37,466 (2.49%) | 36,668 (4.72%) | 31,401 (22.29%) |
2020/12/29 | 38,660 | 947,800 | +1,280 | +3.42% | 37,098 (4.21%) | 36,487 (5.95%) | 31,236 (23.77%) |
2020/12/28 | 37,380 | 630,400 | +990 | +2.72% | 36,576 (2.20%) | 36,298 (2.98%) | 31,075 (20.29%) |
2020/12/25 | 36,390 | 195,900 | -110 | -0.30% | 36,388 (0.01%) | 36,089 (0.83%) | 30,929 (17.66%) |
2020/12/24 | 36,500 | 295,700 | -60 | -0.16% | 36,360 (0.39%) | 35,905 (1.66%) | 30,809 (18.47%) |
2020/12/23 | 36,560 | 451,700 | +510 | +1.41% | 36,510 (0.14%) | 35,740 (2.29%) | 30,698 (19.09%) |
2020/12/22 | 36,050 | 574,500 | -390 | -1.07% | 36,458 (-1.12%) | 35,598 (1.27%) | 30,583 (17.88%) |
2020/12/21 | 36,440 | 629,700 | +190 | +0.52% | 36,538 (-0.27%) | 35,458 (2.77%) | 30,469 (19.60%) |
2020/12/18 | 36,250 | 1,121,400 | -1,000 | -2.68% | 36,590 (-0.93%) | 35,242 (2.86%) | 30,345 (19.46%) |
2020/12/17 | 37,250 | 759,300 | +950 | +2.62% | 36,610 (1.75%) | 35,001 (6.43%) | 30,224 (23.25%) |
2020/12/16 | 36,300 | 543,400 | -150 | -0.41% | 36,444 (-0.40%) | 34,704 (4.60%) | 30,102 (20.59%) |
2020/12/15 | 36,450 | 570,200 | -250 | -0.68% | 36,618 (-0.46%) | 34,431 (5.86%) | 29,991 (21.54%) |
2020/12/14 | 36,700 | 536,000 | +350 | +0.96% | 36,798 (-0.27%) | 34,171 (7.40%) | 29,877 (22.84%) |
2020/12/11 | 36,350 | 878,900 | -70 | -0.19% | 36,836 (-1.32%) | 33,864 (7.34%) | 29,759 (22.15%) |
2020/12/10 | 36,420 | 746,100 | -750 | -2.02% | 36,842 (-1.15%) | 33,572 (8.48%) | 29,647 (22.84%) |
2020/12/09 | 37,170 | 753,800 | -180 | -0.48% | 37,068 (0.28%) | 33,231 (11.85%) | 29,532 (25.86%) |
2020/12/08 | 37,350 | 761,500 | +460 | +1.25% | 37,004 (0.94%) | 32,860 (13.66%) | 29,419 (26.96%) |
2020/12/07 | 36,890 | 842,100 | +510 | +1.40% | 36,878 (0.03%) | 32,482 (13.57%) | 29,308 (25.87%) |
2020/12/04 | 36,380 | 1,248,300 | -1,170 | -3.12% | 36,594 (-0.58%) | 32,166 (13.10%) | 29,198 (24.60%) |
2020/12/03 | 37,550 | 901,000 | +700 | +1.90% | 36,360 (3.27%) | 31,862 (17.85%) | 29,095 (29.06%) |
2020/12/02 | 36,850 | 979,900 | +130 | +0.35% | 35,850 (2.79%) | 31,500 (16.99%) | 28,977 (27.17%) |
2020/12/01 | 36,720 | 984,100 | +1,250 | +3.52% | 35,258 (4.15%) | 31,162 (17.84%) | 28,857 (27.25%) |
2020/11/30 | 35,470 | 1,027,300 | +260 | +0.74% | 34,702 (2.21%) | 30,831 (15.05%) | 28,741 (23.41%) |
2020/11/27 | 35,210 | 877,200 | +210 | +0.60% | 34,036 (3.45%) | 30,583 (15.13%) | 28,641 (22.94%) |
2020/11/26 | 35,000 | 897,800 | +1,110 | +3.28% | 33,354 (4.93%) | 30,338 (15.37%) | 28,552 (22.58%) |
2020/11/25 | 33,890 | 1,104,700 | -50 | -0.15% | 32,828 (3.24%) | 30,111 (12.55%) | 28,474 (19.02%) |
2020/11/24 | 33,940 | 1,120,800 | +1,800 | +5.60% | 32,650 (3.95%) | 29,917 (13.45%) | 28,411 (19.46%) |
2020/11/20 | 32,140 | 608,300 | +340 | +1.07% | 32,376 (-0.73%) | 29,720 (8.14%) | 28,345 (13.39%) |
2020/11/19 | 31,800 | 928,900 | -570 | -1.76% | 32,154 (-1.10%) | 29,613 (7.39%) | 28,300 (12.37%) |
2020/11/18 | 32,370 | 860,100 | -630 | -1.91% | 31,838 (1.67%) | 29,520 (9.66%) | 28,259 (14.55%) |
2020/11/17 | 33,000 | 1,141,800 | +430 | +1.32% | 31,332 (5.32%) | 29,375 (12.34%) | 28,213 (16.97%) |
2020/11/16 | 32,570 | 1,308,600 | +1,540 | +4.96% | 30,626 (6.35%) | 29,191 (11.57%) | 28,159 (15.66%) |
2020/11/13 | 31,030 | 1,687,800 | +810 | +2.68% | 30,099 (3.09%) | 29,026 (6.91%) | 28,110 (10.39%) |
2020/11/12 | 30,220 | 1,211,300 | +380 | +1.27% | 29,699 (1.75%) | 28,928 (4.47%) | 28,091 (7.58%) |
2020/11/11 | 29,840 | 963,500 | +370 | +1.26% | 29,465 (1.27%) | 28,821 (3.53%) | 28,086 (6.25%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月26日)7919 野崎印刷紙業(株) 前日比で +35円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 147円。 |
7254 (株)ユニバンス 前日比で +64円 (+29.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 282円。 |
6200 (株)インソース 前日比で +387円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,338円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +80円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,190円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で +261円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,928円。 |
5162 (株)朝日ラバー 前日比で +100円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 749円。 |
値下がり銘柄 (1月26日)
7488 (株)ヤガミ 前日比で -324円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,900円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で -520円 (-11.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,000円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で -565円 (-11.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,485円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -60円 (-11.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 482円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -1,410円 (-10.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 12,150円。 |