【7214】 GMB(株)
市場:東証1部 業種:輸送用機器終値: | 1,025 | (2021/01/26) | 前日比: | ![]() | -91 (-8.15%) | 出来高: | 1,050,800 |
年初来高値: 1,302 (2021/01/13) 年初来安値: 665 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 1,077 | 高値: | 1,086 | 安値: | 1,015 | 終値: | 1,025 |
5日平均乖離率: | +0.39% | 25日平均乖離率: | +22.80% | 75日平均乖離率: | +46.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/02 15:30 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/03 15:30 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/03 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/31 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ |
2020/07/01 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
2020/05/19 15:30 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/19 15:30 | 別途積立金の取り崩しに関するお知らせ |
2020/05/01 15:30 | 通期業績予想の修正および新型コロナウィルス感染症の影響等に関するお知らせ |
2020/05/01 15:30 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
2020/05/01 15:30 | 個別決算における貸倒引当金繰入額の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/26 | 1,025 | 1,050,800 | -91 | -8.15% | 1,021 (0.39%) | 835 (22.80%) | 699 (46.56%) |
2021/01/25 | 1,116 | 1,847,500 | +132 | +13.41% | 1,009 (10.65%) | 821 (36.01%) | 694 (60.70%) |
2021/01/22 | 984 | 245,100 | -18 | -1.80% | 976 (0.86%) | 804 (22.46%) | 688 (42.94%) |
2021/01/21 | 1,002 | 252,000 | +24 | +2.45% | 966 (3.73%) | 791 (26.61%) | 684 (46.41%) |
2021/01/20 | 978 | 324,500 | +15 | +1.56% | 959 (1.98%) | 778 (25.63%) | 680 (43.83%) |
2021/01/19 | 963 | 228,400 | +12 | +1.26% | 994 (-3.12%) | 766 (25.73%) | 676 (42.54%) |
2021/01/18 | 951 | 565,500 | +15 | +1.60% | 1,002 (-5.07%) | 754 (26.15%) | 671 (41.67%) |
2021/01/15 | 936 | 1,048,000 | -31 | -3.21% | 982 (-4.68%) | 742 (26.19%) | 667 (40.29%) |
2021/01/14 | 967 | 1,660,600 | -186 | -16.13% | 935 (3.40%) | 731 (32.31%) | 663 (45.77%) |
2021/01/13 | 1,153 | 9,291,200 | +151 | +15.07% | 881 (30.90%) | 718 (60.61%) | 659 (74.93%) |
2021/01/12 | 1,002 | 492,300 | +150 | +17.61% | 786 (27.45%) | 700 (43.13%) | 652 (53.60%) |
2021/01/08 | 852 | 243,900 | +150 | +21.37% | 724 (17.71%) | 684 (24.52%) | 648 (31.57%) |
2021/01/07 | 702 | 8,100 | +7 | +1.01% | 698 (0.63%) | 676 (3.91%) | 645 (8.87%) |
2021/01/06 | 695 | 9,400 | +15 | +2.21% | 704 (-1.28%) | 673 (3.24%) | 644 (7.91%) |
2021/01/05 | 680 | 21,100 | -10 | -1.45% | 715 (-4.87%) | 671 (1.38%) | 643 (5.71%) |
2021/01/04 | 690 | 25,900 | -31 | -4.30% | 722 (-4.41%) | 670 (3.05%) | 643 (7.38%) |
2020/12/30 | 721 | 23,600 | -13 | -1.77% | 711 (1.38%) | 667 (8.03%) | 642 (12.35%) |
2020/12/29 | 734 | 51,300 | -15 | -2.00% | 693 (5.89%) | 664 (10.60%) | 640 (14.60%) |
2020/12/28 | 749 | 203,200 | +34 | +4.76% | 676 (10.73%) | 659 (13.66%) | 639 (17.21%) |
2020/12/25 | 715 | 112,600 | +78 | +12.24% | 661 (8.23%) | 654 (9.33%) | 637 (12.20%) |
2020/12/24 | 637 | 9,500 | +6 | +0.95% | 651 (-2.09%) | 650 (-2.05%) | 636 (0.16%) |
2020/12/23 | 631 | 11,800 | -19 | -2.92% | 657 (-3.99%) | 650 (-2.90%) | 636 (-0.75%) |
2020/12/22 | 650 | 11,000 | -20 | -2.99% | 669 (-2.90%) | 649 (0.10%) | 636 (2.27%) |
2020/12/21 | 670 | 64,000 | +5 | +0.75% | 675 (-0.80%) | 648 (3.45%) | 635 (5.48%) |
2020/12/18 | 665 | 5,600 | -5 | -0.75% | 677 (-1.80%) | 645 (3.10%) | 634 (4.81%) |
2020/12/17 | 670 | 8,700 | -22 | -3.18% | 677 (-1.03%) | 643 (4.15%) | 634 (5.69%) |
2020/12/16 | 692 | 11,300 | +12 | +1.76% | 675 (2.46%) | 641 (7.90%) | 633 (9.24%) |
2020/12/15 | 680 | 10,900 | +1 | +0.15% | 666 (2.04%) | 638 (6.54%) | 633 (7.47%) |
2020/12/14 | 679 | 23,700 | +15 | +2.26% | 663 (2.35%) | 635 (6.89%) | 632 (7.42%) |
2020/12/11 | 664 | 12,600 | +2 | +0.30% | 656 (1.22%) | 632 (5.00%) | 631 (5.17%) |
2020/12/10 | 662 | 48,400 | +15 | +2.32% | 665 (-0.39%) | 630 (5.07%) | 631 (4.96%) |
2020/12/09 | 647 | 15,100 | -18 | -2.71% | 654 (-1.01%) | 628 (3.03%) | 630 (2.67%) |
2020/12/08 | 665 | 14,600 | +23 | +3.58% | 651 (2.12%) | 626 (6.19%) | 630 (5.60%) |
2020/12/07 | 642 | 128,500 | -65 | -9.19% | 647 (-0.71%) | 624 (2.88%) | 629 (2.02%) |
2020/12/04 | 707 | 274,400 | +100 | +16.47% | 645 (9.61%) | 623 (13.51%) | 629 (12.38%) |
2020/12/03 | 607 | 12,800 | -28 | -4.41% | 634 (-4.26%) | 619 (-2.00%) | 628 (-3.36%) |
2020/12/02 | 635 | 6,700 | -7 | -1.09% | 640 (-0.72%) | 620 (2.41%) | 628 (1.07%) |
2020/12/01 | 642 | 4,900 | +8 | +1.26% | 638 (0.63%) | 620 (3.62%) | 628 (2.24%) |
2020/11/30 | 634 | 5,000 | -18 | -2.76% | 633 (0.16%) | 619 (2.49%) | 628 (1.00%) |
2020/11/27 | 652 | 6,600 | +17 | +2.68% | 631 (3.30%) | 618 (5.48%) | 627 (4.02%) |
2020/11/26 | 635 | 3,400 | +8 | +1.28% | 625 (1.54%) | 617 (2.96%) | 626 (1.49%) |
2020/11/25 | 627 | 12,400 | +10 | +1.62% | 623 (0.58%) | 616 (1.83%) | 625 (0.33%) |
2020/11/24 | 617 | 87,900 | -8 | -1.28% | 622 (-0.77%) | 615 (0.36%) | 624 (-1.12%) |
2020/11/20 | 625 | 2,800 | +2 | +0.32% | 620 (0.81%) | 614 (1.77%) | 623 (0.24%) |
2020/11/19 | 623 | 5,300 | -2 | -0.32% | 616 (1.20%) | 613 (1.60%) | 623 (0.01%) |
2020/11/18 | 625 | 2,900 | +6 | +0.97% | 616 (1.53%) | 614 (1.86%) | 622 (0.40%) |
2020/11/17 | 619 | 6,800 | +11 | +1.81% | 615 (0.72%) | 614 (0.78%) | 622 (-0.51%) |
2020/11/16 | 608 | 2,900 | +5 | +0.83% | 614 (-0.94%) | 615 (-1.11%) | 622 (-2.25%) |
2020/11/13 | 603 | 2,300 | -20 | -3.21% | 613 (-1.66%) | 617 (-2.23%) | 622 (-3.06%) |
2020/11/12 | 623 | 5,100 | +3 | +0.48% | 614 (1.43%) | 619 (0.66%) | 622 (0.14%) |
2020/11/11 | 620 | 6,200 | +5 | +0.81% | 611 (1.54%) | 620 (-0.01%) | 622 (-0.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月26日)7919 野崎印刷紙業(株) 前日比で +35円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 147円。 |
7254 (株)ユニバンス 前日比で +64円 (+29.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 282円。 |
6200 (株)インソース 前日比で +387円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,338円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +80円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,190円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で +261円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,928円。 |
5162 (株)朝日ラバー 前日比で +100円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 749円。 |
値下がり銘柄 (1月26日)
7488 (株)ヤガミ 前日比で -324円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,900円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で -520円 (-11.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,000円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で -565円 (-11.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,485円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -60円 (-11.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 482円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -1,410円 (-10.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 12,150円。 |