【6969】 松尾電機(株)
市場:東証2部 業種:電気機器終値: | 520 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -16 (-2.99%) | 出来高: | 41,600 |
年初来高値: 672 (2021/01/06) 年初来安値: 482 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 516 | 高値: | 527 | 安値: | 513 | 終値: | 520 |
5日平均乖離率: | -3.09% | 25日平均乖離率: | -4.50% | 75日平均乖離率: | +21.09% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/14 16:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2021/01/14 16:00 | 中期経営計画(2022年3月期から2024年3月期まで)の策定に関するお知らせ |
2021/01/04 16:00 | 当社株式の時価総額に係る猶予期間の解除についてのお知らせ |
2020/12/25 16:00 | 法人税等調整額(益)の計上及び2021年3月期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/11 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2020/11/06 15:00 | 2021年3月期業績予想に関するお知らせ |
2020/11/06 15:00 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
2020/10/09 16:00 | 「流通株式時価総額」に係る上場廃止猶予期間入りの解除に関するお知らせ |
2020/08/12 15:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/08/05 16:00 | 特別損失の発生に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 520 | 41,600 | -16 | -2.99% | 537 (-3.09%) | 545 (-4.50%) | 429 (21.09%) |
2021/01/15 | 536 | 41,700 | +3 | +0.56% | 543 (-1.22%) | 547 (-2.09%) | 426 (25.74%) |
2021/01/14 | 533 | 89,000 | -15 | -2.74% | 548 (-2.67%) | 550 (-3.16%) | 423 (26.04%) |
2021/01/13 | 548 | 65,500 | +2 | +0.37% | 556 (-1.44%) | 554 (-1.15%) | 420 (30.59%) |
2021/01/12 | 546 | 102,200 | -4 | -0.73% | 561 (-2.64%) | 564 (-3.14%) | 416 (31.20%) |
2021/01/08 | 550 | 115,400 | -11 | -1.96% | 550 (0.00%) | 571 (-3.75%) | 413 (33.26%) |
2021/01/07 | 561 | 403,900 | -14 | -2.43% | 541 (3.70%) | 579 (-3.14%) | 409 (37.09%) |
2021/01/06 | 575 | 1,646,400 | +3 | +0.52% | 531 (8.33%) | 583 (-1.38%) | 406 (41.77%) |
2021/01/05 | 572 | 195,200 | +80 | +16.26% | 525 (8.87%) | 582 (-1.77%) | 402 (42.36%) |
2021/01/04 | 492 | 111,300 | -13 | -2.57% | 513 (-4.17%) | 579 (-14.96%) | 398 (23.62%) |
2020/12/30 | 505 | 77,300 | -5 | -0.98% | 512 (-1.33%) | 575 (-12.13%) | 395 (27.74%) |
2020/12/29 | 510 | 197,800 | -38 | -6.93% | 507 (0.51%) | 573 (-10.96%) | 392 (29.97%) |
2020/12/28 | 548 | 639,800 | +36 | +7.03% | 504 (8.82%) | 567 (-3.43%) | 390 (40.69%) |
2020/12/25 | 512 | 236,300 | +28 | +5.79% | 491 (4.19%) | 557 (-8.15%) | 386 (32.63%) |
2020/12/24 | 484 | 116,300 | +1 | +0.21% | 491 (-1.51%) | 549 (-11.76%) | 383 (26.35%) |
2020/12/23 | 483 | 241,200 | -8 | -1.63% | 499 (-3.25%) | 541 (-10.70%) | 381 (26.93%) |
2020/12/22 | 491 | 766,000 | +4 | +0.82% | 514 (-4.44%) | 533 (-7.96%) | 378 (29.87%) |
2020/12/21 | 487 | 105,800 | -25 | -4.88% | 546 (-10.84%) | 526 (-7.34%) | 375 (29.70%) |
2020/12/18 | 512 | 91,300 | -11 | -2.10% | 583 (-12.18%) | 518 (-1.12%) | 373 (37.33%) |
2020/12/17 | 523 | 195,000 | -33 | -5.94% | 605 (-13.58%) | 509 (2.65%) | 370 (41.46%) |
2020/12/16 | 556 | 306,200 | -97 | -14.85% | 625 (-11.04%) | 501 (10.94%) | 366 (51.71%) |
2020/12/15 | 653 | 183,100 | -18 | -2.68% | 632 (3.26%) | 491 (32.87%) | 363 (80.00%) |
2020/12/14 | 671 | 530,400 | +48 | +7.70% | 624 (7.57%) | 478 (40.39%) | 358 (87.53%) |
2020/12/11 | 623 | 153,500 | +1 | +0.16% | 616 (1.14%) | 463 (34.53%) | 353 (76.71%) |
2020/12/10 | 622 | 356,100 | +29 | +4.89% | 648 (-3.98%) | 450 (38.23%) | 348 (78.76%) |
2020/12/09 | 593 | 495,700 | -17 | -2.79% | 671 (-11.62%) | 437 (35.78%) | 343 (72.75%) |
2020/12/08 | 610 | 404,400 | -22 | -3.48% | 701 (-13.03%) | 425 (43.69%) | 339 (79.97%) |
2020/12/07 | 632 | 788,900 | -150 | -19.18% | 711 (-11.09%) | 412 (53.43%) | 334 (89.00%) |
2020/12/04 | 782 | 1,954,000 | +44 | +5.96% | 696 (12.39%) | 399 (95.95%) | 330 (137.28%) |
2020/12/03 | 738 | 2,017,200 | -7 | -0.94% | 635 (16.26%) | 380 (94.09%) | 323 (128.65%) |
2020/12/02 | 745 | 6,175,600 | +88 | +13.39% | 567 (31.49%) | 363 (105.10%) | 317 (135.17%) |
2020/12/01 | 657 | 24,800 | +100 | +17.95% | 509 (29.08%) | 346 (89.80%) | 310 (111.80%) |
2020/11/30 | 557 | 48,300 | +80 | +16.77% | 453 (22.96%) | 332 (67.71%) | 305 (82.69%) |
2020/11/27 | 477 | 1,210,500 | +80 | +20.15% | 401 (18.95%) | 322 (48.14%) | 301 (58.52%) |
2020/11/26 | 397 | 796,000 | -60 | -13.13% | 363 (9.25%) | 315 (25.86%) | 298 (33.17%) |
2020/11/25 | 457 | 540,700 | +80 | +21.22% | 343 (33.39%) | 312 (46.51%) | 296 (54.16%) |
2020/11/24 | 377 | 361,200 | +80 | +26.94% | 311 (21.38%) | 306 (23.25%) | 294 (28.31%) |
2020/11/20 | 297 | 11,200 | +8 | +2.77% | 294 (0.95%) | 303 (-1.95%) | 292 (1.62%) |
2020/11/19 | 289 | 6,600 | -4 | -1.37% | 293 (-1.43%) | 304 (-4.92%) | 292 (-1.00%) |
2020/11/18 | 293 | 10,900 | -4 | -1.35% | 296 (-1.08%) | 305 (-4.01%) | 292 (0.45%) |
2020/11/17 | 297 | 5,500 | +2 | +0.68% | 301 (-1.20%) | 308 (-3.45%) | 291 (1.90%) |
2020/11/16 | 295 | 2,000 | +3 | +1.03% | 304 (-2.90%) | 311 (-5.10%) | 291 (1.30%) |
2020/11/13 | 292 | 6,500 | -12 | -3.95% | 308 (-5.19%) | 311 (-6.10%) | 291 (0.35%) |
2020/11/12 | 304 | 23,100 | -11 | -3.49% | 309 (-1.75%) | 311 (-2.36%) | 291 (4.54%) |
2020/11/11 | 315 | 22,700 | +2 | +0.64% | 308 (2.41%) | 311 (1.25%) | 290 (8.45%) |
2020/11/10 | 313 | 14,600 | -3 | -0.95% | 303 (3.37%) | 310 (0.86%) | 290 (7.92%) |
2020/11/09 | 316 | 104,400 | +17 | +5.69% | 298 (6.11%) | 309 (2.16%) | 290 (9.15%) |
2020/11/06 | 299 | 3,700 | +4 | +1.36% | 294 (1.84%) | 308 (-2.93%) | 289 (3.47%) |
2020/11/05 | 295 | 8,800 | +4 | +1.37% | 296 (-0.34%) | 307 (-4.03%) | 289 (2.18%) |
2020/11/04 | 291 | 8,100 | +3 | +1.04% | 299 (-2.74%) | 307 (-5.26%) | 288 (0.88%) |
2020/11/02 | 288 | 9,500 | -7 | -2.37% | 304 (-5.14%) | 307 (-6.20%) | 288 (-0.09%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |