【6824】 新コスモス電機(株)
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 2,314 | (2021/01/26) | 前日比: | ![]() | -16 (-0.69%) | 出来高: | 7,600 |
年初来高値: 3,285 (2021/01/14) 年初来安値: 2,031 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,345 | 高値: | 2,359 | 安値: | 2,301 | 終値: | 2,314 |
5日平均乖離率: | -2.49% | 25日平均乖離率: | +3.63% | 75日平均乖離率: | +22.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/13 16:00 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 16:00 | 業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2020/08/07 16:00 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/22 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2020/06/30 16:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2020/06/26 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2020/06/25 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/05/14 16:00 | 2020年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
2020/03/16 16:00 | 組織の変更ならびに人事異動に関するお知らせ |
2020/02/14 16:00 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/26 | 2,314 | 7,600 | -16 | -0.69% | 2,373 (-2.49%) | 2,233 (3.63%) | 1,897 (22.01%) |
2021/01/25 | 2,330 | 6,100 | -59 | -2.47% | 2,398 (-2.84%) | 2,212 (5.32%) | 1,889 (23.33%) |
2021/01/22 | 2,389 | 6,800 | -26 | -1.08% | 2,426 (-1.53%) | 2,190 (9.11%) | 1,881 (27.00%) |
2021/01/21 | 2,415 | 3,200 | -2 | -0.08% | 2,431 (-0.64%) | 2,165 (11.57%) | 1,873 (28.95%) |
2021/01/20 | 2,417 | 4,100 | -23 | -0.94% | 2,458 (-1.67%) | 2,139 (13.02%) | 1,864 (29.64%) |
2021/01/19 | 2,440 | 7,900 | -30 | -1.21% | 2,531 (-3.59%) | 2,113 (15.50%) | 1,856 (31.47%) |
2021/01/18 | 2,470 | 18,900 | +59 | +2.45% | 2,499 (-1.16%) | 2,086 (18.39%) | 1,847 (33.72%) |
2021/01/15 | 2,411 | 36,000 | -141 | -5.53% | 2,428 (-0.69%) | 2,059 (17.09%) | 1,838 (31.19%) |
2021/01/14 | 2,552 | 246,500 | -229 | -8.23% | 2,362 (8.05%) | 2,033 (25.55%) | 1,829 (39.53%) |
2021/01/13 | 2,781 | 22,400 | +500 | +21.92% | 2,268 (22.61%) | 1,999 (39.12%) | 1,818 (52.96%) |
2021/01/12 | 2,281 | 12,700 | +167 | +7.90% | 2,131 (7.05%) | 1,955 (16.66%) | 1,805 (26.36%) |
2021/01/08 | 2,114 | 6,600 | +33 | +1.59% | 2,088 (1.26%) | 1,930 (9.52%) | 1,798 (17.54%) |
2021/01/07 | 2,081 | 2,200 | -3 | -0.14% | 2,088 (-0.34%) | 1,912 (8.85%) | 1,794 (15.99%) |
2021/01/06 | 2,084 | 1,000 | -10 | -0.48% | 2,099 (-0.70%) | 1,895 (9.99%) | 1,790 (16.40%) |
2021/01/05 | 2,094 | 2,500 | +29 | +1.40% | 2,098 (-0.19%) | 1,877 (11.56%) | 1,786 (17.23%) |
2021/01/04 | 2,065 | 4,100 | -51 | -2.41% | 2,083 (-0.88%) | 1,858 (11.13%) | 1,782 (15.88%) |
2020/12/30 | 2,116 | 7,400 | -18 | -0.84% | 2,105 (0.50%) | 1,840 (14.98%) | 1,778 (19.02%) |
2020/12/29 | 2,134 | 3,600 | +53 | +2.55% | 2,114 (0.95%) | 1,821 (17.21%) | 1,773 (20.36%) |
2020/12/28 | 2,081 | 9,200 | +60 | +2.97% | 2,123 (-1.96%) | 1,801 (15.52%) | 1,768 (17.67%) |
2020/12/25 | 2,021 | 23,900 | -154 | -7.08% | 2,086 (-3.13%) | 1,784 (13.31%) | 1,765 (14.52%) |
2020/12/24 | 2,175 | 7,200 | +16 | +0.74% | 2,046 (6.29%) | 1,768 (23.03%) | 1,762 (23.46%) |
2020/12/23 | 2,159 | 16,000 | -18 | -0.83% | 1,971 (9.52%) | 1,744 (23.80%) | 1,756 (22.93%) |
2020/12/22 | 2,177 | 21,400 | +277 | +14.58% | 1,892 (15.06%) | 1,728 (26.01%) | 1,751 (24.30%) |
2020/12/21 | 1,900 | 8,600 | +80 | +4.40% | 1,809 (5.03%) | 1,711 (11.07%) | 1,746 (8.81%) |
2020/12/18 | 1,820 | 3,700 | +19 | +1.05% | 1,783 (2.10%) | 1,705 (6.72%) | 1,744 (4.34%) |
2020/12/17 | 1,801 | 10,000 | +39 | +2.21% | 1,772 (1.64%) | 1,703 (5.73%) | 1,743 (3.31%) |
2020/12/16 | 1,762 | 4,400 | 0 | 0.00% | 1,768 (-0.33%) | 1,702 (3.52%) | 1,743 (1.11%) |
2020/12/15 | 1,762 | 500 | -6 | -0.34% | 1,773 (-0.64%) | 1,702 (3.50%) | 1,744 (1.06%) |
2020/12/14 | 1,768 | 2,500 | +1 | +0.06% | 1,772 (-0.20%) | 1,703 (3.84%) | 1,743 (1.42%) |
2020/12/11 | 1,767 | 7,500 | -13 | -0.73% | 1,760 (0.40%) | 1,703 (3.78%) | 1,744 (1.30%) |
2020/12/10 | 1,780 | 13,100 | -10 | -0.56% | 1,744 (2.06%) | 1,702 (4.56%) | 1,744 (2.06%) |
2020/12/09 | 1,790 | 8,500 | +37 | +2.11% | 1,719 (4.11%) | 1,701 (5.22%) | 1,744 (2.64%) |
2020/12/08 | 1,753 | 16,800 | +43 | +2.51% | 1,692 (3.61%) | 1,699 (3.16%) | 1,743 (0.55%) |
2020/12/07 | 1,710 | 6,700 | +23 | +1.36% | 1,671 (2.31%) | 1,699 (0.65%) | 1,743 (-1.91%) |
2020/12/03 | 1,687 | 500 | +30 | +1.81% | 1,658 (1.72%) | 1,700 (-0.79%) | 1,744 (-3.27%) |
2020/12/02 | 1,657 | 600 | +4 | +0.24% | 1,645 (0.72%) | 1,702 (-2.66%) | 1,745 (-5.04%) |
2020/12/01 | 1,653 | 100 | +3 | +0.18% | 1,638 (0.92%) | 1,706 (-3.11%) | 1,746 (-5.33%) |
2020/11/30 | 1,650 | 6,500 | +5 | +0.30% | 1,632 (1.12%) | 1,709 (-3.47%) | 1,747 (-5.58%) |
2020/11/27 | 1,645 | 4,900 | +24 | +1.48% | 1,633 (0.75%) | 1,713 (-3.98%) | 1,749 (-5.94%) |
2020/11/25 | 1,621 | 3,600 | 0 | 0.00% | 1,630 (-0.58%) | 1,716 (-5.55%) | 1,750 (-7.39%) |
2020/11/24 | 1,621 | 1,100 | -1 | -0.06% | 1,632 (-0.65%) | 1,723 (-5.90%) | 1,752 (-7.48%) |
2020/11/19 | 1,622 | 700 | -33 | -1.99% | 1,623 (-0.06%) | 1,728 (-6.15%) | 1,754 (-7.51%) |
2020/11/18 | 1,655 | 2,500 | +22 | +1.35% | 1,649 (0.38%) | 1,734 (-4.55%) | 1,755 (-5.71%) |
2020/11/17 | 1,633 | 4,800 | +6 | +0.37% | 1,668 (-2.10%) | 1,738 (-6.03%) | 1,757 (-7.04%) |
2020/11/16 | 1,627 | 7,400 | +49 | +3.11% | 1,695 (-4.03%) | 1,743 (-6.68%) | 1,758 (-7.46%) |
2020/11/13 | 1,578 | 10,500 | -173 | -9.88% | 1,724 (-8.47%) | 1,748 (-9.72%) | 1,760 (-10.33%) |
2020/11/12 | 1,751 | 800 | 0 | 0.00% | 1,762 (-0.65%) | 1,754 (-0.18%) | 1,762 (-0.64%) |
2020/11/11 | 1,751 | 200 | -19 | -1.07% | 1,766 (-0.86%) | 1,752 (-0.06%) | 1,762 (-0.65%) |
2020/11/10 | 1,770 | 1,700 | 0 | 0.00% | 1,769 (0.03%) | 1,752 (1.02%) | 1,763 (0.42%) |
2020/11/09 | 1,770 | 800 | 0 | 0.00% | 1,769 (0.03%) | 1,752 (1.01%) | 1,762 (0.43%) |
2020/11/05 | 1,770 | 100 | 0 | 0.00% | 1,767 (0.15%) | 1,753 (0.95%) | 1,762 (0.43%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月26日)7919 野崎印刷紙業(株) 前日比で +35円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 147円。 |
7254 (株)ユニバンス 前日比で +64円 (+29.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 282円。 |
6200 (株)インソース 前日比で +387円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,338円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +80円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で +1,000円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,190円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で +261円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,928円。 |
5162 (株)朝日ラバー 前日比で +100円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 749円。 |
値下がり銘柄 (1月26日)
7488 (株)ヤガミ 前日比で -324円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,900円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で -520円 (-11.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,000円。 |
7092 (株)Fast Fitness Japan 前日比で -565円 (-11.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,485円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -60円 (-11.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 482円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -1,410円 (-10.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 12,150円。 |