【6699】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 1,339 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -73 (-5.17%) | 出来高: | 554,700 |
年初来高値: 1,622 (2021/01/13) 年初来安値: 1,100 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 1,373 | 高値: | 1,387 | 安値: | 1,290 | 終値: | 1,339 |
5日平均乖離率: | -7.99% | 25日平均乖離率: | +6.29% | 75日平均乖離率: | +34.39% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/30 16:00 | 海外子会社閉鎖に関するお知らせならびに当グループの統合状況についての報告 |
2020/11/13 15:00 | (訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2020/11/13 11:00 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 11:00 | 2021年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想と実績値との差異及び2021年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/09/08 09:00 | 希望退職者募集の結果及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/08/12 11:00 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/06 10:15 | 2021年3月期の連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
2020/06/26 16:00 | 希望退職者の募集について |
2020/06/26 12:00 | 子会社が保有する当社株式の取得に関するお知らせ |
2020/06/08 17:00 | 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 1,339 | 554,700 | -73 | -5.17% | 1,455 (-7.99%) | 1,260 (6.29%) | 996 (34.39%) |
2021/01/15 | 1,412 | 553,900 | -28 | -1.94% | 1,458 (-3.17%) | 1,259 (12.16%) | 988 (42.93%) |
2021/01/14 | 1,440 | 926,500 | -45 | -3.03% | 1,420 (1.41%) | 1,252 (15.03%) | 979 (47.15%) |
2021/01/13 | 1,485 | 1,268,400 | -115 | -7.19% | 1,371 (8.30%) | 1,246 (19.18%) | 970 (53.17%) |
2021/01/12 | 1,600 | 2,135,000 | +246 | +18.17% | 1,305 (22.57%) | 1,237 (29.30%) | 960 (66.65%) |
2021/01/08 | 1,354 | 1,187,000 | +133 | +10.89% | 1,210 (11.92%) | 1,230 (10.10%) | 950 (42.58%) |
2021/01/07 | 1,221 | 334,500 | +25 | +2.09% | 1,173 (4.07%) | 1,232 (-0.91%) | 944 (29.33%) |
2021/01/06 | 1,196 | 196,300 | +40 | +3.46% | 1,163 (2.80%) | 1,233 (-3.02%) | 940 (27.23%) |
2021/01/05 | 1,156 | 158,500 | +34 | +3.03% | 1,151 (0.43%) | 1,237 (-6.56%) | 938 (23.27%) |
2021/01/04 | 1,122 | 204,400 | -49 | -4.18% | 1,157 (-3.01%) | 1,245 (-9.87%) | 934 (20.12%) |
2020/12/30 | 1,171 | 309,800 | -1 | -0.09% | 1,165 (0.52%) | 1,242 (-5.72%) | 929 (26.07%) |
2020/12/29 | 1,172 | 241,400 | +38 | +3.35% | 1,157 (1.31%) | 1,237 (-5.28%) | 922 (27.17%) |
2020/12/28 | 1,134 | 330,200 | -51 | -4.30% | 1,151 (-1.51%) | 1,227 (-7.56%) | 913 (24.20%) |
2020/12/25 | 1,185 | 296,800 | +22 | +1.89% | 1,147 (3.31%) | 1,216 (-2.53%) | 905 (30.95%) |
2020/12/24 | 1,163 | 303,400 | +33 | +2.92% | 1,134 (2.54%) | 1,201 (-3.13%) | 896 (29.75%) |
2020/12/23 | 1,130 | 328,800 | -15 | -1.31% | 1,139 (-0.81%) | 1,189 (-4.96%) | 888 (27.22%) |
2020/12/22 | 1,145 | 522,100 | +33 | +2.97% | 1,169 (-2.09%) | 1,180 (-2.95%) | 881 (30.02%) |
2020/12/21 | 1,112 | 259,300 | -9 | -0.80% | 1,185 (-6.13%) | 1,167 (-4.72%) | 873 (27.40%) |
2020/12/18 | 1,121 | 492,900 | -67 | -5.64% | 1,235 (-9.22%) | 1,156 (-3.04%) | 866 (29.52%) |
2020/12/17 | 1,188 | 475,000 | -93 | -7.26% | 1,285 (-7.53%) | 1,144 (3.86%) | 858 (38.44%) |
2020/12/16 | 1,281 | 432,800 | +60 | +4.91% | 1,330 (-3.66%) | 1,131 (13.27%) | 850 (50.68%) |
2020/12/15 | 1,221 | 738,300 | -142 | -10.42% | 1,337 (-8.68%) | 1,113 (9.71%) | 841 (45.21%) |
2020/12/14 | 1,363 | 547,500 | -8 | -0.58% | 1,340 (1.75%) | 1,097 (24.23%) | 832 (63.76%) |
2020/12/11 | 1,371 | 1,133,100 | -41 | -2.90% | 1,326 (3.38%) | 1,074 (27.60%) | 822 (66.82%) |
2020/12/10 | 1,412 | 1,062,000 | +94 | +7.13% | 1,306 (8.13%) | 1,050 (34.46%) | 811 (74.02%) |
2020/12/09 | 1,318 | 657,100 | +84 | +6.81% | 1,306 (0.95%) | 1,024 (28.73%) | 800 (64.66%) |
2020/12/08 | 1,234 | 575,000 | -62 | -4.78% | 1,324 (-6.83%) | 1,000 (23.37%) | 791 (56.05%) |
2020/12/07 | 1,296 | 607,100 | +27 | +2.13% | 1,327 (-2.37%) | 978 (32.53%) | 782 (65.68%) |
2020/12/04 | 1,269 | 1,005,000 | -142 | -10.06% | 1,327 (-4.34%) | 957 (32.64%) | 773 (64.20%) |
2020/12/03 | 1,411 | 1,513,700 | -1 | -0.07% | 1,343 (5.08%) | 937 (50.54%) | 764 (84.72%) |
2020/12/02 | 1,412 | 1,351,600 | +163 | +13.05% | 1,271 (11.13%) | 910 (55.10%) | 753 (87.54%) |
2020/12/01 | 1,249 | 2,534,700 | -43 | -3.33% | 1,199 (4.15%) | 885 (41.19%) | 742 (68.34%) |
2020/11/30 | 1,292 | 1,739,600 | -58 | -4.30% | 1,130 (14.30%) | 865 (49.43%) | 733 (76.22%) |
2020/11/27 | 1,350 | 1,888,700 | +300 | +28.57% | 1,044 (29.26%) | 842 (60.33%) | 724 (86.52%) |
2020/11/26 | 1,050 | 1,644,600 | -5 | -0.47% | 935 (12.25%) | 818 (28.43%) | 714 (47.16%) |
2020/11/25 | 1,055 | 361,400 | +150 | +16.57% | 900 (17.25%) | 804 (31.29%) | 707 (49.16%) |
2020/11/24 | 905 | 177,100 | +43 | +4.99% | 869 (4.17%) | 788 (14.80%) | 701 (29.10%) |
2020/11/20 | 862 | 185,200 | +57 | +7.08% | 853 (1.03%) | 778 (10.76%) | 697 (23.76%) |
2020/11/19 | 805 | 181,600 | -67 | -7.68% | 849 (-5.18%) | 771 (4.46%) | 693 (16.23%) |
2020/11/18 | 872 | 98,600 | -28 | -3.11% | 850 (2.56%) | 765 (13.95%) | 690 (26.41%) |
2020/11/17 | 900 | 265,700 | +73 | +8.83% | 849 (6.01%) | 758 (18.79%) | 686 (31.21%) |
2020/11/16 | 827 | 125,000 | -14 | -1.66% | 835 (-1.01%) | 749 (10.44%) | 682 (21.33%) |
2020/11/13 | 841 | 400,100 | +30 | +3.70% | 835 (0.69%) | 743 (13.25%) | 678 (23.96%) |
2020/11/12 | 811 | 109,900 | -55 | -6.35% | 826 (-1.84%) | 736 (10.12%) | 675 (20.14%) |
2020/11/11 | 866 | 160,500 | +34 | +4.09% | 816 (6.08%) | 732 (18.29%) | 672 (28.84%) |
2020/11/10 | 832 | 126,100 | +6 | +0.73% | 794 (4.76%) | 725 (14.69%) | 668 (24.47%) |
2020/11/09 | 826 | 114,000 | +30 | +3.77% | 774 (6.77%) | 720 (14.67%) | 665 (24.18%) |
2020/11/06 | 796 | 85,200 | +34 | +4.46% | 743 (7.08%) | 714 (11.43%) | 662 (20.25%) |
2020/11/05 | 762 | 53,300 | +7 | +0.93% | 737 (3.34%) | 711 (7.19%) | 659 (15.60%) |
2020/11/04 | 755 | 140,400 | +26 | +3.57% | 742 (1.78%) | 708 (6.64%) | 657 (14.95%) |
2020/11/02 | 729 | 156,000 | +54 | +8.00% | 738 (-1.25%) | 705 (3.35%) | 654 (11.39%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |