【6635】 (株)大日光・エンジニアリング
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 578 | (2021/03/03) | 前日比: | ![]() | -2 (-0.34%) | 出来高: | 29,900 |
年初来高値: 928 (2021/01/26) 年初来安値: 561 (2021/02/26) 単元株数: 100株
始値: | 585 | 高値: | 595 | 安値: | 578 | 終値: | 578 |
5日平均乖離率: | -0.55% | 25日平均乖離率: | -15.22% | 75日平均乖離率: | -14.31% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2021/02/26 17:30 | 2020年12月期決算説明資料 |
2021/02/12 15:00 | 2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/12 15:00 | 業績予想との差異に関するお知らせ |
2020/12/24 15:00 | ベトナムにおける子会社(孫会社)設立に関するお知らせ |
2020/11/12 15:00 | 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/17 12:00 | ドローンパワーテクノロジーズ株式会社との業務提携の合意に関するお知らせ |
2020/08/13 15:00 | 2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/17 09:30 | 深セン市彩煌栄昌科技有限公司との合弁会社設立を伴う業務上の提携に関するお知らせ |
2020/06/11 17:30 | (数値データ追加)「株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」におけるXBRLデータの追加について |
2020/06/08 17:00 | 株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/03 | 578 | 29,900 | -2 | -0.34% | 581 (-0.55%) | 682 (-15.22%) | 675 (-14.31%) |
2021/03/02 | 580 | 32,900 | -7 | -1.19% | 581 (-0.24%) | 695 (-16.50%) | 674 (-13.91%) |
2021/03/01 | 587 | 35,500 | +15 | +2.62% | 586 (0.14%) | 707 (-16.95%) | 673 (-12.76%) |
2021/02/26 | 572 | 32,900 | -17 | -2.89% | 590 (-3.02%) | 718 (-20.35%) | 672 (-14.86%) |
2021/02/25 | 589 | 33,800 | +10 | +1.73% | 598 (-1.51%) | 728 (-19.14%) | 671 (-12.23%) |
2021/02/24 | 579 | 48,500 | -25 | -4.14% | 602 (-3.88%) | 739 (-21.70%) | 670 (-13.59%) |
2021/02/22 | 604 | 30,000 | -1 | -0.17% | 612 (-1.34%) | 750 (-19.50%) | 669 (-9.72%) |
2021/02/19 | 605 | 64,200 | -8 | -1.31% | 617 (-1.88%) | 760 (-20.34%) | 668 (-9.37%) |
2021/02/18 | 613 | 75,700 | +2 | +0.33% | 640 (-4.22%) | 767 (-20.11%) | 666 (-7.99%) |
2021/02/17 | 611 | 81,100 | -17 | -2.71% | 663 (-7.84%) | 775 (-21.17%) | 665 (-8.08%) |
2021/02/16 | 628 | 147,600 | +2 | +0.32% | 684 (-8.24%) | 783 (-19.80%) | 663 (-5.32%) |
2021/02/15 | 626 | 420,100 | -96 | -13.30% | 705 (-11.26%) | 790 (-20.75%) | 662 (-5.39%) |
2021/02/12 | 722 | 84,900 | -6 | -0.82% | 730 (-1.07%) | 796 (-9.31%) | 660 (9.37%) |
2021/02/10 | 728 | 89,400 | +10 | +1.39% | 738 (-1.30%) | 798 (-8.82%) | 657 (10.74%) |
2021/02/09 | 718 | 81,200 | -15 | -2.05% | 742 (-3.29%) | 800 (-10.26%) | 655 (9.67%) |
2021/02/08 | 733 | 99,400 | -15 | -2.01% | 752 (-2.58%) | 803 (-8.75%) | 652 (12.42%) |
2021/02/05 | 748 | 50,000 | -13 | -1.71% | 750 (-0.29%) | 808 (-7.43%) | 649 (15.24%) |
2021/02/04 | 761 | 69,300 | +9 | +1.20% | 742 (2.56%) | 815 (-6.66%) | 646 (17.80%) |
2021/02/03 | 752 | 239,700 | -16 | -2.08% | 743 (1.24%) | 819 (-8.14%) | 643 (16.99%) |
2021/02/02 | 768 | 336,300 | +46 | +6.37% | 760 (1.08%) | 825 (-6.85%) | 640 (20.05%) |
2021/02/01 | 722 | 119,800 | +15 | +2.12% | 788 (-8.42%) | 829 (-12.95%) | 636 (13.45%) |
2021/01/29 | 707 | 302,500 | -58 | -7.58% | 824 (-14.18%) | 830 (-14.83%) | 634 (11.57%) |
2021/01/28 | 765 | 358,100 | -72 | -8.60% | 859 (-10.98%) | 827 (-7.55%) | 631 (21.22%) |
2021/01/27 | 837 | 462,900 | -74 | -8.12% | 880 (-4.93%) | 818 (2.27%) | 628 (33.36%) |
2021/01/26 | 911 | 209,200 | +12 | +1.33% | 879 (3.64%) | 807 (12.87%) | 623 (46.16%) |
2021/01/25 | 899 | 142,600 | +14 | +1.58% | 870 (3.36%) | 792 (13.51%) | 618 (45.48%) |
2021/01/22 | 885 | 183,400 | +15 | +1.72% | 860 (2.93%) | 778 (13.73%) | 613 (44.43%) |
2021/01/21 | 870 | 204,500 | +40 | +4.82% | 850 (2.38%) | 766 (13.62%) | 608 (43.20%) |
2021/01/20 | 830 | 309,700 | -35 | -4.05% | 836 (-0.69%) | 755 (9.89%) | 603 (37.73%) |
2021/01/19 | 865 | 350,400 | +16 | +1.88% | 831 (4.04%) | 748 (15.63%) | 598 (44.55%) |
2021/01/18 | 849 | 394,900 | +14 | +1.68% | 820 (3.49%) | 739 (14.81%) | 594 (43.04%) |
2021/01/15 | 835 | 437,200 | +35 | +4.38% | 810 (3.04%) | 731 (14.28%) | 589 (41.79%) |
2021/01/14 | 800 | 240,400 | -8 | -0.99% | 800 (0.03%) | 720 (11.09%) | 584 (36.89%) |
2021/01/13 | 808 | 241,500 | -2 | -0.25% | 795 (1.58%) | 710 (13.83%) | 581 (39.18%) |
2021/01/12 | 810 | 252,000 | +11 | +1.38% | 788 (2.79%) | 701 (15.47%) | 577 (40.44%) |
2021/01/08 | 799 | 451,900 | +17 | +2.17% | 786 (1.71%) | 691 (15.63%) | 573 (39.48%) |
2021/01/07 | 782 | 303,400 | +4 | +0.51% | 796 (-1.76%) | 681 (14.75%) | 569 (37.42%) |
2021/01/06 | 778 | 351,700 | +7 | +0.91% | 825 (-5.74%) | 671 (15.96%) | 565 (37.60%) |
2021/01/05 | 771 | 474,800 | -27 | -3.38% | 839 (-8.06%) | 661 (16.71%) | 562 (37.24%) |
2021/01/04 | 798 | 845,800 | -53 | -6.23% | 864 (-7.68%) | 651 (22.56%) | 558 (42.94%) |
2020/12/30 | 851 | 1,498,900 | -78 | -8.40% | 883 (-3.60%) | 640 (33.05%) | 555 (53.46%) |
2020/12/29 | 929 | 2,534,600 | +85 | +10.07% | 861 (7.95%) | 626 (48.30%) | 550 (68.84%) |
2020/12/28 | 844 | 1,369,700 | -56 | -6.22% | 803 (5.13%) | 610 (38.30%) | 545 (54.93%) |
2020/12/25 | 900 | 3,013,100 | +10 | +1.12% | 742 (21.29%) | 597 (50.75%) | 540 (66.60%) |
2020/12/24 | 890 | 2,987,700 | +150 | +20.27% | 673 (32.28%) | 581 (53.15%) | 535 (66.28%) |
2020/12/23 | 740 | 2,695,500 | +100 | +15.63% | 601 (23.05%) | 566 (30.76%) | 530 (39.50%) |
2020/12/22 | 640 | 69,800 | +100 | +18.52% | 564 (13.48%) | 557 (14.89%) | 528 (21.24%) |
2020/12/21 | 540 | 34,200 | -14 | -2.53% | 551 (-1.96%) | 552 (-2.26%) | 527 (2.54%) |
2020/12/18 | 554 | 60,500 | +21 | +3.94% | 565 (-1.91%) | 552 (0.37%) | 527 (5.21%) |
2020/12/17 | 533 | 92,200 | -20 | -3.62% | 584 (-8.70%) | 551 (-3.20%) | 526 (1.31%) |
2020/12/16 | 553 | 73,500 | -21 | -3.66% | 607 (-8.93%) | 550 (0.57%) | 526 (5.10%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |