【6629】 テクノホライゾン・ホールディングス(株)
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 795 | (2021/01/27) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.38%) | 出来高: | 141,600 |
年初来高値: 847 (2021/01/22) 年初来安値: 742 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 799 | 高値: | 801 | 安値: | 784 | 終値: | 795 |
5日平均乖離率: | -2.48% | 25日平均乖離率: | +1.68% | 75日平均乖離率: | +1.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/01 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/12/18 16:00 | 海外子会社の清算及び事業移管に関するお知らせ |
2020/12/16 16:00 | 海外子会社の商号変更に関するお知らせ |
2020/11/16 16:00 | 2021年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2020/10/30 16:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/12 16:00 | 連結子会社の再編(吸収合併)に関するお知らせ |
2020/09/30 16:00 | 連結子会社の工場清算に関するお知らせ |
2020/08/18 16:00 | 2021年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2020/07/31 16:00 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/06/22 10:15 | (訂正)「Esco Pte. Ltd.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」の一部訂正について |
2020/06/19 16:00 | Esco Pte. Ltd.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/27 | 795 | 141,600 | -3 | -0.38% | 815 (-2.48%) | 782 (1.68%) | 784 (1.44%) |
2021/01/26 | 798 | 204,500 | -26 | -3.16% | 814 (-1.94%) | 781 (2.19%) | 785 (1.65%) |
2021/01/25 | 824 | 129,200 | -3 | -0.36% | 813 (1.33%) | 781 (5.56%) | 786 (4.77%) |
2021/01/22 | 827 | 198,900 | -5 | -0.60% | 805 (2.68%) | 780 (6.05%) | 787 (5.06%) |
2021/01/21 | 832 | 423,100 | +44 | +5.58% | 794 (4.84%) | 777 (7.13%) | 787 (5.66%) |
2021/01/20 | 788 | 100,200 | -7 | -0.88% | 786 (0.25%) | 773 (1.90%) | 788 (-0.01%) |
2021/01/19 | 795 | 203,800 | +10 | +1.27% | 790 (0.66%) | 771 (3.06%) | 789 (0.70%) |
2021/01/18 | 785 | 209,300 | +17 | +2.21% | 790 (-0.63%) | 769 (2.14%) | 791 (-0.71%) |
2021/01/15 | 768 | 237,300 | -26 | -3.27% | 793 (-3.15%) | 767 (0.19%) | 792 (-3.03%) |
2021/01/14 | 794 | 189,500 | -13 | -1.61% | 796 (-0.28%) | 765 (3.76%) | 794 (0.06%) |
2021/01/13 | 807 | 219,300 | +11 | +1.38% | 795 (1.51%) | 762 (5.87%) | 795 (1.47%) |
2021/01/12 | 796 | 185,400 | -4 | -0.50% | 789 (0.86%) | 760 (4.76%) | 797 (-0.10%) |
2021/01/08 | 800 | 291,100 | +16 | +2.04% | 784 (1.99%) | 758 (5.55%) | 798 (0.26%) |
2021/01/07 | 784 | 175,900 | -4 | -0.51% | 777 (0.93%) | 756 (3.66%) | 799 (-1.92%) |
2021/01/06 | 788 | 206,000 | +10 | +1.29% | 774 (1.86%) | 754 (4.45%) | 800 (-1.56%) |
2021/01/05 | 778 | 126,600 | +6 | +0.78% | 769 (1.17%) | 752 (3.50%) | 801 (-2.91%) |
2021/01/04 | 772 | 266,600 | +10 | +1.31% | 766 (0.78%) | 750 (2.93%) | 802 (-3.73%) |
2020/12/30 | 762 | 168,100 | -6 | -0.78% | 761 (0.08%) | 748 (1.87%) | 802 (-5.04%) |
2020/12/29 | 768 | 166,400 | +3 | +0.39% | 757 (1.51%) | 745 (3.05%) | 803 (-4.39%) |
2020/12/28 | 765 | 253,600 | +2 | +0.26% | 744 (2.82%) | 743 (3.02%) | 804 (-4.88%) |
2020/12/25 | 763 | 106,200 | +14 | +1.87% | 744 (2.53%) | 739 (3.23%) | 805 (-5.22%) |
2020/12/24 | 749 | 153,700 | +11 | +1.49% | 746 (0.46%) | 736 (1.79%) | 806 (-7.08%) |
2020/12/23 | 738 | 180,300 | +33 | +4.68% | 754 (-2.12%) | 733 (0.64%) | 807 (-8.61%) |
2020/12/22 | 705 | 430,500 | -61 | -7.96% | 767 (-8.11%) | 731 (-3.55%) | 809 (-12.83%) |
2020/12/21 | 766 | 173,800 | -4 | -0.52% | 776 (-1.24%) | 731 (4.79%) | 811 (-5.50%) |
2020/12/18 | 770 | 167,200 | -21 | -2.65% | 772 (-0.28%) | 729 (5.65%) | 812 (-5.12%) |
2020/12/17 | 791 | 492,800 | -13 | -1.62% | 766 (3.24%) | 727 (8.87%) | 812 (-2.58%) |
2020/12/16 | 804 | 480,400 | +57 | +7.63% | 753 (6.80%) | 723 (11.17%) | 813 (-1.05%) |
2020/12/15 | 747 | 164,000 | -2 | -0.27% | 739 (1.08%) | 719 (3.92%) | 813 (-8.15%) |
2020/12/14 | 749 | 162,400 | +9 | +1.22% | 737 (1.66%) | 717 (4.40%) | 814 (-8.03%) |
2020/12/11 | 740 | 154,800 | +16 | +2.21% | 731 (1.23%) | 715 (3.51%) | 815 (-9.25%) |
2020/12/10 | 724 | 117,200 | -11 | -1.50% | 732 (-1.09%) | 713 (1.55%) | 817 (-11.37%) |
2020/12/09 | 735 | 126,400 | -1 | -0.14% | 737 (-0.27%) | 711 (3.33%) | 819 (-10.20%) |
2020/12/08 | 736 | 172,400 | +16 | +2.22% | 742 (-0.81%) | 708 (3.91%) | 820 (-10.29%) |
2020/12/07 | 720 | 195,000 | -25 | -3.36% | 742 (-2.99%) | 711 (1.22%) | 822 (-12.39%) |
2020/12/04 | 745 | 250,600 | -4 | -0.53% | 742 (0.40%) | 716 (3.99%) | 823 (-9.52%) |
2020/12/03 | 749 | 262,700 | -11 | -1.45% | 740 (1.16%) | 720 (3.98%) | 825 (-9.19%) |
2020/12/02 | 760 | 303,000 | +23 | +3.12% | 735 (3.43%) | 724 (4.95%) | 826 (-7.98%) |
2020/12/01 | 737 | 264,800 | +18 | +2.50% | 721 (2.16%) | 727 (1.44%) | 827 (-10.84%) |
2020/11/30 | 719 | 226,800 | -18 | -2.44% | 714 (0.67%) | 732 (-1.72%) | 828 (-13.14%) |
2020/11/27 | 737 | 318,200 | +16 | +2.22% | 706 (4.33%) | 738 (-0.07%) | 829 (-11.09%) |
2020/11/26 | 721 | 287,500 | +28 | +4.04% | 695 (3.74%) | 745 (-3.24%) | 830 (-13.18%) |
2020/11/25 | 693 | 178,000 | -8 | -1.14% | 688 (0.73%) | 754 (-8.07%) | 832 (-16.71%) |
2020/11/24 | 701 | 156,900 | +21 | +3.09% | 685 (2.34%) | 764 (-8.20%) | 834 (-15.93%) |
2020/11/20 | 680 | 77,500 | 0 | 0.00% | 686 (-0.90%) | 773 (-12.05%) | 835 (-18.59%) |
2020/11/19 | 680 | 151,400 | -6 | -0.87% | 693 (-1.82%) | 784 (-13.28%) | 839 (-18.95%) |
2020/11/18 | 686 | 200,000 | +8 | +1.18% | 699 (-1.89%) | 797 (-13.89%) | 844 (-18.68%) |
2020/11/17 | 678 | 310,200 | -29 | -4.10% | 704 (-3.64%) | 809 (-16.19%) | 848 (-20.04%) |
2020/11/16 | 707 | 214,400 | -5 | -0.70% | 707 (0.03%) | 821 (-13.90%) | 853 (-17.08%) |
2020/11/13 | 712 | 192,800 | -1 | -0.14% | 708 (0.62%) | 832 (-14.41%) | 857 (-16.96%) |
2020/11/12 | 713 | 181,000 | +5 | +0.71% | 702 (1.51%) | 840 (-15.16%) | 862 (-17.30%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月27日)5939 (株)大谷工業 前日比で +1,500円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,020円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +100円 (+18.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 655円。 |
3751 日本アジアグループ(株) 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +51円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 374円。 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 前日比で +150円 (+15.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,149円。 |
2929 (株)ファーマフーズ 前日比で +343円 (+14.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,654円。 |
6172 (株)メタップス 前日比で +108円 (+14.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 851円。 |
値下がり銘柄 (1月27日)
4479 (株)マクアケ 前日比で -1,440円 (-13.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,900円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で -228円 (-11.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,700円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -311円 (-11.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,419円。 |
6955 FDK(株) 前日比で -185円 (-10.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,580円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で -74円 (-8.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 837円。 |