【6200】 (株)インソース
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 2,382 | (2021/03/03) | 前日比: | ![]() | +62 (+2.67%) | 出来高: | 403,800 |
年初来高値: 2,490 (2021/02/24) 年初来安値: 1,621 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,338 | 高値: | 2,397 | 安値: | 2,294 | 終値: | 2,382 |
5日平均乖離率: | +5.89% | 25日平均乖離率: | +5.23% | 75日平均乖離率: | -9.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/22 16:30 | 2021年9月期 第2四半期(累計)および 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/22 16:30 | 本社機能移転に関するお知らせ |
2021/01/26 16:00 | (訂正)「21年9月期第1四半期決算説明資料」の一部訂正について |
2021/01/25 17:00 | 2021 年9月期 第2四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/01/25 17:00 | 2021年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/25 17:00 | 株式会社インソース 21年9月期第1四半期決算説明資料 |
2021/01/25 17:00 | 当社及び当社の子会社の従業員等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
2021/01/25 17:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
2021/01/25 17:00 | 本店移転に関するお知らせ |
2020/12/18 16:30 | 執行役員の選任および人事異動、並びに執行役員の辞任に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/03 | 2,382 | 403,800 | +62 | +2.67% | 2,249 (5.89%) | 2,264 (5.23%) | 2,645 (-9.93%) |
2021/03/02 | 2,320 | 297,400 | +77 | +3.43% | 2,216 (4.67%) | 2,246 (3.27%) | 2,655 (-12.61%) |
2021/03/01 | 2,243 | 381,500 | +51 | +2.33% | 2,202 (1.85%) | 2,229 (0.61%) | 2,667 (-15.91%) |
2021/02/26 | 2,192 | 503,600 | +82 | +3.89% | 2,204 (-0.55%) | 2,215 (-1.05%) | 2,685 (-18.35%) |
2021/02/25 | 2,110 | 704,400 | -107 | -4.83% | 2,215 (-4.76%) | 2,199 (-4.07%) | 2,698 (-21.78%) |
2021/02/24 | 2,217 | 1,165,700 | -32 | -1.42% | 2,233 (-0.70%) | 2,187 (1.39%) | 2,706 (-18.08%) |
2021/02/22 | 2,249 | 261,600 | -4 | -0.18% | 2,235 (0.64%) | 2,169 (3.69%) | 2,714 (-17.14%) |
2021/02/19 | 2,253 | 164,600 | +5 | +0.22% | 2,234 (0.83%) | 2,147 (4.91%) | 2,720 (-17.18%) |
2021/02/18 | 2,248 | 180,200 | +52 | +2.37% | 2,235 (0.59%) | 2,127 (5.70%) | 2,729 (-17.61%) |
2021/02/17 | 2,196 | 289,900 | -32 | -1.44% | 2,233 (-1.67%) | 2,108 (4.15%) | 2,737 (-19.77%) |
2021/02/16 | 2,228 | 276,800 | -19 | -0.85% | 2,246 (-0.79%) | 2,093 (6.47%) | 2,747 (-18.90%) |
2021/02/15 | 2,247 | 219,500 | -8 | -0.35% | 2,240 (0.31%) | 2,076 (8.22%) | 2,756 (-18.48%) |
2021/02/12 | 2,255 | 134,100 | +14 | +0.62% | 2,246 (0.40%) | 2,061 (9.42%) | 2,767 (-18.50%) |
2021/02/10 | 2,241 | 186,300 | -17 | -0.75% | 2,240 (0.04%) | 2,047 (9.50%) | 2,778 (-19.32%) |
2021/02/09 | 2,258 | 264,300 | +59 | +2.68% | 2,235 (1.02%) | 2,029 (11.26%) | 2,790 (-19.06%) |
2021/02/08 | 2,199 | 366,700 | -78 | -3.43% | 2,244 (-1.99%) | 2,006 (9.64%) | 2,802 (-21.51%) |
2021/02/05 | 2,277 | 283,500 | +51 | +2.29% | 2,282 (-0.21%) | 1,986 (14.66%) | 2,815 (-19.11%) |
2021/02/04 | 2,226 | 355,200 | +10 | +0.45% | 2,297 (-3.11%) | 1,963 (13.43%) | 2,826 (-21.23%) |
2021/02/03 | 2,216 | 811,700 | -84 | -3.65% | 2,314 (-4.23%) | 2,003 (10.61%) | 2,840 (-21.97%) |
2021/02/02 | 2,300 | 626,000 | -90 | -3.77% | 2,339 (-1.68%) | 2,050 (12.19%) | 2,854 (-19.42%) |
2021/02/01 | 2,390 | 484,200 | +35 | +1.49% | 2,347 (1.83%) | 2,091 (14.28%) | 2,869 (-16.70%) |
2021/01/29 | 2,355 | 496,800 | +47 | +2.04% | 2,259 (4.24%) | 2,128 (10.65%) | 2,883 (-18.32%) |
2021/01/28 | 2,308 | 745,000 | -36 | -1.54% | 2,167 (6.53%) | 2,171 (6.33%) | 2,897 (-20.33%) |
2021/01/27 | 2,344 | 1,510,500 | +6 | +0.26% | 2,083 (12.54%) | 2,218 (5.69%) | 2,910 (-19.46%) |
2021/01/26 | 2,338 | 1,988,500 | +387 | +19.84% | 1,974 (18.45%) | 2,261 (3.42%) | 2,922 (-20.00%) |
2021/01/25 | 1,951 | 322,900 | +59 | +3.12% | 1,864 (4.66%) | 2,305 (-15.37%) | 2,936 (-33.55%) |
2021/01/22 | 1,892 | 221,100 | +3 | +0.16% | 1,829 (3.43%) | 2,367 (-20.07%) | 2,952 (-35.91%) |
2021/01/21 | 1,889 | 218,000 | +90 | +5.00% | 1,793 (5.35%) | 2,426 (-22.12%) | 2,968 (-36.36%) |
2021/01/20 | 1,799 | 116,700 | +9 | +0.50% | 1,762 (2.09%) | 2,490 (-27.76%) | 2,983 (-39.69%) |
2021/01/19 | 1,790 | 176,000 | +14 | +0.79% | 1,761 (1.67%) | 2,554 (-29.92%) | 2,999 (-40.32%) |
2021/01/18 | 1,776 | 155,100 | +65 | +3.80% | 1,762 (0.77%) | 2,620 (-32.21%) | 3,014 (-41.08%) |
2021/01/15 | 1,711 | 156,300 | -24 | -1.38% | 1,771 (-3.39%) | 2,688 (-36.35%) | 3,029 (-43.52%) |
2021/01/14 | 1,735 | 159,800 | -56 | -3.13% | 1,801 (-3.69%) | 2,756 (-37.04%) | 3,043 (-42.99%) |
2021/01/13 | 1,791 | 121,900 | -8 | -0.44% | 1,834 (-2.34%) | 2,818 (-36.44%) | 3,057 (-41.42%) |
2021/01/12 | 1,799 | 114,600 | -20 | -1.10% | 1,838 (-2.14%) | 2,876 (-37.45%) | 3,072 (-41.44%) |
2021/01/08 | 1,819 | 217,100 | -44 | -2.36% | 1,811 (0.44%) | 2,935 (-38.02%) | 3,085 (-41.05%) |
2021/01/07 | 1,863 | 188,600 | -35 | -1.84% | 1,788 (4.21%) | 3,001 (-37.91%) | 3,099 (-39.88%) |
2021/01/06 | 1,898 | 358,100 | +85 | +4.69% | 1,754 (8.20%) | 3,075 (-38.27%) | 3,111 (-38.98%) |
2021/01/05 | 1,813 | 310,700 | +151 | +9.09% | 2,025 (-10.45%) | 3,146 (-42.38%) | 3,121 (-41.91%) |
2021/01/04 | 1,662 | 77,700 | -41 | -2.41% | 2,338 (-28.91%) | 3,218 (-48.35%) | 3,133 (-46.95%) |
2020/12/30 | 1,703 | 90,000 | +8 | +0.47% | 2,673 (-36.28%) | 3,299 (-48.38%) | 3,146 (-45.87%) |
2020/12/29 | 1,695 | 103,600 | -1,555 | -47.85% | 2,994 (-43.39%) | 3,368 (-49.67%) | 3,160 (-46.35%) |
2020/12/28 | 3,250 | 98,100 | -130 | -3.85% | 3,338 (-2.64%) | 3,436 (-5.41%) | 3,174 (2.41%) |
2020/12/25 | 3,380 | 30,000 | +45 | +1.35% | 3,385 (-0.15%) | 3,443 (-1.83%) | 3,166 (6.77%) |
2020/12/24 | 3,335 | 43,200 | +25 | +0.76% | 3,393 (-1.71%) | 3,439 (-3.02%) | 3,157 (5.65%) |
2020/12/23 | 3,310 | 61,800 | -105 | -3.07% | 3,417 (-3.13%) | 3,435 (-3.64%) | 3,149 (5.12%) |
2020/12/22 | 3,415 | 57,200 | -70 | -2.01% | 3,454 (-1.13%) | 3,433 (-0.54%) | 3,141 (8.72%) |
2020/12/21 | 3,485 | 51,700 | +65 | +1.90% | 3,441 (1.28%) | 3,424 (1.79%) | 3,132 (11.29%) |
2020/12/18 | 3,420 | 41,300 | -35 | -1.01% | 3,446 (-0.75%) | 3,402 (0.54%) | 3,120 (9.61%) |
2020/12/17 | 3,455 | 36,500 | -40 | -1.14% | 3,441 (0.41%) | 3,379 (2.24%) | 3,109 (11.15%) |
2020/12/16 | 3,495 | 92,400 | +145 | +4.33% | 3,436 (1.72%) | 3,364 (3.88%) | 3,099 (12.79%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |