【6192】 ハイアス・アンド・カンパニー(株)
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 147 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | +2 (+1.38%) | 出来高: | 97,600 |
年初来高値: 154 (2021/01/07) 年初来安値: 139 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 147 | 高値: | 148 | 安値: | 145 | 終値: | 147 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | -5.84% | 75日平均乖離率: | -12.40% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/08/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/12/22 17:00 | 旧経営陣の持株比率の低下に向けた方針に関するお知らせ |
2020/12/22 17:00 | 臨時株主総会招集ご通知記載事項の一部修正について |
2020/12/16 16:30 | 新経営体制に関するお知らせ |
2020/12/15 19:00 | 特別損失・法人税等調整額(損)の計上並びに2021年4月期第2四半期連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2020/12/15 19:00 | 2021年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/12/15 17:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2020/11/26 21:30 | 監理銘柄(審査中)の指定解除、特設注意市場銘柄の指定、上場市場の変更(市場第一部からマザーズへの変更)及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ |
2020/11/20 15:00 | リスタート委員会に関するお知らせ |
2020/11/16 18:05 | 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ |
2020/11/16 18:05 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 147 | 97,600 | +2 | +1.38% | 147 (0.00%) | 156 (-5.84%) | 168 (-12.40%) |
2021/01/15 | 145 | 91,300 | +1 | +0.69% | 147 (-1.63%) | 157 (-7.74%) | 170 (-14.57%) |
2021/01/14 | 144 | 210,700 | -5 | -3.36% | 148 (-2.57%) | 159 (-9.18%) | 172 (-16.09%) |
2021/01/13 | 149 | 111,400 | -1 | -0.67% | 148 (0.81%) | 160 (-6.76%) | 174 (-14.14%) |
2021/01/12 | 150 | 170,200 | +1 | +0.67% | 147 (2.18%) | 161 (-6.86%) | 175 (-14.51%) |
2021/01/08 | 149 | 236,500 | +2 | +1.36% | 145 (2.76%) | 162 (-8.25%) | 177 (-16.01%) |
2021/01/07 | 147 | 373,200 | +3 | +2.08% | 144 (2.23%) | 164 (-10.19%) | 179 (-18.04%) |
2021/01/06 | 144 | 198,300 | 0 | 0.00% | 142 (1.12%) | 165 (-12.75%) | 181 (-20.58%) |
2021/01/05 | 144 | 164,300 | +3 | +2.13% | 140 (2.56%) | 167 (-13.94%) | 183 (-21.42%) |
2021/01/04 | 141 | 234,700 | -2 | -1.40% | 140 (0.71%) | 170 (-17.10%) | 185 (-23.91%) |
2020/12/30 | 143 | 413,900 | +3 | +2.14% | 144 (-0.97%) | 171 (-16.35%) | 187 (-23.64%) |
2020/12/29 | 140 | 449,700 | +6 | +4.48% | 148 (-5.66%) | 172 (-18.47%) | 189 (-25.97%) |
2020/12/28 | 134 | 1,060,600 | -8 | -5.63% | 152 (-12.07%) | 173 (-22.36%) | 191 (-29.87%) |
2020/12/25 | 142 | 2,029,400 | -21 | -12.88% | 158 (-10.13%) | 174 (-18.22%) | 193 (-26.44%) |
2020/12/24 | 163 | 106,300 | 0 | 0.00% | 162 (0.62%) | 174 (-6.49%) | 195 (-16.44%) |
2020/12/23 | 163 | 128,000 | +3 | +1.88% | 162 (0.49%) | 174 (-6.43%) | 197 (-17.24%) |
2020/12/22 | 160 | 210,100 | -2 | -1.23% | 165 (-3.03%) | 174 (-8.09%) | 199 (-19.57%) |
2020/12/21 | 162 | 232,700 | 0 | 0.00% | 175 (-7.43%) | 174 (-7.02%) | 201 (-19.35%) |
2020/12/18 | 162 | 428,700 | -2 | -1.22% | 179 (-9.50%) | 174 (-6.98%) | 203 (-20.25%) |
2020/12/17 | 164 | 1,121,400 | -13 | -7.34% | 180 (-9.09%) | 174 (-5.81%) | 205 (-20.12%) |
2020/12/16 | 177 | 1,634,900 | -33 | -15.71% | 182 (-2.75%) | 174 (1.65%) | 207 (-14.59%) |
2020/12/15 | 210 | 3,251,900 | +28 | +15.38% | 181 (15.89%) | 173 (21.11%) | 209 (0.49%) |
2020/12/14 | 182 | 2,699,600 | +13 | +7.69% | 175 (3.88%) | 171 (6.18%) | 210 (-13.37%) |
2020/12/11 | 169 | 307,700 | -3 | -1.74% | 174 (-2.76%) | 170 (-0.87%) | 212 (-20.18%) |
2020/12/10 | 172 | 304,700 | -1 | -0.58% | 176 (-2.27%) | 170 (1.08%) | 213 (-19.41%) |
2020/12/09 | 173 | 151,600 | -7 | -3.89% | 178 (-3.03%) | 170 (2.05%) | 215 (-19.55%) |
2020/12/08 | 180 | 198,000 | +5 | +2.86% | 180 (0.00%) | 169 (6.56%) | 217 (-16.95%) |
2020/12/07 | 175 | 194,200 | -5 | -2.78% | 180 (-2.89%) | 168 (4.14%) | 218 (-19.80%) |
2020/12/04 | 180 | 200,600 | -4 | -2.17% | 185 (-2.91%) | 168 (7.40%) | 220 (-18.20%) |
2020/12/03 | 184 | 400,000 | +3 | +1.66% | 192 (-4.17%) | 167 (10.23%) | 222 (-17.07%) |
2020/12/02 | 181 | 1,042,900 | 0 | 0.00% | 188 (-3.62%) | 166 (8.96%) | 223 (-19.01%) |
2020/12/01 | 181 | 1,192,600 | -20 | -9.95% | 184 (-1.63%) | 166 (9.06%) | 225 (-19.60%) |
2020/11/30 | 201 | 2,997,800 | -12 | -5.63% | 180 (11.54%) | 166 (21.32%) | 227 (-11.31%) |
2020/11/27 | 213 | 341,100 | +50 | +30.67% | 172 (23.84%) | 164 (29.50%) | 228 (-6.51%) |
2020/11/26 | 163 | 108,400 | +1 | +0.62% | 161 (1.12%) | 163 (0.12%) | 229 (-28.84%) |
2020/11/25 | 162 | 293,200 | 0 | 0.00% | 161 (0.87%) | 163 (-0.56%) | 231 (-29.90%) |
2020/11/24 | 162 | 328,200 | +2 | +1.25% | 160 (1.12%) | 163 (-0.83%) | 233 (-30.45%) |
2020/11/20 | 160 | 180,600 | +1 | +0.63% | 161 (-0.37%) | 164 (-2.18%) | 235 (-31.80%) |
2020/11/19 | 159 | 120,300 | -1 | -0.63% | 161 (-1.00%) | 164 (-3.03%) | 236 (-32.66%) |
2020/11/18 | 160 | 177,400 | 0 | 0.00% | 161 (-0.62%) | 164 (-2.70%) | 238 (-32.66%) |
2020/11/17 | 160 | 186,200 | -4 | -2.44% | 162 (-1.11%) | 165 (-3.01%) | 239 (-33.08%) |
2020/11/16 | 164 | 226,600 | +4 | +2.50% | 162 (1.49%) | 165 (-0.65%) | 241 (-31.98%) |
2020/11/13 | 160 | 158,600 | -1 | -0.62% | 161 (-0.50%) | 166 (-3.54%) | 243 (-34.22%) |
2020/11/12 | 161 | 350,300 | -3 | -1.83% | 161 (0.25%) | 166 (-2.82%) | 245 (-34.39%) |
2020/11/11 | 164 | 224,400 | +5 | +3.14% | 161 (2.12%) | 165 (-0.77%) | 248 (-33.80%) |
2020/11/10 | 159 | 186,200 | -1 | -0.63% | 159 (0.00%) | 165 (-3.64%) | 250 (-36.45%) |
2020/11/09 | 160 | 101,100 | +1 | +0.63% | 159 (0.76%) | 165 (-2.77%) | 253 (-36.69%) |
2020/11/06 | 159 | 141,700 | -2 | -1.24% | 158 (0.38%) | 164 (-3.26%) | 255 (-37.55%) |
2020/11/05 | 161 | 216,400 | +5 | +3.21% | 159 (1.00%) | 167 (-3.52%) | 257 (-37.24%) |
2020/11/04 | 156 | 293,300 | -2 | -1.27% | 160 (-2.38%) | 173 (-9.58%) | 258 (-39.51%) |
2020/11/02 | 158 | 301,200 | 0 | 0.00% | 161 (-2.11%) | 178 (-11.14%) | 259 (-39.07%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |