【5724】 (株)アサカ理研
市場:東証JQS 業種:非鉄金属終値: | 1,823 | (2021/03/03) | 前日比: | ![]() | +34 (+1.90%) | 出来高: | 120,700 |
年初来高値: 4,540 (2021/01/19) 年初来安値: 1,626 (2021/02/26) 単元株数: 100株
始値: | 1,811 | 高値: | 1,880 | 安値: | 1,788 | 終値: | 1,823 |
5日平均乖離率: | +1.74% | 25日平均乖離率: | -6.79% | 75日平均乖離率: | -30.69% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/09/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/15 17:10 | 福島県沖で発生した地震による当社グループへの影響について |
2021/02/05 15:45 | 2021年9月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/05 15:45 | 2021年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/01/18 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び時価型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ |
2021/01/15 17:20 | 工場増設に関するお知らせ |
2021/01/15 17:20 | 監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ |
2020/12/18 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び時価型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2020/12/18 16:00 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/26 16:30 | (訂正)「2020 年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2020/11/20 16:35 | 譲渡制限付株式報酬制度及び時価型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/03 | 1,823 | 120,700 | +34 | +1.90% | 1,792 (1.74%) | 1,956 (-6.79%) | 2,630 (-30.69%) |
2021/03/02 | 1,789 | 157,800 | -34 | -1.87% | 1,784 (0.29%) | 2,054 (-12.89%) | 2,630 (-31.98%) |
2021/03/01 | 1,823 | 81,800 | +4 | +0.22% | 1,786 (2.07%) | 2,154 (-15.36%) | 2,632 (-30.74%) |
2021/02/26 | 1,819 | 191,900 | +114 | +6.69% | 1,782 (2.05%) | 2,241 (-18.82%) | 2,634 (-30.94%) |
2021/02/25 | 1,705 | 179,000 | -78 | -4.37% | 1,784 (-4.45%) | 2,324 (-26.63%) | 2,633 (-35.25%) |
2021/02/24 | 1,783 | 115,400 | -17 | -0.94% | 1,817 (-1.87%) | 2,417 (-26.23%) | 2,634 (-32.32%) |
2021/02/22 | 1,800 | 100,600 | -5 | -0.28% | 1,838 (-2.06%) | 2,506 (-28.17%) | 2,634 (-31.66%) |
2021/02/19 | 1,805 | 143,800 | -24 | -1.31% | 1,816 (-0.59%) | 2,566 (-29.66%) | 2,631 (-31.41%) |
2021/02/18 | 1,829 | 174,500 | -39 | -2.09% | 1,803 (1.45%) | 2,630 (-30.44%) | 2,629 (-30.44%) |
2021/02/17 | 1,868 | 815,000 | -19 | -1.01% | 1,779 (5.00%) | 2,696 (-30.71%) | 2,626 (-28.86%) |
2021/02/16 | 1,887 | 433,700 | +197 | +11.66% | 1,745 (8.11%) | 2,758 (-31.59%) | 2,621 (-28.01%) |
2021/02/15 | 1,690 | 84,800 | -50 | -2.87% | 1,729 (-2.28%) | 2,829 (-40.27%) | 2,616 (-35.39%) |
2021/02/12 | 1,740 | 69,100 | +30 | +1.75% | 1,727 (0.75%) | 2,893 (-39.85%) | 2,613 (-33.42%) |
2021/02/10 | 1,710 | 144,400 | +10 | +0.59% | 1,725 (-0.89%) | 2,954 (-42.12%) | 2,611 (-34.50%) |
2021/02/09 | 1,700 | 258,000 | -107 | -5.92% | 1,735 (-2.01%) | 3,017 (-43.66%) | 2,608 (-34.82%) |
2021/02/08 | 1,807 | 800,100 | +129 | +7.69% | 1,748 (3.39%) | 3,076 (-41.25%) | 2,606 (-30.65%) |
2021/02/05 | 1,678 | 133,400 | -54 | -3.12% | 1,742 (-3.66%) | 3,137 (-46.50%) | 2,602 (-35.51%) |
2021/02/04 | 1,732 | 72,200 | -25 | -1.42% | 1,775 (-2.42%) | 3,194 (-45.77%) | 2,600 (-33.37%) |
2021/02/03 | 1,757 | 91,900 | -8 | -0.45% | 1,819 (-3.39%) | 3,258 (-46.08%) | 2,596 (-32.32%) |
2021/02/02 | 1,765 | 111,500 | -12 | -0.68% | 2,223 (-20.61%) | 3,342 (-47.18%) | 2,592 (-31.90%) |
2021/02/01 | 1,777 | 139,700 | -67 | -3.63% | 2,677 (-33.62%) | 3,434 (-48.26%) | 2,588 (-31.33%) |
2021/01/29 | 1,844 | 206,500 | -106 | -5.44% | 3,176 (-41.94%) | 3,531 (-47.77%) | 2,583 (-28.62%) |
2021/01/28 | 1,950 | 246,700 | -1,830 | -48.41% | 3,665 (-46.79%) | 3,631 (-46.30%) | 2,578 (-24.36%) |
2021/01/27 | 3,780 | 121,400 | -255 | -6.32% | 4,074 (-7.22%) | 3,720 (1.62%) | 2,571 (47.02%) |
2021/01/26 | 4,035 | 125,100 | -235 | -5.50% | 4,098 (-1.54%) | 3,707 (8.86%) | 2,541 (58.78%) |
2021/01/25 | 4,270 | 176,500 | -20 | -0.47% | 4,098 (4.20%) | 3,690 (15.71%) | 2,508 (70.25%) |
2021/01/22 | 4,290 | 320,100 | +295 | +7.38% | 4,045 (6.06%) | 3,657 (17.31%) | 2,473 (73.46%) |
2021/01/21 | 3,995 | 139,200 | +95 | +2.44% | 3,848 (3.82%) | 3,616 (10.49%) | 2,434 (64.14%) |
2021/01/20 | 3,900 | 285,300 | -135 | -3.35% | 3,727 (4.64%) | 3,583 (8.85%) | 2,399 (62.55%) |
2021/01/19 | 4,035 | 1,189,400 | +30 | +0.75% | 3,645 (10.70%) | 3,563 (13.25%) | 2,366 (70.51%) |
2021/01/18 | 4,005 | 496,800 | +700 | +21.18% | 3,524 (13.65%) | 3,518 (13.86%) | 2,332 (71.76%) |
2021/01/15 | 3,305 | 82,800 | -85 | -2.51% | 3,454 (-4.31%) | 3,467 (-4.66%) | 2,297 (43.87%) |
2021/01/14 | 3,390 | 212,200 | -100 | -2.87% | 3,449 (-1.71%) | 3,424 (-0.99%) | 2,272 (49.21%) |
2021/01/13 | 3,490 | 284,800 | +60 | +1.75% | 3,427 (1.84%) | 3,375 (3.41%) | 2,246 (55.41%) |
2021/01/12 | 3,430 | 180,200 | -225 | -6.16% | 3,386 (1.30%) | 3,327 (3.10%) | 2,218 (54.63%) |
2021/01/08 | 3,655 | 258,000 | +375 | +11.43% | 3,331 (9.73%) | 3,274 (11.63%) | 2,191 (66.82%) |
2021/01/07 | 3,280 | 69,700 | 0 | 0.00% | 3,266 (0.43%) | 3,210 (2.18%) | 2,162 (51.74%) |
2021/01/06 | 3,280 | 117,400 | -5 | -0.15% | 3,233 (1.45%) | 3,164 (3.66%) | 2,137 (53.46%) |
2021/01/05 | 3,285 | 179,900 | +130 | +4.12% | 3,245 (1.23%) | 3,117 (5.39%) | 2,113 (55.47%) |
2021/01/04 | 3,155 | 304,700 | -175 | -5.26% | 3,357 (-6.02%) | 3,067 (2.86%) | 2,088 (51.13%) |
2020/12/30 | 3,330 | 303,900 | +215 | +6.90% | 3,542 (-5.99%) | 3,015 (10.45%) | 2,063 (61.44%) |
2020/12/29 | 3,115 | 212,000 | -225 | -6.74% | 3,713 (-16.11%) | 2,954 (5.45%) | 2,035 (53.06%) |
2020/12/28 | 3,340 | 405,200 | -505 | -13.13% | 3,962 (-15.70%) | 2,903 (15.05%) | 2,011 (66.11%) |
2020/12/25 | 3,845 | 176,300 | -235 | -5.76% | 4,125 (-6.79%) | 2,837 (35.51%) | 1,983 (93.87%) |
2020/12/24 | 4,080 | 168,500 | -105 | -2.51% | 4,047 (0.82%) | 2,753 (48.18%) | 1,950 (109.25%) |
2020/12/23 | 4,185 | 210,100 | -175 | -4.01% | 3,957 (5.76%) | 2,664 (57.10%) | 1,914 (118.69%) |
2020/12/22 | 4,360 | 683,400 | +205 | +4.93% | 3,807 (14.53%) | 2,573 (69.43%) | 1,876 (132.38%) |
2020/12/21 | 4,155 | 379,600 | +700 | +20.26% | 3,586 (15.87%) | 2,474 (67.95%) | 1,837 (126.22%) |
2020/12/18 | 3,455 | 193,500 | -175 | -4.82% | 3,391 (1.89%) | 2,382 (45.07%) | 1,800 (91.95%) |
2020/12/17 | 3,630 | 234,600 | +195 | +5.68% | 3,380 (7.40%) | 2,317 (56.70%) | 1,772 (104.85%) |
2020/12/16 | 3,435 | 400,400 | +180 | +5.53% | 3,234 (6.22%) | 2,245 (53.03%) | 1,742 (97.16%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |