【5282】 ジオスター(株)
市場:東証2部 業種:ガラス・土石製品終値: | 318 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -4 (-1.24%) | 出来高: | 13,000 |
年初来高値: 328 (2021/01/12) 年初来安値: 302 (2021/01/06) 単元株数: 100株
始値: | 321 | 高値: | 321 | 安値: | 318 | 終値: | 318 |
5日平均乖離率: | -1.00% | 25日平均乖離率: | +0.70% | 75日平均乖離率: | -2.91% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/03 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/09/04 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/09/04 15:00 | 2021年3月期(第52期)配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/09/04 15:00 | 役員等の異動に関するお知らせ |
2020/08/06 15:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/08/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/05/15 15:00 | 2020年3月期 決算短信〈日本基準〉(連結) |
2020/05/15 15:00 | 役員等の異動に関するお知らせ |
2020/05/15 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/04/28 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 318 | 13,000 | -4 | -1.24% | 321 (-1.00%) | 316 (0.70%) | 328 (-2.91%) |
2021/01/15 | 322 | 13,400 | +4 | +1.26% | 321 (0.37%) | 316 (1.86%) | 328 (-1.75%) |
2021/01/14 | 318 | 33,200 | -5 | -1.55% | 319 (-0.31%) | 316 (0.53%) | 328 (-3.00%) |
2021/01/13 | 323 | 41,200 | -2 | -0.62% | 318 (1.70%) | 317 (2.02%) | 328 (-1.56%) |
2021/01/12 | 325 | 61,400 | +9 | +2.85% | 314 (3.50%) | 317 (2.56%) | 328 (-1.05%) |
2021/01/08 | 316 | 37,400 | +3 | +0.96% | 311 (1.67%) | 317 (-0.30%) | 329 (-3.89%) |
2021/01/07 | 313 | 31,000 | +2 | +0.64% | 310 (0.84%) | 317 (-1.40%) | 329 (-4.96%) |
2021/01/06 | 311 | 29,200 | +6 | +1.97% | 310 (0.26%) | 318 (-2.07%) | 330 (-5.77%) |
2021/01/05 | 305 | 128,500 | -4 | -1.29% | 309 (-1.42%) | 318 (-4.04%) | 331 (-7.78%) |
2021/01/04 | 309 | 19,500 | -5 | -1.59% | 310 (-0.26%) | 318 (-2.98%) | 331 (-6.74%) |
2020/12/30 | 314 | 27,100 | +2 | +0.64% | 310 (1.36%) | 319 (-1.52%) | 332 (-5.35%) |
2020/12/29 | 312 | 35,200 | +5 | +1.63% | 308 (1.30%) | 319 (-2.22%) | 332 (-6.08%) |
2020/12/28 | 307 | 39,400 | 0 | 0.00% | 308 (-0.20%) | 319 (-3.86%) | 333 (-7.76%) |
2020/12/25 | 307 | 597,800 | -2 | -0.65% | 309 (-0.78%) | 320 (-4.03%) | 334 (-7.97%) |
2020/12/24 | 309 | 608,600 | +4 | +1.31% | 312 (-0.90%) | 321 (-3.64%) | 334 (-7.47%) |
2020/12/23 | 305 | 30,700 | -5 | -1.61% | 314 (-2.74%) | 321 (-5.13%) | 334 (-8.73%) |
2020/12/22 | 310 | 55,000 | -6 | -1.90% | 317 (-2.27%) | 323 (-3.89%) | 334 (-7.26%) |
2020/12/21 | 316 | 43,300 | -3 | -0.94% | 320 (-1.31%) | 324 (-2.36%) | 334 (-5.46%) |
2020/12/18 | 319 | 25,800 | +1 | +0.31% | 322 (-0.93%) | 324 (-1.65%) | 334 (-4.53%) |
2020/12/17 | 318 | 59,300 | -5 | -1.55% | 323 (-1.49%) | 325 (-2.26%) | 334 (-4.74%) |
2020/12/16 | 323 | 30,700 | -2 | -0.62% | 324 (-0.19%) | 327 (-1.11%) | 334 (-3.20%) |
2020/12/15 | 325 | 21,400 | 0 | 0.00% | 324 (0.25%) | 327 (-0.70%) | 334 (-2.57%) |
2020/12/14 | 325 | 52,100 | +2 | +0.62% | 325 (0.12%) | 328 (-0.88%) | 333 (-2.48%) |
2020/12/11 | 323 | 21,000 | +1 | +0.31% | 325 (-0.49%) | 328 (-1.54%) | 333 (-2.98%) |
2020/12/10 | 322 | 19,300 | -4 | -1.23% | 326 (-1.23%) | 328 (-1.94%) | 333 (-3.17%) |
2020/12/09 | 326 | 30,900 | -1 | -0.31% | 327 (-0.31%) | 329 (-0.78%) | 332 (-1.85%) |
2020/12/08 | 327 | 32,900 | +2 | +0.62% | 327 (-0.12%) | 329 (-0.49%) | 332 (-1.42%) |
2020/12/07 | 325 | 36,000 | -5 | -1.52% | 325 (-0.06%) | 329 (-1.23%) | 331 (-1.90%) |
2020/12/04 | 330 | 68,200 | +3 | +0.92% | 324 (1.91%) | 330 (0.10%) | 331 (-0.31%) |
2020/12/03 | 327 | 749,700 | -1 | -0.30% | 322 (1.55%) | 330 (-0.97%) | 331 (-1.07%) |
2020/12/02 | 328 | 739,100 | +12 | +3.80% | 320 (2.44%) | 331 (-0.79%) | 330 (-0.64%) |
2020/12/01 | 316 | 51,400 | -2 | -0.63% | 319 (-0.82%) | 331 (-4.57%) | 330 (-4.14%) |
2020/11/30 | 318 | 15,500 | -3 | -0.93% | 319 (-0.31%) | 332 (-4.29%) | 329 (-3.43%) |
2020/11/27 | 321 | 19,900 | +3 | +0.94% | 320 (0.44%) | 333 (-3.70%) | 329 (-2.39%) |
2020/11/26 | 318 | 39,900 | -2 | -0.63% | 321 (-0.87%) | 334 (-4.89%) | 328 (-3.12%) |
2020/11/25 | 320 | 32,600 | +2 | +0.63% | 323 (-0.93%) | 335 (-4.48%) | 328 (-2.35%) |
2020/11/24 | 318 | 59,300 | -3 | -0.93% | 325 (-2.27%) | 335 (-5.15%) | 327 (-2.80%) |
2020/11/20 | 321 | 59,400 | -6 | -1.83% | 329 (-2.49%) | 335 (-4.32%) | 327 (-1.70%) |
2020/11/19 | 327 | 26,300 | -2 | -0.61% | 332 (-1.45%) | 336 (-2.66%) | 326 (0.34%) |
2020/11/18 | 329 | 16,500 | -3 | -0.90% | 335 (-1.85%) | 337 (-2.26%) | 325 (1.14%) |
2020/11/17 | 332 | 80,000 | -5 | -1.48% | 339 (-2.18%) | 337 (-1.62%) | 325 (2.26%) |
2020/11/16 | 337 | 26,500 | +3 | +0.90% | 341 (-1.12%) | 338 (-0.25%) | 324 (3.98%) |
2020/11/13 | 334 | 45,800 | -10 | -2.91% | 341 (-2.17%) | 338 (-1.24%) | 324 (3.24%) |
2020/11/12 | 344 | 41,000 | -6 | -1.71% | 340 (1.06%) | 338 (1.70%) | 323 (6.51%) |
2020/11/11 | 350 | 138,900 | +11 | +3.24% | 338 (3.61%) | 338 (3.65%) | 322 (8.60%) |
2020/11/10 | 339 | 42,600 | -1 | -0.29% | 333 (1.74%) | 337 (0.56%) | 322 (5.44%) |
2020/11/09 | 340 | 1,123,800 | +11 | +3.34% | 331 (2.78%) | 337 (0.88%) | 321 (5.94%) |
2020/11/06 | 329 | 21,200 | -2 | -0.60% | 330 (-0.42%) | 337 (-2.28%) | 320 (2.69%) |
2020/11/05 | 331 | 22,200 | +4 | +1.22% | 333 (-0.54%) | 337 (-1.85%) | 320 (3.45%) |
2020/11/04 | 327 | 42,200 | 0 | 0.00% | 335 (-2.45%) | 338 (-3.23%) | 320 (2.32%) |
2020/11/02 | 327 | 48,800 | -11 | -3.25% | 337 (-3.02%) | 338 (-3.31%) | 319 (2.46%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |