【4592】 サンバイオ(株)
市場:マザーズ 業種:医薬品終値: | 1,630 | (2021/04/16) | 前日比: | ![]() | -25 (-1.51%) | 出来高: | 198,200 |
年初来高値: 2,047 (2021/03/23) 年初来安値: 1,318 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,647 | 高値: | 1,649 | 安値: | 1,625 | 終値: | 1,630 |
5日平均乖離率: | -1.82% | 25日平均乖離率: | -7.69% | 75日平均乖離率: | -2.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/10 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/14 15:00 | 当社代表取締役の異動(増員)に関するお知らせ |
2021/03/24 15:00 | (訂正) 「2021年1月期決算説明会資料」の一部訂正について |
2021/03/18 15:00 | 2021年1月期決算説明会資料 |
2021/03/17 15:00 | 2021年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/03/17 15:00 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分に関するお知らせ |
2021/03/12 17:00 | ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2021/02/25 15:00 | ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
2021/02/25 15:00 | 2021年1月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/25 15:00 | 特別利益(投資有価証券売却益)及び営業外費用(為替差損)の発生に関するお知らせ |
2020/12/21 18:00 | 銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/16 | 1,630 | 198,200 | -25 | -1.51% | 1,660 (-1.82%) | 1,766 (-7.69%) | 1,673 (-2.56%) |
2021/04/15 | 1,655 | 279,600 | -4 | -0.24% | 1,688 (-1.95%) | 1,759 (-5.94%) | 1,669 (-0.83%) |
2021/04/14 | 1,659 | 254,400 | -3 | -0.18% | 1,711 (-3.05%) | 1,752 (-5.33%) | 1,665 (-0.34%) |
2021/04/13 | 1,662 | 375,400 | -33 | -1.95% | 1,734 (-4.15%) | 1,745 (-4.74%) | 1,660 (0.10%) |
2021/04/12 | 1,695 | 307,100 | -74 | -4.18% | 1,764 (-3.91%) | 1,736 (-2.35%) | 1,656 (2.35%) |
2021/04/09 | 1,769 | 165,800 | -2 | -0.11% | 1,801 (-1.77%) | 1,728 (2.38%) | 1,652 (7.07%) |
2021/04/08 | 1,771 | 164,500 | -2 | -0.11% | 1,828 (-3.13%) | 1,717 (3.14%) | 1,648 (7.49%) |
2021/04/07 | 1,773 | 366,300 | -39 | -2.15% | 1,859 (-4.64%) | 1,708 (3.79%) | 1,642 (7.95%) |
2021/04/06 | 1,812 | 268,600 | -67 | -3.57% | 1,888 (-4.01%) | 1,704 (6.35%) | 1,643 (10.31%) |
2021/04/05 | 1,879 | 238,700 | -27 | -1.42% | 1,907 (-1.48%) | 1,701 (10.47%) | 1,643 (14.38%) |
2021/04/02 | 1,906 | 411,800 | -20 | -1.04% | 1,901 (0.28%) | 1,694 (12.53%) | 1,643 (16.02%) |
2021/04/01 | 1,926 | 285,000 | +11 | +0.57% | 1,896 (1.59%) | 1,687 (14.15%) | 1,642 (17.29%) |
2021/03/31 | 1,915 | 270,500 | +5 | +0.26% | 1,882 (1.74%) | 1,678 (14.12%) | 1,641 (16.69%) |
2021/03/30 | 1,910 | 437,900 | +64 | +3.47% | 1,876 (1.80%) | 1,671 (14.27%) | 1,641 (16.41%) |
2021/03/29 | 1,846 | 329,500 | -36 | -1.91% | 1,886 (-2.12%) | 1,663 (10.97%) | 1,642 (12.40%) |
2021/03/26 | 1,882 | 253,500 | +24 | +1.29% | 1,893 (-0.58%) | 1,662 (13.26%) | 1,646 (14.34%) |
2021/03/25 | 1,858 | 534,000 | -27 | -1.43% | 1,855 (0.17%) | 1,657 (12.10%) | 1,649 (12.70%) |
2021/03/24 | 1,885 | 585,900 | -74 | -3.78% | 1,797 (4.92%) | 1,651 (14.14%) | 1,652 (14.09%) |
2021/03/23 | 1,959 | 1,563,200 | +78 | +4.15% | 1,728 (13.35%) | 1,645 (19.08%) | 1,654 (18.47%) |
2021/03/22 | 1,881 | 920,400 | +190 | +11.24% | 1,643 (14.51%) | 1,637 (14.91%) | 1,653 (13.78%) |
2021/03/18 | 1,691 | 902,700 | +124 | +7.91% | 1,575 (7.38%) | 1,631 (3.68%) | 1,654 (2.21%) |
2021/03/17 | 1,567 | 314,000 | +24 | +1.56% | 1,531 (2.38%) | 1,630 (-3.87%) | 1,657 (-5.41%) |
2021/03/16 | 1,543 | 207,400 | +12 | +0.78% | 1,512 (2.02%) | 1,636 (-5.70%) | 1,660 (-7.07%) |
2021/03/15 | 1,531 | 212,400 | -11 | -0.71% | 1,498 (2.22%) | 1,644 (-6.90%) | 1,665 (-8.06%) |
2021/03/12 | 1,542 | 379,800 | +72 | +4.90% | 1,479 (4.25%) | 1,652 (-6.67%) | 1,668 (-7.55%) |
2021/03/11 | 1,470 | 314,100 | -6 | -0.41% | 1,470 (-0.01%) | 1,660 (-11.45%) | 1,670 (-11.98%) |
2021/03/10 | 1,476 | 266,600 | +6 | +0.41% | 1,476 (-0.01%) | 1,672 (-11.72%) | 1,673 (-11.80%) |
2021/03/09 | 1,470 | 393,800 | +32 | +2.23% | 1,491 (-1.41%) | 1,681 (-12.55%) | 1,676 (-12.31%) |
2021/03/08 | 1,438 | 447,500 | -59 | -3.94% | 1,529 (-5.98%) | 1,688 (-14.79%) | 1,679 (-14.38%) |
2021/03/05 | 1,497 | 387,800 | -3 | -0.20% | 1,589 (-5.81%) | 1,698 (-11.82%) | 1,683 (-11.08%) |
2021/03/04 | 1,500 | 431,300 | -50 | -3.23% | 1,630 (-7.99%) | 1,707 (-12.13%) | 1,687 (-11.06%) |
2021/03/03 | 1,550 | 649,000 | -112 | -6.74% | 1,679 (-7.68%) | 1,714 (-9.59%) | 1,690 (-8.28%) |
2021/03/02 | 1,662 | 392,900 | -76 | -4.37% | 1,708 (-2.68%) | 1,722 (-3.49%) | 1,693 (-1.81%) |
2021/03/01 | 1,738 | 646,700 | +37 | +2.18% | 1,726 (0.72%) | 1,725 (0.74%) | 1,693 (2.64%) |
2021/02/26 | 1,701 | 315,100 | -43 | -2.47% | 1,720 (-1.10%) | 1,725 (-1.36%) | 1,694 (0.43%) |
2021/02/25 | 1,744 | 208,200 | +50 | +2.95% | 1,740 (0.24%) | 1,724 (1.15%) | 1,694 (2.94%) |
2021/02/24 | 1,694 | 277,300 | -57 | -3.26% | 1,747 (-3.01%) | 1,722 (-1.64%) | 1,693 (0.03%) |
2021/02/22 | 1,751 | 234,900 | +41 | +2.40% | 1,749 (0.09%) | 1,721 (1.77%) | 1,693 (3.43%) |
2021/02/19 | 1,710 | 383,600 | -90 | -5.00% | 1,745 (-1.98%) | 1,714 (-0.26%) | 1,692 (1.08%) |
2021/02/18 | 1,800 | 363,300 | +22 | +1.24% | 1,753 (2.67%) | 1,709 (5.30%) | 1,692 (6.38%) |
2021/02/17 | 1,778 | 391,500 | +70 | +4.10% | 1,740 (2.21%) | 1,701 (4.52%) | 1,691 (5.14%) |
2021/02/16 | 1,708 | 184,500 | -19 | -1.10% | 1,718 (-0.59%) | 1,696 (0.70%) | 1,691 (1.00%) |
2021/02/15 | 1,727 | 207,300 | -26 | -1.48% | 1,721 (0.37%) | 1,690 (2.18%) | 1,692 (2.06%) |
2021/02/12 | 1,753 | 199,400 | +21 | +1.21% | 1,725 (1.62%) | 1,684 (4.11%) | 1,693 (3.54%) |
2021/02/10 | 1,732 | 228,500 | +61 | +3.65% | 1,719 (0.73%) | 1,679 (3.17%) | 1,693 (2.28%) |
2021/02/09 | 1,671 | 323,000 | -49 | -2.85% | 1,721 (-2.88%) | 1,668 (0.19%) | 1,695 (-1.39%) |
2021/02/08 | 1,720 | 250,800 | -29 | -1.66% | 1,740 (-1.13%) | 1,657 (3.82%) | 1,696 (1.39%) |
2021/02/05 | 1,749 | 259,200 | +24 | +1.39% | 1,736 (0.76%) | 1,641 (6.56%) | 1,698 (2.98%) |
2021/02/04 | 1,725 | 201,900 | -13 | -0.75% | 1,713 (0.68%) | 1,626 (6.12%) | 1,699 (1.51%) |
2021/02/03 | 1,738 | 415,100 | -28 | -1.59% | 1,707 (1.83%) | 1,609 (8.00%) | 1,701 (2.17%) |
2021/02/02 | 1,766 | 516,800 | +65 | +3.82% | 1,705 (3.55%) | 1,593 (10.88%) | 1,703 (3.69%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |