【4175】 株式会社coly
市場:マザーズ 業種:終値: | 5,300 | (2021/04/16) | 前日比: | ![]() | -30 (-0.56%) | 出来高: | 93,600 |
年初来高値: 9,890 (2021/02/26) 年初来安値: 5,200 (2021/03/25) 単元株数: 0株
始値: | 5,360 | 高値: | 5,440 | 安値: | 5,230 | 終値: | 5,300 |
5日平均乖離率: | -3.00% | 25日平均乖離率: | -10.28% | 75日平均乖離率: | -16.53% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/03/29 15:00 | 2021年1月期 通期決算説明資料 |
2021/03/24 17:00 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2021/03/16 15:00 | 2021年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/02/26 08:00 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2021/02/26 08:00 | 成長可能性に関する説明資料 |
2021/02/26 08:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/16 | 5,300 | 93,600 | -30 | -0.56% | 5,464 (-3.00%) | 5,907 (-10.28%) | 6,349 (-16.53%) |
2021/04/15 | 5,330 | 68,300 | -190 | -3.44% | 5,576 (-4.41%) | 5,962 (-10.60%) | 6,380 (-16.46%) |
2021/04/14 | 5,520 | 19,300 | -80 | -1.43% | 5,668 (-2.61%) | 6,006 (-8.09%) | 6,412 (-13.91%) |
2021/04/13 | 5,600 | 46,700 | +30 | +0.54% | 5,718 (-2.06%) | 6,034 (-7.19%) | 6,440 (-13.04%) |
2021/04/12 | 5,570 | 48,300 | -290 | -4.95% | 5,800 (-3.97%) | 6,079 (-8.37%) | 6,467 (-13.87%) |
2021/04/09 | 5,860 | 29,000 | +70 | +1.21% | 5,922 (-1.05%) | 6,160 (-4.86%) | 6,497 (-9.80%) |
2021/04/08 | 5,790 | 43,400 | +20 | +0.35% | 5,956 (-2.79%) | 6,207 (-6.72%) | 6,519 (-11.18%) |
2021/04/07 | 5,770 | 64,800 | -240 | -3.99% | 5,938 (-2.83%) | 6,281 (-8.14%) | 6,545 (-11.84%) |
2021/04/06 | 6,010 | 75,700 | -170 | -2.75% | 5,942 (1.14%) | 6,388 (-5.92%) | 6,574 (-8.58%) |
2021/04/05 | 6,180 | 111,300 | +150 | +2.49% | 5,900 (4.75%) | 6,534 (-5.41%) | 6,595 (-6.30%) |
2021/04/02 | 6,030 | 168,300 | +330 | +5.79% | 5,792 (4.11%) | 6,612 (-8.80%) | 6,612 (-8.80%) |
2021/04/01 | 5,700 | 69,400 | -90 | -1.55% | 5,722 (-0.38%) | 6,636 (-14.11%) | 6,636 (-14.11%) |
2021/03/31 | 5,790 | 101,500 | -10 | -0.17% | 5,776 (0.24%) | 6,677 (-13.28%) | 6,677 (-13.28%) |
2021/03/30 | 5,800 | 89,100 | +160 | +2.84% | 5,732 (1.19%) | 6,717 (-13.66%) | 6,717 (-13.66%) |
2021/03/29 | 5,640 | 125,800 | -40 | -0.70% | 5,732 (-1.61%) | 6,761 (-16.58%) | 6,761 (-16.58%) |
2021/03/26 | 5,680 | 242,500 | -290 | -4.86% | 5,788 (-1.87%) | 6,817 (-16.68%) | 6,817 (-16.68%) |
2021/03/25 | 5,970 | 228,300 | +400 | +7.18% | 5,926 (0.74%) | 6,877 (-13.19%) | 6,877 (-13.19%) |
2021/03/24 | 5,570 | 176,900 | -230 | -3.97% | 6,042 (-7.81%) | 6,927 (-19.59%) | 6,927 (-19.59%) |
2021/03/23 | 5,800 | 138,400 | -120 | -2.03% | 6,322 (-8.26%) | 7,007 (-17.23%) | 7,007 (-17.23%) |
2021/03/22 | 5,920 | 184,100 | -450 | -7.06% | 6,486 (-8.73%) | 7,083 (-16.41%) | 7,083 (-16.41%) |
2021/03/18 | 6,370 | 296,900 | -180 | -2.75% | 6,570 (-3.04%) | 7,160 (-11.03%) | 7,160 (-11.03%) |
2021/03/17 | 6,550 | 876,800 | -420 | -6.03% | 6,630 (-1.21%) | 7,216 (-9.23%) | 7,216 (-9.23%) |
2021/03/16 | 6,970 | 914,500 | +350 | +5.29% | 6,604 (5.54%) | 7,268 (-4.10%) | 7,268 (-4.10%) |
2021/03/15 | 6,620 | 416,500 | +280 | +4.42% | 6,454 (2.57%) | 7,293 (-9.22%) | 7,293 (-9.22%) |
2021/03/12 | 6,340 | 604,000 | -330 | -4.95% | 6,476 (-2.10%) | 7,354 (-13.78%) | 7,354 (-13.78%) |
2021/03/11 | 6,670 | 953,100 | +250 | +3.89% | 6,726 (-0.83%) | 7,455 (-10.53%) | 7,455 (-10.53%) |
2021/03/10 | 6,420 | 1,543,700 | +200 | +3.22% | 6,802 (-5.62%) | 7,542 (-14.88%) | 7,542 (-14.88%) |
2021/03/09 | 6,220 | 1,459,700 | -510 | -7.58% | 7,046 (-11.72%) | 7,683 (-19.04%) | 7,683 (-19.04%) |
2021/03/08 | 6,730 | 1,991,600 | -860 | -11.33% | 7,492 (-10.17%) | 7,891 (-14.72%) | 7,891 (-14.72%) |
2021/03/05 | 7,590 | 2,765,200 | +540 | +7.66% | 8,074 (-5.99%) | 8,085 (-6.12%) | 8,085 (-6.12%) |
2021/03/04 | 7,050 | 2,377,800 | -590 | -7.72% | 8,184 (-13.86%) | 8,184 (-13.86%) | 8,184 (-13.86%) |
2021/03/03 | 7,640 | 3,822,800 | -810 | -9.59% | 8,468 (-9.77%) | 8,468 (-9.77%) | 8,468 (-9.77%) |
2021/03/02 | 8,450 | 6,808,900 | -1,190 | -12.34% | 8,743 (-3.35%) | 8,743 (-3.35%) | 8,743 (-3.35%) |
2021/03/01 | 9,640 | 5,022,200 | +1,500 | +18.43% | 8,890 (8.44%) | 8,890 (8.44%) | 8,890 (8.44%) |
2021/02/26 | 8,140 | 3,396,200 | 0 | 0.00% | 8,140 (0.00%) | 8,140 (0.00%) | 8,140 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |