【4165】 株式会社プレイド
市場:マザーズ 業種:終値: | 3,910 | (2021/03/03) | 前日比: | ![]() | -30 (-0.76%) | 出来高: | 623,500 |
年初来高値: 4,745 (2021/01/21) 年初来安値: 3,190 (2021/01/05) 単元株数: 0株
始値: | 3,870 | 高値: | 4,070 | 安値: | 3,835 | 終値: | 3,910 |
5日平均乖離率: | +5.11% | 25日平均乖離率: | +5.06% | 75日平均乖離率: | +5.65% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2021/02/12 16:00 | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ |
2021/02/12 16:00 | 2021年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/02/12 16:00 | 2021年9月期 第1四半期 決算説明資料 |
2021/02/01 16:30 | 新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
2021/01/14 16:30 | 新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ |
2021/01/08 16:00 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2020/12/17 08:00 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2020/12/17 08:00 | 成長可能性に関する説明資料 |
2020/12/17 08:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/03 | 3,910 | 623,500 | -30 | -0.76% | 3,720 (5.11%) | 3,722 (5.06%) | 3,701 (5.65%) |
2021/03/02 | 3,940 | 649,900 | +350 | +9.75% | 3,655 (7.80%) | 3,746 (5.18%) | 3,697 (6.58%) |
2021/03/01 | 3,590 | 284,600 | +25 | +0.70% | 3,601 (-0.31%) | 3,766 (-4.66%) | 3,691 (-2.75%) |
2021/02/26 | 3,565 | 518,600 | -30 | -0.83% | 3,629 (-1.76%) | 3,800 (-6.17%) | 3,694 (-3.48%) |
2021/02/25 | 3,595 | 325,300 | +10 | +0.28% | 3,618 (-0.64%) | 3,830 (-6.13%) | 3,697 (-2.75%) |
2021/02/24 | 3,585 | 242,200 | -85 | -2.32% | 3,656 (-1.94%) | 3,860 (-7.12%) | 3,699 (-3.08%) |
2021/02/22 | 3,670 | 203,100 | -60 | -1.61% | 3,719 (-1.32%) | 3,865 (-5.05%) | 3,702 (-0.85%) |
2021/02/19 | 3,730 | 680,700 | +220 | +6.27% | 3,825 (-2.48%) | 3,858 (-3.33%) | 3,702 (0.75%) |
2021/02/18 | 3,510 | 919,500 | -275 | -7.27% | 3,822 (-8.16%) | 3,849 (-8.82%) | 3,702 (-5.18%) |
2021/02/17 | 3,785 | 901,000 | -115 | -2.95% | 3,849 (-1.66%) | 3,852 (-1.73%) | 3,706 (2.12%) |
2021/02/16 | 3,900 | 1,191,500 | -300 | -7.14% | 3,807 (2.44%) | 3,833 (1.74%) | 3,704 (5.28%) |
2021/02/15 | 4,200 | 2,075,200 | +485 | +13.06% | 3,759 (11.73%) | 3,812 (10.18%) | 3,699 (13.54%) |
2021/02/12 | 3,715 | 368,000 | +70 | +1.92% | 3,649 (1.81%) | 3,777 (-1.64%) | 3,686 (0.80%) |
2021/02/10 | 3,645 | 275,200 | +70 | +1.96% | 3,620 (0.69%) | 3,760 (-3.06%) | 3,685 (-1.08%) |
2021/02/09 | 3,575 | 445,900 | -85 | -2.32% | 3,632 (-1.57%) | 3,745 (-4.53%) | 3,686 (-3.01%) |
2021/02/08 | 3,660 | 366,600 | +10 | +0.27% | 3,690 (-0.81%) | 3,745 (-2.26%) | 3,689 (-0.79%) |
2021/02/05 | 3,650 | 370,400 | +80 | +2.24% | 3,717 (-1.80%) | 3,747 (-2.58%) | 3,690 (-1.09%) |
2021/02/04 | 3,570 | 445,900 | -135 | -3.64% | 3,675 (-2.86%) | 3,748 (-4.74%) | 3,691 (-3.29%) |
2021/02/03 | 3,705 | 621,300 | -160 | -4.14% | 3,673 (0.87%) | 3,754 (-1.32%) | 3,695 (0.26%) |
2021/02/02 | 3,865 | 855,500 | +70 | +1.84% | 3,708 (4.23%) | 3,742 (3.28%) | 3,695 (4.60%) |
2021/02/01 | 3,795 | 1,062,900 | +355 | +10.32% | 3,735 (1.61%) | 3,741 (1.43%) | 3,689 (2.87%) |
2021/01/29 | 3,440 | 1,525,400 | -120 | -3.37% | 3,880 (-11.34%) | 3,723 (-7.61%) | 3,685 (-6.66%) |
2021/01/28 | 3,560 | 1,362,800 | -320 | -8.25% | 4,078 (-12.70%) | 3,711 (-4.06%) | 3,694 (-3.64%) |
2021/01/27 | 3,880 | 1,295,300 | -120 | -3.00% | 4,254 (-8.79%) | 3,701 (4.84%) | 3,700 (4.88%) |
2021/01/26 | 4,000 | 1,515,400 | -520 | -11.50% | 4,341 (-7.86%) | 3,692 (8.33%) | 3,692 (8.33%) |
2021/01/25 | 4,520 | 908,800 | +90 | +2.03% | 4,412 (2.45%) | 3,680 (22.84%) | 3,680 (22.84%) |
2021/01/22 | 4,430 | 1,486,100 | -10 | -0.23% | 4,251 (4.21%) | 3,643 (21.60%) | 3,643 (21.60%) |
2021/01/21 | 4,440 | 2,668,500 | +125 | +2.90% | 4,065 (9.23%) | 3,607 (23.08%) | 3,607 (23.08%) |
2021/01/20 | 4,315 | 3,200,100 | -40 | -0.92% | 3,878 (11.27%) | 3,568 (20.95%) | 3,568 (20.95%) |
2021/01/19 | 4,355 | 5,182,200 | +640 | +17.23% | 3,728 (16.82%) | 3,530 (23.36%) | 3,530 (23.36%) |
2021/01/18 | 3,715 | 638,300 | +215 | +6.14% | 3,523 (5.45%) | 3,487 (6.54%) | 3,487 (6.54%) |
2021/01/15 | 3,500 | 484,400 | -5 | -0.14% | 3,453 (1.36%) | 3,474 (0.74%) | 3,474 (0.74%) |
2021/01/14 | 3,505 | 500,900 | -60 | -1.68% | 3,417 (2.58%) | 3,473 (0.93%) | 3,473 (0.93%) |
2021/01/13 | 3,565 | 1,470,400 | +235 | +7.06% | 3,376 (5.60%) | 3,471 (2.72%) | 3,471 (2.72%) |
2021/01/12 | 3,330 | 406,100 | -35 | -1.04% | 3,315 (0.45%) | 3,464 (-3.88%) | 3,464 (-3.88%) |
2021/01/08 | 3,365 | 2,217,400 | +45 | +1.36% | 3,363 (0.06%) | 3,474 (-3.14%) | 3,474 (-3.14%) |
2021/01/07 | 3,320 | 611,700 | +20 | +0.61% | 3,433 (-3.29%) | 3,482 (-4.66%) | 3,482 (-4.66%) |
2021/01/06 | 3,300 | 435,600 | +40 | +1.23% | 3,503 (-5.80%) | 3,496 (-5.60%) | 3,496 (-5.60%) |
2021/01/05 | 3,260 | 1,095,600 | -310 | -8.68% | 3,591 (-9.22%) | 3,514 (-7.22%) | 3,514 (-7.22%) |
2021/01/04 | 3,570 | 787,300 | -145 | -3.90% | 3,619 (-1.35%) | 3,539 (0.88%) | 3,539 (0.88%) |
2020/12/30 | 3,715 | 748,200 | +45 | +1.23% | 3,674 (1.12%) | 3,536 (5.08%) | 3,536 (5.08%) |
2020/12/29 | 3,670 | 1,841,500 | -70 | -1.87% | 3,600 (1.94%) | 3,513 (4.47%) | 3,513 (4.47%) |
2020/12/28 | 3,740 | 1,484,300 | +340 | +10.00% | 3,491 (7.13%) | 3,491 (7.14%) | 3,491 (7.14%) |
2020/12/25 | 3,400 | 3,164,100 | -445 | -11.57% | 3,405 (-0.15%) | 3,449 (-1.43%) | 3,449 (-1.43%) |
2020/12/24 | 3,845 | 3,646,400 | +500 | +14.95% | 3,459 (11.16%) | 3,459 (11.16%) | 3,459 (11.16%) |
2020/12/23 | 3,345 | 1,895,000 | +220 | +7.04% | 3,363 (-0.52%) | 3,363 (-0.52%) | 3,363 (-0.52%) |
2020/12/22 | 3,125 | 2,480,600 | -185 | -5.59% | 3,368 (-7.22%) | 3,368 (-7.22%) | 3,368 (-7.22%) |
2020/12/21 | 3,310 | 5,511,600 | -360 | -9.81% | 3,490 (-5.16%) | 3,490 (-5.16%) | 3,490 (-5.16%) |
2020/12/18 | 3,670 | 6,502,100 | 0 | 0.00% | 3,670 (0.00%) | 3,670 (0.00%) | 3,670 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月3日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +4円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+25.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,950円。 |
4885 室町ケミカル株式会社 前日比で +300円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,500円。 |
8301 日本銀行 前日比で +7,000円 (+17.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 47,000円。 |
6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 前日比で +150円 (+15.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6330 東洋エンジニアリング(株) 前日比で +73円 (+12.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2764 (株)ひらまつ 前日比で +23円 (+12.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
値下がり銘柄 (3月3日)
1579 前日比で -17,320円 (-49.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 17,730円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -699円 (-20.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,761円。 |
4174 株式会社アピリッツ 前日比で -1,000円 (-15.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,330円。 |
3689 (株)イグニス 前日比で -348円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,889円。 |
9271 (株)和心 前日比で -117円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 733円。 |