【3848】 (株)データ・アプリケーション
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 1,650 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.18%) | 出来高: | 400 |
年初来高値: 1,698 (2021/01/06) 年初来安値: 1,575 (2021/01/13) 単元株数: 100株
始値: | 1,643 | 高値: | 1,650 | 安値: | 1,642 | 終値: | 1,650 |
5日平均乖離率: | +0.43% | 25日平均乖離率: | +1.89% | 75日平均乖離率: | +8.37% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/06 15:30 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/20 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 連結業績予想に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/21 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2020/06/22 15:30 | 中期経営計画の取り下げに関するお知らせ |
2020/05/19 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/05/19 15:30 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬議案の定時株主総会への付議に関するお知らせ |
2020/05/14 15:30 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/17 17:00 | 代表取締役の異動および社長交代に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 1,650 | 400 | -3 | -0.18% | 1,643 (0.43%) | 1,619 (1.89%) | 1,523 (8.37%) |
2021/01/15 | 1,653 | 1,300 | +13 | +0.79% | 1,647 (0.36%) | 1,616 (2.30%) | 1,520 (8.79%) |
2021/01/14 | 1,640 | 4,800 | +6 | +0.37% | 1,646 (-0.36%) | 1,612 (1.73%) | 1,517 (8.12%) |
2021/01/13 | 1,634 | 2,100 | -4 | -0.24% | 1,642 (-0.50%) | 1,610 (1.52%) | 1,514 (7.94%) |
2021/01/12 | 1,638 | 7,300 | -32 | -1.92% | 1,653 (-0.90%) | 1,607 (1.96%) | 1,511 (8.42%) |
2021/01/08 | 1,670 | 1,100 | +22 | +1.33% | 1,663 (0.45%) | 1,604 (4.11%) | 1,508 (10.77%) |
2021/01/07 | 1,648 | 600 | +27 | +1.67% | 1,663 (-0.90%) | 1,600 (3.02%) | 1,504 (9.60%) |
2021/01/06 | 1,621 | 3,600 | -66 | -3.91% | 1,674 (-3.19%) | 1,596 (1.55%) | 1,499 (8.10%) |
2021/01/05 | 1,687 | 2,300 | 0 | 0.00% | 1,681 (0.37%) | 1,593 (5.92%) | 1,496 (12.80%) |
2021/01/04 | 1,687 | 1,100 | +15 | +0.90% | 1,669 (1.05%) | 1,585 (6.42%) | 1,491 (13.15%) |
2020/12/30 | 1,672 | 1,800 | -33 | -1.94% | 1,654 (1.09%) | 1,577 (6.03%) | 1,486 (12.52%) |
2020/12/29 | 1,705 | 2,200 | +52 | +3.15% | 1,640 (3.99%) | 1,570 (8.61%) | 1,482 (15.09%) |
2020/12/28 | 1,653 | 3,100 | +23 | +1.41% | 1,617 (2.25%) | 1,560 (5.98%) | 1,477 (11.93%) |
2020/12/25 | 1,630 | 4,800 | +20 | +1.24% | 1,602 (1.75%) | 1,553 (4.93%) | 1,472 (10.72%) |
2020/12/24 | 1,610 | 3,300 | +10 | +0.63% | 1,590 (1.28%) | 1,549 (3.94%) | 1,468 (9.68%) |
2020/12/23 | 1,600 | 3,500 | +10 | +0.63% | 1,575 (1.59%) | 1,545 (3.57%) | 1,463 (9.34%) |
2020/12/22 | 1,590 | 1,500 | +10 | +0.63% | 1,569 (1.34%) | 1,542 (3.10%) | 1,459 (9.01%) |
2020/12/21 | 1,580 | 2,200 | +12 | +0.77% | 1,566 (0.89%) | 1,539 (2.66%) | 1,454 (8.63%) |
2020/12/18 | 1,568 | 2,000 | +31 | +2.02% | 1,561 (0.42%) | 1,537 (2.02%) | 1,450 (8.12%) |
2020/12/17 | 1,537 | 1,000 | -33 | -2.10% | 1,559 (-1.39%) | 1,534 (0.17%) | 1,446 (6.27%) |
2020/12/16 | 1,570 | 2,500 | -5 | -0.32% | 1,562 (0.51%) | 1,533 (2.42%) | 1,443 (8.82%) |
2020/12/15 | 1,575 | 2,400 | +18 | +1.16% | 1,560 (0.95%) | 1,531 (2.89%) | 1,439 (9.47%) |
2020/12/14 | 1,557 | 6,400 | +3 | +0.19% | 1,558 (-0.04%) | 1,527 (1.93%) | 1,435 (8.51%) |
2020/12/10 | 1,554 | 500 | 0 | 0.00% | 1,562 (-0.49%) | 1,524 (2.00%) | 1,431 (8.59%) |
2020/12/09 | 1,554 | 600 | -7 | -0.45% | 1,562 (-0.54%) | 1,520 (2.24%) | 1,427 (8.88%) |
2020/12/08 | 1,561 | 200 | -1 | -0.06% | 1,567 (-0.36%) | 1,516 (2.98%) | 1,424 (9.63%) |
2020/12/07 | 1,562 | 400 | -15 | -0.95% | 1,567 (-0.32%) | 1,510 (3.42%) | 1,420 (9.97%) |
2020/12/04 | 1,577 | 100 | +19 | +1.22% | 1,567 (0.66%) | 1,504 (4.83%) | 1,417 (11.29%) |
2020/12/03 | 1,558 | 1,700 | -17 | -1.08% | 1,558 (0.03%) | 1,498 (3.97%) | 1,413 (10.24%) |
2020/12/02 | 1,575 | 1,100 | +12 | +0.77% | 1,546 (1.88%) | 1,494 (5.44%) | 1,410 (11.71%) |
2020/12/01 | 1,563 | 2,000 | +3 | +0.19% | 1,527 (2.36%) | 1,488 (5.06%) | 1,406 (11.15%) |
2020/11/30 | 1,560 | 1,300 | +28 | +1.83% | 1,513 (3.09%) | 1,482 (5.23%) | 1,403 (11.20%) |
2020/11/27 | 1,532 | 4,300 | +32 | +2.13% | 1,492 (2.67%) | 1,478 (3.68%) | 1,401 (9.38%) |
2020/11/26 | 1,500 | 900 | +20 | +1.35% | 1,485 (1.04%) | 1,475 (1.69%) | 1,399 (7.25%) |
2020/11/25 | 1,480 | 500 | -14 | -0.94% | 1,488 (-0.54%) | 1,472 (0.54%) | 1,397 (5.93%) |
2020/11/24 | 1,494 | 700 | +39 | +2.68% | 1,494 (0.00%) | 1,469 (1.67%) | 1,396 (7.05%) |
2020/11/20 | 1,455 | 3,500 | -39 | -2.61% | 1,501 (-3.09%) | 1,466 (-0.74%) | 1,394 (4.41%) |
2020/11/19 | 1,494 | 100 | -23 | -1.52% | 1,513 (-1.23%) | 1,465 (2.01%) | 1,392 (7.32%) |
2020/11/18 | 1,517 | 600 | +7 | +0.46% | 1,520 (-0.18%) | 1,462 (3.79%) | 1,390 (9.11%) |
2020/11/17 | 1,510 | 1,200 | -21 | -1.37% | 1,517 (-0.47%) | 1,457 (3.63%) | 1,389 (8.70%) |
2020/11/16 | 1,531 | 800 | +20 | +1.32% | 1,515 (1.06%) | 1,454 (5.32%) | 1,388 (10.30%) |
2020/11/13 | 1,511 | 1,200 | -19 | -1.24% | 1,512 (-0.08%) | 1,451 (4.16%) | 1,387 (8.97%) |
2020/11/12 | 1,530 | 200 | +26 | +1.73% | 1,508 (1.43%) | 1,448 (5.67%) | 1,385 (10.45%) |
2020/11/11 | 1,504 | 3,200 | +5 | +0.33% | 1,494 (0.64%) | 1,445 (4.08%) | 1,383 (8.71%) |
2020/11/10 | 1,499 | 2,300 | -18 | -1.19% | 1,486 (0.86%) | 1,443 (3.90%) | 1,382 (8.49%) |
2020/11/09 | 1,517 | 6,200 | +25 | +1.68% | 1,477 (2.72%) | 1,440 (5.35%) | 1,380 (9.93%) |
2020/11/06 | 1,492 | 5,400 | +32 | +2.19% | 1,458 (2.36%) | 1,436 (3.91%) | 1,378 (8.28%) |
2020/11/05 | 1,460 | 1,700 | -3 | -0.21% | 1,442 (1.23%) | 1,433 (1.89%) | 1,376 (6.11%) |
2020/11/04 | 1,463 | 2,800 | +11 | +0.76% | 1,436 (1.89%) | 1,434 (2.05%) | 1,375 (6.44%) |
2020/11/02 | 1,452 | 2,500 | +31 | +2.18% | 1,431 (1.47%) | 1,434 (1.26%) | 1,374 (5.71%) |
2020/10/30 | 1,421 | 1,400 | +6 | +0.42% | 1,426 (-0.32%) | 1,432 (-0.80%) | 1,372 (3.58%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |