【3439】 (株)三ツ知
市場:東証JQS 業種:金属製品終値: | 2,280 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 2,300 (2021/01/08) 年初来安値: 2,240 (2021/01/13) 単元株数: 100株
始値: | 2,280 | 高値: | 2,280 | 安値: | 2,280 | 終値: | 2,280 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | +0.13% | 75日平均乖離率: | +8.66% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2020/12/01 15:10 | 株式会社創世エンジニアリングの子会社化完了に関するお知らせ |
2020/10/30 15:10 | 2021年6月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/10/30 15:10 | 株式会社創世エンジニアリングの株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
2020/08/04 10:30 | (訂正)「2020年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
2020/07/31 16:00 | 2020年6月期決算短信[日本基準](連結) |
2020/07/31 16:00 | 特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ |
2020/07/30 15:10 | 業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/04/30 15:10 | 2020年6月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/04/30 15:10 | 業績予想の修正及び期末配当予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ |
2020/04/30 15:10 | コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 2,280 | 100 | 0 | 0.00% | 2,285 (-0.23%) | 2,277 (0.13%) | 2,098 (8.66%) |
2021/01/15 | 2,280 | 200 | +1 | +0.04% | 2,289 (-0.39%) | 2,274 (0.28%) | 2,094 (8.86%) |
2021/01/14 | 2,279 | 700 | -9 | -0.39% | 2,293 (-0.61%) | 2,270 (0.39%) | 2,091 (9.00%) |
2021/01/13 | 2,288 | 300 | -11 | -0.48% | 2,295 (-0.31%) | 2,263 (1.09%) | 2,087 (9.63%) |
2021/01/12 | 2,299 | 200 | 0 | 0.00% | 2,297 (0.07%) | 2,255 (1.94%) | 2,083 (10.37%) |
2021/01/08 | 2,299 | 1,500 | -1 | -0.04% | 2,298 (0.06%) | 2,247 (2.34%) | 2,079 (10.58%) |
2021/01/07 | 2,300 | 200 | +11 | +0.48% | 2,298 (0.10%) | 2,234 (2.95%) | 2,075 (10.84%) |
2021/01/06 | 2,289 | 200 | -11 | -0.48% | 2,297 (-0.37%) | 2,222 (3.03%) | 2,071 (10.53%) |
2021/01/05 | 2,300 | 19,000 | 0 | 0.00% | 2,300 (0.02%) | 2,210 (4.09%) | 2,067 (11.30%) |
2021/01/04 | 2,300 | 100 | +1 | +0.04% | 2,310 (-0.42%) | 2,197 (4.68%) | 2,062 (11.52%) |
2020/12/30 | 2,299 | 200 | 0 | 0.00% | 2,317 (-0.78%) | 2,185 (5.22%) | 2,059 (11.68%) |
2020/12/29 | 2,299 | 200 | -1 | -0.04% | 2,317 (-0.78%) | 2,173 (5.81%) | 2,055 (11.88%) |
2020/12/28 | 2,300 | 300 | -50 | -2.13% | 2,317 (-0.74%) | 2,160 (6.46%) | 2,049 (12.22%) |
2020/12/25 | 2,350 | 300 | +13 | +0.56% | 2,313 (1.59%) | 2,148 (9.40%) | 2,044 (14.96%) |
2020/12/24 | 2,337 | 100 | +38 | +1.65% | 2,287 (2.18%) | 2,134 (9.52%) | 2,038 (14.67%) |
2020/12/23 | 2,299 | 200 | -1 | -0.04% | 2,248 (2.26%) | 2,120 (8.42%) | 2,032 (13.15%) |
2020/12/22 | 2,300 | 100 | +20 | +0.88% | 2,236 (2.86%) | 2,108 (9.09%) | 2,027 (13.49%) |
2020/12/21 | 2,280 | 400 | +60 | +2.70% | 2,223 (2.56%) | 2,096 (8.76%) | 2,021 (12.81%) |
2020/12/18 | 2,220 | 700 | +78 | +3.64% | 2,215 (0.24%) | 2,085 (6.46%) | 2,016 (10.12%) |
2020/12/17 | 2,142 | 800 | -96 | -4.29% | 2,221 (-3.54%) | 2,076 (3.16%) | 2,011 (6.50%) |
2020/12/16 | 2,238 | 1,800 | +3 | +0.13% | 2,237 (0.03%) | 2,071 (8.09%) | 2,008 (11.45%) |
2020/12/15 | 2,235 | 400 | -3 | -0.13% | 2,229 (0.29%) | 2,061 (8.44%) | 2,004 (11.54%) |
2020/12/14 | 2,238 | 700 | -12 | -0.53% | 2,220 (0.81%) | 2,052 (9.09%) | 1,999 (11.93%) |
2020/12/11 | 2,250 | 1,700 | +24 | +1.08% | 2,194 (2.53%) | 2,042 (10.18%) | 1,995 (12.78%) |
2020/12/10 | 2,226 | 400 | +32 | +1.46% | 2,161 (3.00%) | 2,032 (9.57%) | 1,991 (11.81%) |
2020/12/09 | 2,194 | 800 | +2 | +0.09% | 2,132 (2.89%) | 2,023 (8.47%) | 1,988 (10.37%) |
2020/12/08 | 2,192 | 700 | +82 | +3.89% | 2,092 (4.80%) | 2,013 (8.90%) | 1,985 (10.42%) |
2020/12/07 | 2,110 | 1,700 | +26 | +1.25% | 2,051 (2.90%) | 2,005 (5.23%) | 1,982 (6.46%) |
2020/12/04 | 2,084 | 400 | +2 | +0.10% | 2,026 (2.85%) | 2,001 (4.16%) | 1,980 (5.23%) |
2020/12/03 | 2,082 | 3,800 | +92 | +4.62% | 2,007 (3.73%) | 1,997 (4.24%) | 1,980 (5.13%) |
2020/12/02 | 1,990 | 1,000 | +3 | +0.15% | 1,990 (0.01%) | 1,994 (-0.21%) | 1,982 (0.40%) |
2020/12/01 | 1,987 | 200 | -1 | -0.05% | 1,991 (-0.19%) | 1,995 (-0.38%) | 1,985 (0.12%) |
2020/11/30 | 1,988 | 500 | -1 | -0.05% | 1,991 (-0.17%) | 1,995 (-0.35%) | 1,988 (0.02%) |
2020/11/27 | 1,989 | 700 | -6 | -0.30% | 1,992 (-0.14%) | 1,996 (-0.33%) | 1,990 (-0.07%) |
2020/11/26 | 1,995 | 300 | 0 | 0.00% | 1,993 (0.10%) | 1,996 (-0.05%) | 1,993 (0.09%) |
2020/11/25 | 1,995 | 100 | +5 | +0.25% | 1,994 (0.05%) | 1,996 (-0.06%) | 1,996 (-0.05%) |
2020/11/24 | 1,990 | 23,700 | 0 | 0.00% | 1,995 (-0.25%) | 1,996 (-0.31%) | 1,998 (-0.40%) |
2020/11/20 | 1,990 | 800 | -5 | -0.25% | 1,997 (-0.35%) | 1,997 (-0.33%) | 2,001 (-0.54%) |
2020/11/19 | 1,995 | 900 | -5 | -0.25% | 1,999 (-0.20%) | 1,996 (-0.06%) | 2,004 (-0.46%) |
2020/11/18 | 2,000 | 100 | 0 | 0.00% | 2,000 (0.00%) | 1,995 (0.24%) | 2,008 (-0.38%) |
2020/11/17 | 2,000 | 100 | 0 | 0.00% | 1,999 (0.04%) | 1,995 (0.24%) | 2,011 (-0.55%) |
2020/11/16 | 2,000 | 400 | 0 | 0.00% | 1,999 (0.06%) | 1,995 (0.25%) | 2,014 (-0.71%) |
2020/11/13 | 2,000 | 100 | 0 | 0.00% | 1,999 (0.06%) | 1,995 (0.26%) | 2,017 (-0.86%) |
2020/11/12 | 2,000 | 200 | +4 | +0.20% | 1,999 (0.06%) | 1,995 (0.26%) | 2,021 (-1.01%) |
2020/11/11 | 1,996 | 400 | -2 | -0.10% | 1,997 (-0.04%) | 1,995 (0.07%) | 2,023 (-1.35%) |
2020/11/10 | 1,998 | 500 | -2 | -0.10% | 1,998 (0.02%) | 1,995 (0.16%) | 2,026 (-1.40%) |
2020/11/09 | 2,000 | 700 | 0 | 0.00% | 1,988 (0.60%) | 1,995 (0.26%) | 2,029 (-1.45%) |
2020/11/06 | 2,000 | 100 | +10 | +0.50% | 1,988 (0.60%) | 1,995 (0.26%) | 2,032 (-1.59%) |
2020/11/05 | 1,990 | 300 | -10 | -0.50% | 1,988 (0.10%) | 1,995 (-0.24%) | 2,035 (-2.23%) |
2020/11/04 | 2,000 | 200 | +50 | +2.56% | 1,990 (0.50%) | 1,995 (0.24%) | 2,039 (-1.89%) |
2020/11/02 | 1,950 | 200 | -50 | -2.50% | 1,990 (-2.01%) | 1,995 (-2.26%) | 2,042 (-4.49%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |