【2564】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/05 15:30 | 上場投資信託(ETF)の投資信託約款変更のお知らせ |
2020/11/02 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/30 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/29 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/28 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/27 12:00 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/26 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/10/26 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/23 12:00 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
2020/10/22 11:30 | 上場ETF(管理会社:Global X Japan)に関する日々の開示事項 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 1,679 | 592 | -17 | -1.00% | 1,690 (-0.63%) | 1,625 (3.34%) | 1,591 (5.52%) |
2021/01/15 | 1,696 | 1,100 | -1 | -0.06% | 1,687 (0.53%) | 1,621 (4.60%) | 1,589 (6.71%) |
2021/01/14 | 1,697 | 274 | +4 | +0.24% | 1,680 (1.02%) | 1,617 (4.94%) | 1,587 (6.90%) |
2021/01/13 | 1,693 | 150 | +10 | +0.59% | 1,665 (1.68%) | 1,613 (4.97%) | 1,586 (6.77%) |
2021/01/12 | 1,683 | 95 | +17 | +1.02% | 1,646 (2.27%) | 1,609 (4.60%) | 1,584 (6.24%) |
2021/01/08 | 1,666 | 331 | +6 | +0.36% | 1,628 (2.32%) | 1,606 (3.76%) | 1,583 (5.26%) |
2021/01/07 | 1,660 | 3,099 | +37 | +2.28% | 1,619 (2.53%) | 1,603 (3.58%) | 1,582 (4.96%) |
2021/01/06 | 1,623 | 641 | +27 | +1.69% | 1,611 (0.77%) | 1,599 (1.49%) | 1,581 (2.68%) |
2021/01/05 | 1,596 | 105 | 0 | 0.00% | 1,605 (-0.59%) | 1,597 (-0.09%) | 1,580 (1.00%) |
2021/01/04 | 1,596 | 1,068 | -24 | -1.48% | 1,606 (-0.60%) | 1,598 (-0.15%) | 1,580 (1.01%) |
2020/12/30 | 1,620 | 484 | +2 | +0.12% | 1,604 (1.00%) | 1,599 (1.30%) | 1,580 (2.56%) |
2020/12/29 | 1,618 | 491 | +21 | +1.31% | 1,595 (1.43%) | 1,599 (1.16%) | 1,579 (2.49%) |
2020/12/28 | 1,597 | 624 | 0 | 0.00% | 1,589 (0.49%) | 1,600 (-0.18%) | 1,578 (1.20%) |
2020/12/25 | 1,597 | 161 | +9 | +0.57% | 1,592 (0.29%) | 1,600 (-0.21%) | 1,577 (1.24%) |
2020/12/24 | 1,588 | 13 | +12 | +0.76% | 1,595 (-0.45%) | 1,601 (-0.79%) | 1,577 (0.71%) |
2020/12/23 | 1,576 | 103 | -12 | -0.76% | 1,599 (-1.44%) | 1,601 (-1.59%) | 1,576 (-0.03%) |
2020/12/22 | 1,588 | 82 | -25 | -1.55% | 1,606 (-1.12%) | 1,604 (-0.98%) | 1,576 (0.75%) |
2020/12/21 | 1,613 | 199 | +2 | +0.12% | 1,610 (0.21%) | 1,605 (0.48%) | 1,576 (2.37%) |
2020/12/18 | 1,611 | 70 | +4 | +0.25% | 1,608 (0.17%) | 1,604 (0.43%) | 1,575 (2.28%) |
2020/12/17 | 1,607 | 38 | -4 | -0.25% | 1,605 (0.12%) | 1,604 (0.18%) | 1,574 (2.08%) |
2020/12/16 | 1,611 | 66 | +5 | +0.31% | 1,603 (0.52%) | 1,605 (0.37%) | 1,573 (2.40%) |
2020/12/15 | 1,606 | 21 | 0 | 0.00% | 1,600 (0.40%) | 1,605 (0.06%) | 1,572 (2.13%) |
2020/12/14 | 1,606 | 139 | +11 | +0.69% | 1,596 (0.60%) | 1,602 (0.22%) | 1,572 (2.16%) |
2020/12/11 | 1,595 | 272 | 0 | 0.00% | 1,593 (0.13%) | 1,600 (-0.30%) | 1,572 (1.49%) |
2020/12/10 | 1,595 | 206 | -1 | -0.06% | 1,593 (0.10%) | 1,597 (-0.14%) | 1,571 (1.51%) |
2020/12/09 | 1,596 | 69 | +6 | +0.38% | 1,594 (0.10%) | 1,595 (0.08%) | 1,571 (1.60%) |
2020/12/08 | 1,590 | 20 | +1 | +0.06% | 1,593 (-0.20%) | 1,592 (-0.12%) | 1,571 (1.24%) |
2020/12/07 | 1,589 | 329 | -8 | -0.50% | 1,590 (-0.08%) | 1,588 (0.06%) | 1,570 (1.19%) |
2020/12/04 | 1,597 | 38 | -3 | -0.19% | 1,588 (0.58%) | 1,585 (0.73%) | 1,570 (1.72%) |
2020/12/03 | 1,600 | 322 | +10 | +0.63% | 1,592 (0.48%) | 1,582 (1.11%) | 1,570 (1.94%) |
2020/12/02 | 1,590 | 73 | +15 | +0.95% | 1,596 (-0.40%) | 1,580 (0.61%) | 1,569 (1.33%) |
2020/12/01 | 1,575 | 14,115 | -2 | -0.13% | 1,603 (-1.77%) | 1,579 (-0.26%) | 1,569 (0.40%) |
2020/11/30 | 1,577 | 10,688 | -43 | -2.65% | 1,614 (-2.28%) | 1,579 (-0.10%) | 1,569 (0.53%) |
2020/11/27 | 1,620 | 63 | 0 | 0.00% | 1,620 (-0.02%) | 1,577 (2.72%) | 1,569 (3.28%) |
2020/11/26 | 1,620 | 268 | -5 | -0.31% | 1,617 (0.17%) | 1,575 (2.84%) | 1,568 (3.33%) |
2020/11/25 | 1,625 | 215 | -2 | -0.12% | 1,615 (0.62%) | 1,572 (3.35%) | 1,567 (3.71%) |
2020/11/24 | 1,627 | 824 | +17 | +1.06% | 1,617 (0.64%) | 1,569 (3.67%) | 1,566 (3.90%) |
2020/11/20 | 1,610 | 215 | +6 | +0.37% | 1,616 (-0.38%) | 1,566 (2.80%) | 1,565 (2.88%) |
2020/11/19 | 1,604 | 821 | -5 | -0.31% | 1,611 (-0.43%) | 1,564 (2.57%) | 1,564 (2.55%) |
2020/11/18 | 1,609 | 386 | -24 | -1.47% | 1,613 (-0.22%) | 1,562 (3.01%) | 1,563 (2.92%) |
2020/11/17 | 1,633 | 91 | +8 | +0.49% | 1,617 (1.00%) | 1,560 (4.65%) | 1,563 (4.51%) |
2020/11/16 | 1,625 | 11,326 | +41 | +2.59% | 1,612 (0.78%) | 1,558 (4.31%) | 1,561 (4.08%) |
2020/11/13 | 1,584 | 180 | -28 | -1.74% | 1,596 (-0.73%) | 1,556 (1.79%) | 1,560 (1.53%) |
2020/11/12 | 1,612 | 347 | -18 | -1.10% | 1,586 (1.61%) | 1,556 (3.59%) | 1,560 (3.35%) |
2020/11/11 | 1,630 | 159 | +19 | +1.18% | 1,570 (3.80%) | 1,555 (4.82%) | 1,559 (4.58%) |
2020/11/10 | 1,611 | 7,493 | +70 | +4.54% | 1,551 (3.84%) | 1,553 (3.72%) | 1,557 (3.45%) |
2020/11/09 | 1,541 | 108 | +3 | +0.20% | 1,534 (0.48%) | 1,552 (-0.68%) | 1,556 (-0.98%) |
2020/11/06 | 1,538 | 41 | +6 | +0.39% | 1,525 (0.88%) | 1,551 (-0.84%) | 1,557 (-1.19%) |
2020/11/05 | 1,532 | 161 | -3 | -0.20% | 1,522 (0.67%) | 1,551 (-1.22%) | 1,557 (-1.60%) |
2020/11/04 | 1,535 | 3,489 | +13 | +0.85% | 1,519 (1.03%) | 1,553 (-1.13%) | 1,557 (-1.44%) |
2020/11/02 | 1,522 | 791 | +26 | +1.74% | 1,522 (-0.03%) | 1,554 (-2.06%) | 1,558 (-2.31%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |