【2511】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/06/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/04/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/03/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2020/12/14 18:00 | 上場投資信託(ETF)の設定・交換の決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の変更等に関するお知らせ |
2020/10/19 11:30 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 |
2020/09/07 19:00 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/09/03 09:50 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2020/04/16 14:00 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 |
2020/03/09 12:45 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/03/04 10:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2019/10/17 14:00 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 決算短信 |
2019/09/09 12:15 | ETFの収益分配のお知らせ |
2019/09/04 10:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/27 | 1,005 | 15,740 | +3 | +0.30% | 1,001 (0.42%) | 1,003 (0.18%) | 1,001 (0.43%) |
2021/01/26 | 1,002 | 28,450 | +1 | +0.10% | 1,000 (0.22%) | 1,003 (-0.12%) | 1,001 (0.14%) |
2021/01/25 | 1,001 | 138,840 | +3 | +0.30% | 999 (0.18%) | 1,003 (-0.23%) | 1,001 (0.04%) |
2021/01/22 | 998 | 10,840 | 0 | 0.00% | 999 (-0.08%) | 1,003 (-0.53%) | 1,001 (-0.25%) |
2021/01/21 | 998 | 9,340 | -2 | -0.20% | 999 (-0.12%) | 1,004 (-0.58%) | 1,001 (-0.26%) |
2021/01/20 | 1,000 | 30,360 | +1 | +0.10% | 1,000 (-0.02%) | 1,004 (-0.42%) | 1,001 (-0.06%) |
2021/01/19 | 999 | 106,200 | 0 | 0.00% | 1,000 (-0.14%) | 1,005 (-0.55%) | 1,001 (-0.16%) |
2021/01/18 | 999 | 7,800 | -1 | -0.10% | 1,001 (-0.22%) | 1,005 (-0.59%) | 1,001 (-0.15%) |
2021/01/15 | 1,000 | 20,980 | -3 | -0.30% | 1,002 (-0.22%) | 1,005 (-0.52%) | 1,000 (-0.04%) |
2021/01/14 | 1,003 | 8,300 | +2 | +0.20% | 1,003 (-0.02%) | 1,005 (-0.23%) | 1,000 (0.27%) |
2021/01/13 | 1,001 | 125,620 | -2 | -0.20% | 1,003 (-0.20%) | 1,005 (-0.44%) | 1,000 (0.08%) |
2021/01/12 | 1,003 | 28,590 | -1 | -0.10% | 1,003 (-0.04%) | 1,005 (-0.25%) | 1,000 (0.29%) |
2021/01/08 | 1,004 | 34,210 | -1 | -0.10% | 1,004 (0.02%) | 1,006 (-0.16%) | 1,000 (0.40%) |
2021/01/07 | 1,005 | 6,430 | +3 | +0.30% | 1,007 (-0.20%) | 1,006 (-0.06%) | 1,000 (0.50%) |
2021/01/06 | 1,002 | 121,050 | -1 | -0.10% | 1,008 (-0.56%) | 1,005 (-0.35%) | 1,000 (0.20%) |
2021/01/05 | 1,003 | 11,300 | -2 | -0.20% | 1,008 (-0.50%) | 1,005 (-0.23%) | 1,000 (0.30%) |
2021/01/04 | 1,005 | 311,610 | -15 | -1.47% | 1,009 (-0.38%) | 1,005 (-0.01%) | 1,000 (0.50%) |
2020/12/30 | 1,020 | 26,740 | +12 | +1.19% | 1,009 (1.13%) | 1,005 (1.50%) | 1,000 (2.00%) |
2020/12/29 | 1,008 | 9,610 | +4 | +0.40% | 1,005 (0.30%) | 1,004 (0.39%) | 1,000 (0.82%) |
2020/12/28 | 1,004 | 51,220 | -3 | -0.30% | 1,004 (-0.04%) | 1,004 (0.04%) | 1,000 (0.42%) |
2020/12/25 | 1,007 | 750 | +3 | +0.30% | 1,004 (0.28%) | 1,003 (0.39%) | 1,000 (0.72%) |
2020/12/24 | 1,004 | 60,700 | +2 | +0.20% | 1,004 (0.02%) | 1,002 (0.17%) | 1,000 (0.42%) |
2020/12/23 | 1,002 | 6,430 | -3 | -0.30% | 1,004 (-0.16%) | 1,002 (0.00%) | 1,000 (0.20%) |
2020/12/22 | 1,005 | 49,920 | +2 | +0.20% | 1,004 (0.12%) | 1,002 (0.33%) | 1,000 (0.47%) |
2020/12/21 | 1,003 | 5,760 | -2 | -0.20% | 1,005 (-0.18%) | 1,001 (0.17%) | 1,000 (0.26%) |
2020/12/18 | 1,005 | 1,250 | +2 | +0.20% | 1,006 (-0.08%) | 1,001 (0.40%) | 1,001 (0.45%) |
2020/12/17 | 1,003 | 62,570 | 0 | 0.00% | 1,006 (-0.32%) | 1,001 (0.22%) | 1,001 (0.23%) |
2020/12/16 | 1,003 | 29,540 | -7 | -0.69% | 1,007 (-0.44%) | 1,001 (0.16%) | 1,001 (0.22%) |
2020/12/15 | 1,010 | 63,690 | +2 | +0.20% | 1,008 (0.20%) | 1,001 (0.88%) | 1,001 (0.90%) |
2020/12/14 | 1,008 | 17,720 | +1 | +0.10% | 1,006 (0.16%) | 1,000 (0.76%) | 1,001 (0.69%) |
2020/12/11 | 1,007 | 5,290 | -2 | -0.20% | 1,006 (0.10%) | 1,000 (0.73%) | 1,001 (0.58%) |
2020/12/10 | 1,009 | 63,190 | +3 | +0.30% | 1,005 (0.38%) | 999 (0.99%) | 1,001 (0.77%) |
2020/12/09 | 1,006 | 6,160 | +4 | +0.40% | 1,004 (0.16%) | 999 (0.74%) | 1,001 (0.45%) |
2020/12/08 | 1,002 | 107,090 | -4 | -0.40% | 1,004 (-0.20%) | 998 (0.41%) | 1,002 (0.04%) |
2020/12/07 | 1,006 | 106,280 | +3 | +0.30% | 1,004 (0.18%) | 997 (0.88%) | 1,002 (0.41%) |
2020/12/04 | 1,003 | 7,130 | -2 | -0.20% | 1,002 (0.06%) | 997 (0.64%) | 1,002 (0.09%) |
2020/12/03 | 1,005 | 106,500 | +1 | +0.10% | 1,001 (0.36%) | 996 (0.90%) | 1,002 (0.27%) |
2020/12/02 | 1,004 | 11,530 | +1 | +0.10% | 1,000 (0.36%) | 996 (0.83%) | 1,003 (0.14%) |
2020/12/01 | 1,003 | 2,280 | +6 | +0.60% | 999 (0.36%) | 995 (0.76%) | 1,003 (0.02%) |
2020/11/30 | 997 | 12,150 | -1 | -0.10% | 998 (-0.10%) | 995 (0.19%) | 1,003 (-0.60%) |
2020/11/27 | 998 | 6,150 | -2 | -0.20% | 997 (0.12%) | 995 (0.29%) | 1,003 (-0.54%) |
2020/11/26 | 1,000 | 12,510 | +1 | +0.10% | 995 (0.50%) | 995 (0.48%) | 1,004 (-0.37%) |
2020/11/25 | 999 | 5,180 | +3 | +0.30% | 994 (0.50%) | 996 (0.35%) | 1,004 (-0.50%) |
2020/11/24 | 996 | 9,700 | +5 | +0.50% | 993 (0.26%) | 996 (0.03%) | 1,004 (-0.82%) |
2020/11/20 | 991 | 5,850 | +2 | +0.20% | 993 (-0.20%) | 996 (-0.49%) | 1,005 (-1.35%) |
2020/11/19 | 989 | 88,510 | -6 | -0.60% | 994 (-0.52%) | 996 (-0.73%) | 1,005 (-1.57%) |
2020/11/18 | 995 | 5,640 | -1 | -0.10% | 996 (-0.10%) | 997 (-0.17%) | 1,005 (-1.00%) |
2020/11/17 | 996 | 14,040 | +2 | +0.20% | 1,001 (-0.46%) | 997 (-0.10%) | 1,005 (-0.92%) |
2020/11/16 | 994 | 15,390 | -3 | -0.30% | 1,001 (-0.70%) | 997 (-0.33%) | 1,005 (-1.14%) |
2020/11/13 | 997 | 6,120 | -1 | -0.10% | 1,001 (-0.36%) | 998 (-0.06%) | 1,006 (-0.86%) |
2020/11/12 | 998 | 19,650 | -20 | -1.96% | 999 (-0.12%) | 998 (0.02%) | 1,006 (-0.78%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月27日)5939 (株)大谷工業 前日比で +1,500円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,020円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +100円 (+18.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 655円。 |
3751 日本アジアグループ(株) 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +51円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 374円。 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 前日比で +150円 (+15.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,149円。 |
2929 (株)ファーマフーズ 前日比で +343円 (+14.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,654円。 |
6172 (株)メタップス 前日比で +108円 (+14.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 851円。 |
値下がり銘柄 (1月27日)
4479 (株)マクアケ 前日比で -1,440円 (-13.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,900円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で -228円 (-11.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,700円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -311円 (-11.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,419円。 |
6955 FDK(株) 前日比で -185円 (-10.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,580円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で -74円 (-8.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 837円。 |