【2337】 いちご(株)
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 277 | (2021/01/18) | 前日比: | ![]() | -14 (-4.81%) | 出来高: | 3,535,900 |
年初来高値: 321 (2021/01/07) 年初来安値: 276 (2021/01/18) 単元株数: 100株
始値: | 286 | 高値: | 287 | 安値: | 276 | 終値: | 277 |
5日平均乖離率: | -6.86% | 25日平均乖離率: | -10.05% | 75日平均乖離率: | -13.04% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/18 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/10 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:00 | 2021年2月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/13 15:00 | 2021年2月期 第3四半期 決算説明資料 |
2021/01/13 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定のお知らせ |
2021/01/13 15:00 | 2021年2月期通期業績予想の修正のお知らせ |
2021/01/12 15:00 | いちご取手下高井西ECO発電所発電開始のお知らせ |
2021/01/07 15:00 | いちご太陽光発電所月次発電実績(2020年12月)のお知らせ |
2020/12/22 15:00 | 追加出資に伴う子会社の異動のお知らせ |
2020/12/03 15:00 | いちご太陽光発電所月次発電実績(2020年11月)のお知らせ |
2020/11/20 16:00 | 自己株式の取得結果および取得終了のお知らせ |
2020/11/20 15:00 | いちご初の風力発電所「いちご米沢板谷ECO発電所」における発電開始日延期のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 277 | 3,535,900 | -14 | -4.81% | 297 (-6.86%) | 308 (-10.05%) | 319 (-13.04%) |
2021/01/15 | 291 | 4,841,000 | -14 | -4.59% | 304 (-4.28%) | 310 (-6.13%) | 319 (-8.72%) |
2021/01/14 | 305 | 3,190,500 | -7 | -2.24% | 309 (-1.29%) | 311 (-2.06%) | 319 (-4.36%) |
2021/01/13 | 312 | 1,835,200 | +10 | +3.31% | 310 (0.65%) | 312 (-0.13%) | 319 (-2.18%) |
2021/01/12 | 302 | 2,655,500 | -8 | -2.58% | 309 (-2.20%) | 313 (-3.65%) | 319 (-5.31%) |
2021/01/08 | 310 | 2,348,100 | -6 | -1.90% | 310 (0.06%) | 315 (-1.59%) | 319 (-2.78%) |
2021/01/07 | 316 | 1,476,100 | +6 | +1.94% | 310 (2.00%) | 316 (-0.08%) | 319 (-0.85%) |
2021/01/06 | 310 | 1,005,000 | +4 | +1.31% | 308 (0.52%) | 317 (-2.27%) | 319 (-2.69%) |
2021/01/05 | 306 | 1,322,700 | -1 | -0.33% | 308 (-0.52%) | 318 (-3.77%) | 319 (-3.95%) |
2021/01/04 | 307 | 1,347,800 | -3 | -0.97% | 309 (-0.52%) | 320 (-3.97%) | 319 (-3.62%) |
2020/12/30 | 310 | 1,442,100 | +1 | +0.32% | 309 (0.45%) | 321 (-3.44%) | 318 (-2.66%) |
2020/12/29 | 309 | 1,234,800 | +3 | +0.98% | 306 (1.05%) | 322 (-4.10%) | 318 (-2.89%) |
2020/12/28 | 306 | 1,322,800 | -5 | -1.61% | 304 (0.59%) | 323 (-5.36%) | 318 (-3.75%) |
2020/12/25 | 311 | 773,900 | +4 | +1.30% | 305 (1.90%) | 324 (-4.10%) | 318 (-2.09%) |
2020/12/24 | 307 | 1,306,400 | +11 | +3.72% | 305 (0.72%) | 325 (-5.48%) | 317 (-3.22%) |
2020/12/23 | 296 | 1,281,000 | -5 | -1.66% | 305 (-3.01%) | 326 (-9.09%) | 317 (-6.59%) |
2020/12/22 | 301 | 1,238,100 | -10 | -3.22% | 309 (-2.71%) | 327 (-7.95%) | 317 (-4.96%) |
2020/12/21 | 311 | 688,100 | +2 | +0.65% | 312 (-0.45%) | 328 (-5.23%) | 316 (-1.71%) |
2020/12/18 | 309 | 986,800 | 0 | 0.00% | 314 (-1.72%) | 329 (-6.03%) | 316 (-2.24%) |
2020/12/17 | 309 | 1,219,600 | -8 | -2.52% | 315 (-2.03%) | 330 (-6.26%) | 316 (-2.10%) |
2020/12/16 | 317 | 860,600 | +1 | +0.32% | 319 (-0.56%) | 331 (-4.28%) | 315 (0.59%) |
2020/12/15 | 316 | 805,500 | -5 | -1.56% | 321 (-1.56%) | 332 (-4.76%) | 315 (0.44%) |
2020/12/14 | 321 | 1,231,600 | +7 | +2.23% | 323 (-0.62%) | 332 (-3.27%) | 314 (2.16%) |
2020/12/11 | 314 | 1,564,200 | -12 | -3.68% | 325 (-3.33%) | 332 (-5.28%) | 314 (0.11%) |
2020/12/10 | 326 | 632,700 | -2 | -0.61% | 330 (-1.09%) | 331 (-1.63%) | 313 (4.08%) |
2020/12/09 | 328 | 885,700 | +2 | +0.61% | 333 (-1.38%) | 331 (-0.87%) | 313 (4.96%) |
2020/12/08 | 326 | 1,197,800 | -4 | -1.21% | 335 (-2.74%) | 330 (-1.22%) | 312 (4.54%) |
2020/12/07 | 330 | 947,000 | -8 | -2.37% | 338 (-2.37%) | 329 (0.36%) | 311 (6.08%) |
2020/12/04 | 338 | 935,700 | -3 | -0.88% | 338 (0.00%) | 327 (3.21%) | 310 (8.92%) |
2020/12/03 | 341 | 1,957,500 | 0 | 0.00% | 340 (0.29%) | 326 (4.59%) | 309 (10.22%) |
2020/12/02 | 341 | 2,362,200 | +1 | +0.29% | 340 (0.29%) | 325 (4.95%) | 309 (10.51%) |
2020/12/01 | 340 | 1,723,000 | +10 | +3.03% | 340 (0.12%) | 324 (4.89%) | 308 (10.48%) |
2020/11/30 | 330 | 3,169,400 | -18 | -5.17% | 339 (-2.65%) | 323 (2.08%) | 307 (7.45%) |
2020/11/27 | 348 | 4,232,400 | +7 | +2.05% | 339 (2.65%) | 322 (7.94%) | 306 (13.61%) |
2020/11/26 | 341 | 1,255,800 | +2 | +0.59% | 334 (2.03%) | 321 (6.23%) | 305 (11.73%) |
2020/11/25 | 339 | 2,103,800 | +2 | +0.59% | 331 (2.29%) | 320 (5.94%) | 304 (11.43%) |
2020/11/24 | 337 | 1,746,400 | +7 | +2.12% | 330 (2.18%) | 319 (5.52%) | 303 (11.13%) |
2020/11/20 | 330 | 1,356,000 | +6 | +1.85% | 328 (0.49%) | 318 (3.64%) | 302 (9.24%) |
2020/11/19 | 324 | 1,368,100 | -3 | -0.92% | 328 (-1.22%) | 318 (1.94%) | 301 (7.64%) |
2020/11/18 | 327 | 1,321,300 | -4 | -1.21% | 329 (-0.61%) | 318 (2.87%) | 300 (8.96%) |
2020/11/17 | 331 | 1,679,800 | +1 | +0.30% | 333 (-0.60%) | 318 (4.09%) | 299 (10.59%) |
2020/11/16 | 330 | 1,670,400 | +2 | +0.61% | 333 (-1.02%) | 318 (3.76%) | 298 (10.58%) |
2020/11/13 | 328 | 2,039,000 | -1 | -0.30% | 331 (-0.85%) | 318 (3.13%) | 298 (10.20%) |
2020/11/12 | 329 | 2,361,900 | -18 | -5.19% | 328 (0.37%) | 318 (3.37%) | 297 (10.83%) |
2020/11/11 | 347 | 3,679,200 | +14 | +4.20% | 324 (7.03%) | 318 (8.97%) | 296 (17.20%) |
2020/11/10 | 333 | 3,901,300 | +16 | +5.05% | 317 (4.91%) | 318 (4.85%) | 295 (12.89%) |
2020/11/09 | 317 | 1,399,100 | +4 | +1.28% | 312 (1.54%) | 318 (-0.18%) | 294 (7.77%) |
2020/11/06 | 313 | 1,472,400 | +2 | +0.64% | 308 (1.69%) | 317 (-1.30%) | 294 (6.59%) |
2020/11/05 | 311 | 2,335,600 | -2 | -0.64% | 305 (2.10%) | 317 (-1.83%) | 293 (6.14%) |
2020/11/04 | 313 | 1,628,100 | +6 | +1.95% | 303 (3.37%) | 317 (-1.17%) | 292 (7.11%) |
2020/11/02 | 307 | 1,721,300 | +12 | +4.07% | 303 (1.39%) | 317 (-3.07%) | 291 (5.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |