【1487】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/12 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/03 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/12 18:55 | ETFの収益分配のお知らせ |
2021/01/06 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2020/08/21 16:00 | 2020年7月期(2020年1月11日~2020年7月10日)決算短信 |
2020/07/10 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/07/08 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2020/03/18 13:30 | 「上場インデックスファンド」シリーズにおける申込締切時間変更に関するお知らせ |
2020/03/18 13:30 | 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ |
2020/02/21 16:00 | 2020年1月期(2019年7月11日~2020年1月10日)決算短信 |
2020/01/10 19:18 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/01/08 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/27 | 19,020 | 27,003 | 0 | 0.00% | 18,978 (0.22%) | 19,126 (-0.55%) | 19,345 (-1.68%) |
2021/01/26 | 19,020 | 21,025 | +60 | +0.32% | 18,964 (0.30%) | 19,139 (-0.62%) | 19,352 (-1.71%) |
2021/01/25 | 18,960 | 2,036 | +30 | +0.16% | 18,942 (0.10%) | 19,153 (-1.01%) | 19,360 (-2.07%) |
2021/01/22 | 18,930 | 52 | -30 | -0.16% | 18,942 (-0.06%) | 19,170 (-1.25%) | 19,370 (-2.27%) |
2021/01/21 | 18,960 | 3,003 | +10 | +0.05% | 18,942 (0.10%) | 19,190 (-1.20%) | 19,381 (-2.17%) |
2021/01/20 | 18,950 | 266 | +40 | +0.21% | 18,936 (0.07%) | 19,206 (-1.33%) | 19,390 (-2.27%) |
2021/01/19 | 18,910 | 5,305 | -50 | -0.26% | 18,926 (-0.08%) | 19,223 (-1.63%) | 19,400 (-2.53%) |
2021/01/18 | 18,960 | 1,225 | +30 | +0.16% | 18,918 (0.22%) | 19,241 (-1.46%) | 19,411 (-2.32%) |
2021/01/15 | 18,930 | 3,061 | 0 | 0.00% | 18,914 (0.08%) | 19,255 (-1.69%) | 19,421 (-2.53%) |
2021/01/14 | 18,930 | 15,076 | +30 | +0.16% | 18,932 (-0.01%) | 19,271 (-1.77%) | 19,431 (-2.58%) |
2021/01/13 | 18,900 | 56 | +30 | +0.16% | 19,002 (-0.54%) | 19,286 (-2.00%) | 19,441 (-2.78%) |
2021/01/12 | 18,870 | 51,063 | -70 | -0.37% | 19,100 (-1.20%) | 19,304 (-2.25%) | 19,451 (-2.99%) |
2021/01/08 | 18,940 | 26,752 | -80 | -0.42% | 19,192 (-1.31%) | 19,323 (-1.98%) | 19,462 (-2.68%) |
2021/01/07 | 19,020 | 4,384 | -260 | -1.35% | 19,272 (-1.31%) | 19,341 (-1.66%) | 19,472 (-2.32%) |
2021/01/06 | 19,280 | 1,038 | -110 | -0.57% | 19,334 (-0.28%) | 19,359 (-0.41%) | 19,481 (-1.03%) |
2021/01/05 | 19,390 | 17 | +60 | +0.31% | 19,344 (0.24%) | 19,367 (0.12%) | 19,486 (-0.49%) |
2021/01/04 | 19,330 | 373 | -10 | -0.05% | 19,346 (-0.08%) | 19,369 (-0.20%) | 19,490 (-0.82%) |
2020/12/30 | 19,340 | 14 | +10 | +0.05% | 19,346 (-0.03%) | 19,372 (-0.17%) | 19,495 (-0.79%) |
2020/12/29 | 19,330 | 1,159 | 0 | 0.00% | 19,356 (-0.13%) | 19,375 (-0.23%) | 19,498 (-0.86%) |
2020/12/28 | 19,330 | 61 | -70 | -0.36% | 19,362 (-0.17%) | 19,378 (-0.25%) | 19,503 (-0.89%) |
2020/12/25 | 19,400 | 1 | +70 | +0.36% | 19,368 (0.17%) | 19,384 (0.08%) | 19,508 (-0.55%) |
2020/12/24 | 19,330 | 3 | -60 | -0.31% | 19,358 (-0.14%) | 19,386 (-0.29%) | 19,512 (-0.93%) |
2020/12/23 | 19,390 | 6,003 | +30 | +0.15% | 19,368 (0.11%) | 19,390 (0.00%) | 19,517 (-0.65%) |
2020/12/22 | 19,360 | 91 | 0 | 0.00% | 19,366 (-0.03%) | 19,389 (-0.15%) | 19,520 (-0.82%) |
2020/12/21 | 19,360 | 1,272 | +10 | +0.05% | 19,378 (-0.09%) | 19,391 (-0.16%) | 19,523 (-0.83%) |
2020/12/18 | 19,350 | 1 | -30 | -0.15% | 19,380 (-0.15%) | 19,393 (-0.22%) | 19,525 (-0.90%) |
2020/12/17 | 19,380 | 218 | 0 | 0.00% | 19,384 (-0.02%) | 19,407 (-0.14%) | 19,529 (-0.77%) |
2020/12/16 | 19,380 | 9 | -40 | -0.21% | 19,380 (0.00%) | 19,405 (-0.13%) | 19,532 (-0.78%) |
2020/12/15 | 19,420 | 25,037 | +50 | +0.26% | 19,368 (0.27%) | 19,404 (0.08%) | 19,536 (-0.59%) |
2020/12/14 | 19,370 | 20,124 | 0 | 0.00% | 19,350 (0.10%) | 19,406 (-0.19%) | 19,540 (-0.87%) |
2020/12/11 | 19,370 | 25,008 | +10 | +0.05% | 19,336 (0.18%) | 19,412 (-0.22%) | 19,544 (-0.89%) |
2020/12/10 | 19,360 | 240 | +40 | +0.21% | 19,334 (0.13%) | 19,420 (-0.31%) | 19,548 (-0.96%) |
2020/12/09 | 19,320 | 55,008 | -10 | -0.05% | 19,330 (-0.05%) | 19,426 (-0.54%) | 19,553 (-1.19%) |
2020/12/08 | 19,330 | 2,511 | +30 | +0.16% | 19,342 (-0.06%) | 19,430 (-0.52%) | 19,557 (-1.16%) |
2020/12/07 | 19,300 | 6,121 | -60 | -0.31% | 19,370 (-0.36%) | 19,436 (-0.70%) | 19,561 (-1.34%) |
2020/12/04 | 19,360 | 45 | +20 | +0.10% | 19,406 (-0.24%) | 19,445 (-0.44%) | 19,565 (-1.05%) |
2020/12/03 | 19,340 | 29,172 | -40 | -0.21% | 19,422 (-0.42%) | 19,453 (-0.58%) | 19,570 (-1.17%) |
2020/12/02 | 19,380 | 25,104 | -90 | -0.46% | 19,436 (-0.29%) | 19,459 (-0.40%) | 19,574 (-0.99%) |
2020/12/01 | 19,470 | 17 | -10 | -0.05% | 19,444 (0.13%) | 19,462 (0.04%) | 19,579 (-0.56%) |
2020/11/30 | 19,480 | 67,037 | +40 | +0.21% | 19,432 (0.25%) | 19,461 (0.10%) | 19,584 (-0.53%) |
2020/11/27 | 19,440 | 24 | +30 | +0.15% | 19,428 (0.06%) | 19,461 (-0.11%) | 19,589 (-0.76%) |
2020/11/26 | 19,410 | 876 | -10 | -0.05% | 19,430 (-0.10%) | 19,462 (-0.27%) | 19,595 (-0.94%) |
2020/11/25 | 19,420 | 15,099 | +10 | +0.05% | 19,438 (-0.09%) | 19,467 (-0.24%) | 19,600 (-0.92%) |
2020/11/24 | 19,410 | 12,027 | -50 | -0.26% | 19,426 (-0.08%) | 19,473 (-0.32%) | 19,605 (-0.99%) |
2020/11/20 | 19,460 | 5,005 | +10 | +0.05% | 19,424 (0.19%) | 19,480 (-0.10%) | 19,611 (-0.77%) |
2020/11/19 | 19,450 | 33 | 0 | 0.00% | 19,414 (0.19%) | 19,487 (-0.19%) | 19,615 (-0.84%) |
2020/11/18 | 19,450 | 286 | +90 | +0.46% | 19,464 (-0.07%) | 19,492 (-0.21%) | 19,619 (-0.86%) |
2020/11/17 | 19,360 | 37,089 | -40 | -0.21% | 19,440 (-0.41%) | 19,495 (-0.69%) | 19,622 (-1.34%) |
2020/11/16 | 19,400 | 25,060 | -10 | -0.05% | 19,440 (-0.21%) | 19,503 (-0.53%) | 19,628 (-1.16%) |
2020/11/13 | 19,410 | 79,788 | -290 | -1.47% | 19,454 (-0.23%) | 19,508 (-0.50%) | 19,632 (-1.13%) |
2020/11/12 | 19,700 | 29,928 | +370 | +1.91% | 19,478 (1.14%) | 19,516 (0.94%) | 19,636 (0.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月27日)5939 (株)大谷工業 前日比で +1,500円 (+19.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,020円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +100円 (+18.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 655円。 |
3751 日本アジアグループ(株) 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7851 カワセコンピュータサプライ(株) 前日比で +51円 (+15.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 374円。 |
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 前日比で +150円 (+15.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,149円。 |
2929 (株)ファーマフーズ 前日比で +343円 (+14.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,654円。 |
6172 (株)メタップス 前日比で +108円 (+14.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 851円。 |
値下がり銘柄 (1月27日)
4479 (株)マクアケ 前日比で -1,440円 (-13.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,900円。 |
7726 黒田精工(株) 前日比で -228円 (-11.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,700円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -311円 (-11.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,419円。 |
6955 FDK(株) 前日比で -185円 (-10.48%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,580円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で -74円 (-8.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 837円。 |