【1477】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/05/29 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/08 10:10 | 上場ETFの設定・交換に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ |
2020/10/01 15:45 | iシェアーズETFの設定・一部解約申込み受付の臨時停止に関するお知らせ |
2020/09/25 15:00 | 2020年8月期 決算短信(2020年2月10日~2020年8月9日) |
2020/08/11 17:05 | (訂正)「ETFの収益分配のお知らせ」の一部訂正について |
2020/08/11 16:05 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/08/05 11:50 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2020/04/08 16:00 | 上場ETFの約款変更のお知らせ |
2020/03/18 12:00 | 2020年2月期 決算短信(2019年8月10日~2020年2月9日) |
2020/02/10 13:15 | ETFの収益分配のお知らせ |
2020/02/05 11:10 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 1,861 | 397 | -7 | -0.37% | 1,868 (-0.40%) | 1,821 (2.22%) | 1,774 (4.89%) |
2021/01/15 | 1,868 | 194 | -15 | -0.80% | 1,869 (-0.05%) | 1,818 (2.76%) | 1,772 (5.40%) |
2021/01/14 | 1,883 | 1,873 | +21 | +1.13% | 1,861 (1.17%) | 1,815 (3.77%) | 1,770 (6.36%) |
2021/01/13 | 1,862 | 189 | -6 | -0.32% | 1,847 (0.80%) | 1,811 (2.84%) | 1,768 (5.30%) |
2021/01/12 | 1,868 | 1,822 | +4 | +0.21% | 1,837 (1.71%) | 1,808 (3.32%) | 1,766 (5.76%) |
2021/01/08 | 1,864 | 378 | +35 | +1.91% | 1,827 (2.05%) | 1,805 (3.25%) | 1,764 (5.66%) |
2021/01/07 | 1,829 | 516 | +16 | +0.88% | 1,819 (0.55%) | 1,803 (1.46%) | 1,762 (3.79%) |
2021/01/06 | 1,813 | 1,080 | +4 | +0.22% | 1,821 (-0.45%) | 1,802 (0.64%) | 1,761 (2.98%) |
2021/01/05 | 1,809 | 299 | -9 | -0.50% | 1,821 (-0.64%) | 1,801 (0.44%) | 1,759 (2.82%) |
2021/01/04 | 1,818 | 151 | -8 | -0.44% | 1,819 (-0.03%) | 1,802 (0.89%) | 1,758 (3.40%) |
2020/12/30 | 1,826 | 721 | -14 | -0.76% | 1,814 (0.66%) | 1,803 (1.30%) | 1,757 (3.94%) |
2020/12/29 | 1,840 | 599 | +30 | +1.66% | 1,806 (1.86%) | 1,803 (2.07%) | 1,755 (4.84%) |
2020/12/28 | 1,810 | 768 | +11 | +0.61% | 1,793 (0.95%) | 1,803 (0.41%) | 1,753 (3.24%) |
2020/12/25 | 1,799 | 59 | +4 | +0.22% | 1,791 (0.44%) | 1,802 (-0.18%) | 1,752 (2.70%) |
2020/12/24 | 1,795 | 2,284 | +7 | +0.39% | 1,792 (0.16%) | 1,803 (-0.42%) | 1,751 (2.54%) |
2020/12/23 | 1,788 | 487 | +15 | +0.85% | 1,795 (-0.37%) | 1,803 (-0.81%) | 1,750 (2.19%) |
2020/12/22 | 1,773 | 252 | -28 | -1.55% | 1,796 (-1.28%) | 1,803 (-1.68%) | 1,749 (1.39%) |
2020/12/21 | 1,801 | 1,153 | -3 | -0.17% | 1,801 (0.00%) | 1,804 (-0.18%) | 1,748 (3.04%) |
2020/12/18 | 1,804 | 192 | -3 | -0.17% | 1,802 (0.09%) | 1,803 (0.05%) | 1,747 (3.27%) |
2020/12/17 | 1,807 | 2,103 | +12 | +0.67% | 1,802 (0.27%) | 1,803 (0.24%) | 1,746 (3.52%) |
2020/12/16 | 1,795 | 120 | -3 | -0.17% | 1,799 (-0.22%) | 1,802 (-0.41%) | 1,744 (2.90%) |
2020/12/15 | 1,798 | 123 | -10 | -0.55% | 1,799 (-0.03%) | 1,802 (-0.20%) | 1,743 (3.13%) |
2020/12/14 | 1,808 | 59 | +5 | +0.28% | 1,797 (0.62%) | 1,800 (0.45%) | 1,743 (3.75%) |
2020/12/11 | 1,803 | 365 | +12 | +0.67% | 1,792 (0.64%) | 1,797 (0.35%) | 1,741 (3.53%) |
2020/12/10 | 1,791 | 266 | -2 | -0.11% | 1,791 (0.02%) | 1,794 (-0.16%) | 1,740 (2.91%) |
2020/12/09 | 1,793 | 45 | +4 | +0.22% | 1,792 (0.04%) | 1,790 (0.15%) | 1,739 (3.09%) |
2020/12/08 | 1,789 | 22 | +7 | +0.39% | 1,793 (-0.22%) | 1,786 (0.15%) | 1,738 (2.91%) |
2020/12/07 | 1,782 | 269 | -16 | -0.89% | 1,796 (-0.76%) | 1,781 (0.05%) | 1,737 (2.57%) |
2020/12/04 | 1,798 | 14 | -1 | -0.06% | 1,800 (-0.10%) | 1,777 (1.17%) | 1,737 (3.54%) |
2020/12/03 | 1,799 | 3,133 | +2 | +0.11% | 1,807 (-0.42%) | 1,773 (1.46%) | 1,736 (3.65%) |
2020/12/02 | 1,797 | 17 | -5 | -0.28% | 1,813 (-0.87%) | 1,769 (1.59%) | 1,735 (3.59%) |
2020/12/01 | 1,802 | 717 | -1 | -0.06% | 1,820 (-0.97%) | 1,765 (2.11%) | 1,733 (3.95%) |
2020/11/30 | 1,803 | 194 | -29 | -1.58% | 1,826 (-1.28%) | 1,760 (2.42%) | 1,732 (4.11%) |
2020/11/27 | 1,832 | 670 | +2 | +0.11% | 1,826 (0.33%) | 1,756 (4.34%) | 1,730 (5.90%) |
2020/11/26 | 1,830 | 992 | -1 | -0.05% | 1,822 (0.46%) | 1,751 (4.53%) | 1,727 (5.94%) |
2020/11/25 | 1,831 | 234 | -5 | -0.27% | 1,814 (0.91%) | 1,746 (4.89%) | 1,725 (6.12%) |
2020/11/24 | 1,836 | 253 | +35 | +1.94% | 1,809 (1.49%) | 1,741 (5.45%) | 1,724 (6.53%) |
2020/11/20 | 1,801 | 238 | -9 | -0.50% | 1,801 (-0.02%) | 1,736 (3.75%) | 1,721 (4.65%) |
2020/11/19 | 1,810 | 897 | +16 | +0.89% | 1,795 (0.81%) | 1,733 (4.47%) | 1,719 (5.31%) |
2020/11/18 | 1,794 | 31 | -10 | -0.55% | 1,793 (0.08%) | 1,729 (3.74%) | 1,717 (4.49%) |
2020/11/17 | 1,804 | 447 | +6 | +0.33% | 1,794 (0.57%) | 1,727 (4.49%) | 1,715 (5.16%) |
2020/11/16 | 1,798 | 1,008 | +27 | +1.52% | 1,788 (0.55%) | 1,723 (4.33%) | 1,714 (4.89%) |
2020/11/13 | 1,771 | 26 | -25 | -1.39% | 1,779 (-0.45%) | 1,721 (2.92%) | 1,713 (3.39%) |
2020/11/12 | 1,796 | 813 | -4 | -0.22% | 1,771 (1.40%) | 1,719 (4.47%) | 1,712 (4.89%) |
2020/11/11 | 1,800 | 6,349 | +24 | +1.35% | 1,758 (2.39%) | 1,716 (4.87%) | 1,711 (5.18%) |
2020/11/10 | 1,776 | 13,671 | +24 | +1.37% | 1,739 (2.14%) | 1,714 (3.64%) | 1,710 (3.85%) |
2020/11/09 | 1,752 | 4,118 | +20 | +1.15% | 1,721 (1.78%) | 1,712 (2.35%) | 1,709 (2.49%) |
2020/11/06 | 1,732 | 50 | +2 | +0.12% | 1,703 (1.71%) | 1,710 (1.30%) | 1,709 (1.34%) |
2020/11/05 | 1,730 | 11,262 | +26 | +1.53% | 1,694 (2.13%) | 1,709 (1.20%) | 1,709 (1.21%) |
2020/11/04 | 1,704 | 271 | +15 | +0.89% | 1,687 (1.01%) | 1,710 (-0.36%) | 1,709 (-0.30%) |
2020/11/02 | 1,689 | 398 | +30 | +1.81% | 1,685 (0.24%) | 1,712 (-1.33%) | 1,709 (-1.19%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |