【1327】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/15 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/02 10:10 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/30 10:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/29 10:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/28 10:30 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/27 10:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/26 09:35 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/23 10:30 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/22 11:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/21 10:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
2020/10/20 10:00 | S&P GSCI 商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/18 | 3,075 | 270 | -115 | -3.61% | 3,118 (-1.38%) | 2,952 (4.15%) | 2,786 (10.38%) |
2021/01/15 | 3,190 | 309 | +130 | +4.25% | 3,123 (2.15%) | 2,942 (8.44%) | 2,782 (14.67%) |
2021/01/14 | 3,060 | 1,851 | -110 | -3.47% | 3,079 (-0.62%) | 2,927 (4.53%) | 2,777 (10.21%) |
2021/01/13 | 3,170 | 179 | +75 | +2.42% | 3,061 (3.56%) | 2,921 (8.54%) | 2,773 (14.33%) |
2021/01/12 | 3,095 | 692 | -5 | -0.16% | 3,013 (2.73%) | 2,906 (6.52%) | 2,768 (11.82%) |
2021/01/08 | 3,100 | 359 | +130 | +4.38% | 2,976 (4.16%) | 2,894 (7.12%) | 2,763 (12.22%) |
2021/01/07 | 2,970 | 113 | 0 | 0.00% | 2,931 (1.34%) | 2,879 (3.18%) | 2,757 (7.73%) |
2021/01/06 | 2,970 | 483 | +41 | +1.40% | 2,923 (1.62%) | 2,868 (3.54%) | 2,753 (7.88%) |
2021/01/05 | 2,929 | 99 | +17 | +0.58% | 2,909 (0.69%) | 2,858 (2.50%) | 2,750 (6.51%) |
2021/01/04 | 2,912 | 120 | +40 | +1.39% | 2,908 (0.14%) | 2,849 (2.23%) | 2,747 (6.00%) |
2020/12/30 | 2,872 | 122 | -58 | -1.98% | 2,910 (-1.32%) | 2,840 (1.12%) | 2,744 (4.66%) |
2020/12/29 | 2,930 | 96 | +29 | +1.00% | 2,921 (0.31%) | 2,831 (3.50%) | 2,742 (6.85%) |
2020/12/28 | 2,901 | 346 | -23 | -0.79% | 2,920 (-0.64%) | 2,820 (2.89%) | 2,739 (5.92%) |
2020/12/25 | 2,924 | 132 | -1 | -0.03% | 2,925 (-0.02%) | 2,811 (4.04%) | 2,736 (6.86%) |
2020/12/24 | 2,925 | 581 | +1 | +0.03% | 2,926 (-0.02%) | 2,802 (4.40%) | 2,734 (6.99%) |
2020/12/23 | 2,924 | 67 | -1 | -0.03% | 2,920 (0.13%) | 2,791 (4.77%) | 2,732 (7.02%) |
2020/12/22 | 2,925 | 30 | 0 | 0.00% | 2,905 (0.67%) | 2,781 (5.19%) | 2,731 (7.12%) |
2020/12/21 | 2,925 | 45 | -4 | -0.14% | 2,892 (1.13%) | 2,770 (5.61%) | 2,728 (7.22%) |
2020/12/18 | 2,929 | 428 | +31 | +1.07% | 2,874 (1.90%) | 2,758 (6.21%) | 2,726 (7.46%) |
2020/12/17 | 2,898 | 112 | +48 | +1.68% | 2,860 (1.31%) | 2,746 (5.52%) | 2,724 (6.39%) |
2020/12/16 | 2,850 | 19 | -9 | -0.31% | 2,837 (0.44%) | 2,736 (4.18%) | 2,723 (4.67%) |
2020/12/15 | 2,859 | 16 | +23 | +0.81% | 2,828 (1.08%) | 2,726 (4.87%) | 2,722 (5.02%) |
2020/12/14 | 2,836 | 89 | -23 | -0.80% | 2,824 (0.44%) | 2,715 (4.48%) | 2,721 (4.24%) |
2020/12/11 | 2,859 | 157 | +76 | +2.73% | 2,834 (0.87%) | 2,705 (5.70%) | 2,719 (5.14%) |
2020/12/10 | 2,783 | 287 | -22 | -0.78% | 2,822 (-1.37%) | 2,694 (3.29%) | 2,717 (2.42%) |
2020/12/09 | 2,805 | 299 | -30 | -1.06% | 2,825 (-0.71%) | 2,687 (4.40%) | 2,717 (3.25%) |
2020/12/08 | 2,835 | 109 | -55 | -1.90% | 2,807 (0.98%) | 2,679 (5.83%) | 2,716 (4.40%) |
2020/12/07 | 2,890 | 1,060 | +95 | +3.40% | 2,783 (3.83%) | 2,670 (8.24%) | 2,714 (6.47%) |
2020/12/04 | 2,795 | 35 | -5 | -0.18% | 2,745 (1.81%) | 2,660 (5.09%) | 2,712 (3.06%) |
2020/12/03 | 2,800 | 1,083 | +83 | +3.05% | 2,727 (2.66%) | 2,652 (5.57%) | 2,711 (3.29%) |
2020/12/01 | 2,717 | 83 | +2 | +0.07% | 2,707 (0.35%) | 2,643 (2.80%) | 2,709 (0.28%) |
2020/11/30 | 2,715 | 1,050 | +15 | +0.56% | 2,692 (0.85%) | 2,640 (2.85%) | 2,710 (0.19%) |
2020/11/27 | 2,700 | 117 | -5 | -0.18% | 2,679 (0.78%) | 2,641 (2.24%) | 2,709 (-0.32%) |
2020/11/26 | 2,705 | 258 | +5 | +0.19% | 2,674 (1.16%) | 2,643 (2.34%) | 2,708 (-0.13%) |
2020/11/25 | 2,700 | 239 | +60 | +2.27% | 2,674 (0.97%) | 2,645 (2.08%) | 2,708 (-0.28%) |
2020/11/24 | 2,640 | 141 | -11 | -0.41% | 2,664 (-0.90%) | 2,647 (-0.27%) | 2,707 (-2.48%) |
2020/11/20 | 2,651 | 457 | -23 | -0.86% | 2,670 (-0.71%) | 2,651 (0.01%) | 2,707 (-2.09%) |
2020/11/19 | 2,674 | 37 | -31 | -1.15% | 2,670 (0.16%) | 2,654 (0.77%) | 2,708 (-1.25%) |
2020/11/18 | 2,705 | 193 | +55 | +2.08% | 2,660 (1.69%) | 2,657 (1.81%) | 2,707 (-0.09%) |
2020/11/17 | 2,650 | 736 | -20 | -0.75% | 2,649 (0.04%) | 2,658 (-0.30%) | 2,706 (-2.09%) |
2020/11/16 | 2,670 | 209 | +20 | +0.75% | 2,644 (0.98%) | 2,662 (0.32%) | 2,706 (-1.34%) |
2020/11/13 | 2,650 | 85 | +25 | +0.95% | 2,633 (0.65%) | 2,664 (-0.54%) | 2,705 (-2.04%) |
2020/11/12 | 2,625 | 113 | -25 | -0.94% | 2,617 (0.32%) | 2,670 (-1.68%) | 2,705 (-2.94%) |
2020/11/11 | 2,650 | 401 | +25 | +0.95% | 2,611 (1.51%) | 2,677 (-1.00%) | 2,705 (-2.02%) |
2020/11/10 | 2,625 | 53 | +10 | +0.38% | 2,600 (0.98%) | 2,681 (-2.08%) | 2,704 (-2.93%) |
2020/11/09 | 2,615 | 21 | +47 | +1.83% | 2,593 (0.84%) | 2,686 (-2.65%) | 2,704 (-3.29%) |
2020/11/06 | 2,568 | 41 | -27 | -1.04% | 2,592 (-0.92%) | 2,694 (-4.66%) | 2,704 (-5.02%) |
2020/11/05 | 2,595 | 13 | 0 | 0.00% | 2,601 (-0.23%) | 2,701 (-3.93%) | 2,705 (-4.05%) |
2020/11/04 | 2,595 | 22 | +2 | +0.08% | 2,608 (-0.48%) | 2,708 (-4.17%) | 2,705 (-4.06%) |
2020/11/02 | 2,593 | 116 | -15 | -0.58% | 2,611 (-0.68%) | 2,714 (-4.46%) | 2,705 (-4.13%) |
2020/10/30 | 2,608 | 12 | -6 | -0.23% | 2,607 (0.05%) | 2,718 (-4.06%) | 2,705 (-3.58%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月18日)4058 トヨクモ(株) 前日比で +500円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,666円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +58円 (+22.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 316円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +100円 (+17.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 664円。 |
1945 (株)東京エネシス 前日比で +149円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,052円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +465円 (+15.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,530円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +35円 (+14.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
値下がり銘柄 (1月18日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -194円 (-17.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 946円。 |
3393 スターティアホールディングス(株) 前日比で -138円 (-12.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 994円。 |
9647 (株)協和コンサルタンツ 前日比で -480円 (-11.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,845円。 |
6195 (株)ホープ 前日比で -336円 (-10.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,764円。 |
1400 ルーデン・ホールディングス(株) 前日比で -35円 (-10.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |